世界各国/地区人口数据:

备注:儿童指的是14岁及以下;老年人指的是65岁及以上
排名国家/地区
年份
人口
占世界比例(%)
儿童(%)
老年人(%)
全世界 2021 7,836,630,000 100
1 中国 2021 1,412,360,000 18.0851 17.71 11.97
2 印度 2021 1,392,010,000 17.8000 26.16 6.57
欧盟 2020 447,795,000 5.7759
3 美国 2021 332,180,000 4.2499 18.37 16.63
4 印度尼西亚 2021 272,250,000 3.5280 25.94 6.26
5 巴基斯坦 2021 222,590,000 2.8492 34.82 4.35
6 巴西 2021 212,160,000 2.7417 20.71 9.59
7 尼日利亚 2021 211,400,000 2.6589 43.49 2.74
8 孟加拉国 2021 166,300,000 2.1242 26.75 5.23
9 俄罗斯 2021 145,560,000 1.8587 18.36 15.51
10 墨西哥 2021 128,970,000 1.6630 25.84 7.62
11 日本 2021 125,510,000 1.6231 12.45 28.4
12 菲律宾 2021 110,200,000 1.4134 30.04 5.51
13 埃及 2021 102,610,000 1.3200 33.92 5.33
14 埃塞俄比亚 2021 99,700,000 1.4829 39.92 3.54
15 越南 2021 98,320,000 1.2555 23.19 7.87
16 刚果(金) 2021 93,750,000 1.1310 46 3.02
17 伊朗 2021 84,980,000 1.0834 24.74 6.56
18 土耳其 2021 84,680,000 1.0878 23.94 8.98
19 德国 2021 83,200,000 1.0737 13.96 21.69
20 泰国 2021 69,950,000 0.9003 16.55 12.96
21 英国 2021 67,530,000 0.8670 17.68 18.65
22 法国 2021 65,450,000 0.8693 17.65 20.75
23 南非 2021 60,140,000 0.7650 28.8 5.51
24 坦桑尼亚 2021 59,730,000 0.7705 43.55 2.64
25 意大利 2021 59,240,000 0.7682 12.99 23.3
26 缅甸 2021 53,550,000 0.7018 25.49 6.24
27 韩国 2021 51,680,000 0.6679 12.54 15.79
28 哥伦比亚 2021 51,050,000 0.6563 22.18 9.06
29 肯尼亚 2021 49,800,000 0.6936 38.59 2.51
30 西班牙 2021 47,400,000 0.6108 14.4 19.98
31 阿根廷 2021 45,840,000 0.5853 24.44 11.37
32 苏丹 2021 45,500,000 0.5656 39.8 3.67
33 阿尔及利亚 2021 44,460,000 0.5656 30.78 6.74
34 乌干达 2021 42,460,000 0.5900 46.02 1.99
35 伊拉克 2021 41,180,000 0.5188 37.71 3.44
36 乌克兰 2021 41,080,000 0.5693 15.99 16.95
37 阿富汗 2020 38,928,300 0.5021 41.82 2.65
38 加拿大 2021 38,230,000 0.4902 15.78 18.1
39 波兰 2021 37,840,000 0.4895 15.22 18.74
40 摩洛哥 2021 36,310,000 0.4761 26.77 7.61
41 沙特阿拉伯 2021 35,460,000 0.4490 24.7 3.5
42 乌兹别克斯坦 2021 34,560,000 0.4415 28.8 4.79
43 秘鲁 2021 33,830,000 0.4253 24.69 8.73
44 马来西亚 2021 32,700,000 0.4175 23.45 7.18
45 莫桑比克 2021 32,160,000 0.4031 44.06 2.86
46 安哥拉 2021 31,960,000 0.4239 46.4 2.19
47 加纳 2021 31,280,000 0.4008 37.13 3.14
48 也门 2021 30,910,000 0.3847 38.83 2.93
49 尼泊尔 2021 29,660,000 0.3758 28.81 5.83
50 马达加斯加 2021 28,280,000 0.3572 40.06 3.1
51 科特迪瓦 2021 27,660,000 0.3402 41.51 2.88
52 委内瑞拉 2021 27,590,000 0.3668 27.26 7.97
53 喀麦隆 2021 27,220,000 0.3424 42.06 2.72
54 朝鲜 2020 25,778,800 0.3325 19.84 9.35
55 澳大利亚 2021 25,710,000 0.3313 19.29 16.21
56 尼日尔 2021 25,130,000 0.3122 49.67 2.6
57 中国台湾 2021 23,380,000
58 斯里兰卡 2021 22,040,000 0.2827 23.68 11.23
59 布基纳法索 2021 21,520,000 0.2696 44.37 2.41
60 马拉维 2021 21,470,000 0.2467 42.99 2.64
61 马里 2021 20,860,000 0.2612 47.01 2.48
62 智利 2021 19,720,000 0.2466 19.24 12.24
63 赞比亚 2021 19,460,000 0.2371 44.02 2.13
64 罗马尼亚 2021 19,330,000 0.2488 15.52 19.23
65 哈萨克斯坦 2021 19,130,000 0.2419 29.14 7.9
66 危地马拉 2021 18,340,000 0.2174 33.34 5.04
67 厄瓜多尔 2021 17,760,000 0.2276 27.39 7.59
68 叙利亚 2020 17,500,700 0.2257 30.77 4.87
69 荷兰 2021 17,480,000 0.2250 15.7 20.03
70 塞内加尔 2021 17,200,000 0.2160 42.59 3.11
71 乍得 2021 16,920,000 0.2119 46.49 2.5
72 柬埔寨 2021 15,840,000 0.2156 30.92 4.85
73 津巴布韦 2021 15,490,000 0.1917 41.91 3.01
74 索马里 2021 15,190,000 0.2050 46.15 2.9
75 几内亚 2021 14,320,000 0.1694 43.05 2.95
76 南苏丹 2021 14,180,000 0.1444 41.33 3.35
77 卢旺达 2021 12,960,000 0.1671 39.47 3.12
78 贝宁 2021 12,490,000 0.1564 41.94 3.28
79 布隆迪 2021 12,230,000 0.1534 45.25 2.38
80 突尼斯 2021 12,020,000 0.1524 24.29 8.87
81 海地 2021 11,910,000 0.1471 32.47 5.17
82 玻利维亚 2021 11,800,000 0.1506 30.2 7.49
83 比利时 2021 11,570,000 0.1491 17.03 19.25
84 古巴 2020 11,326,600 0.1461 15.92 15.89
85 捷克 2021 10,700,000 0.1380 15.76 20.14
86 希腊 2021 10,680,000 0.1382 13.66 22.28
87 多米尼加 2021 10,540,000 0.1399 27.44 7.53
88 瑞典 2021 10,450,000 0.1335 17.62 20.33
89 葡萄牙 2021 10,310,000 0.1329 13.05 22.77
90 约旦 2021 10,270,000 0.1316 32.85 3.95
91 阿塞拜疆 2021 10,120,000 0.1304 23.52 6.74
92 洪都拉斯 2021 10,120,000 0.1278 30.59 4.97
93 匈牙利 2021 9,730,000 0.1258 14.41 20.16
94 塔吉克斯坦 2021 9,660,000 0.1230 37.27 3.18
95 阿联酋 2021 9,560,000 0.1276 14.81 1.26
96 以色列 2021 9,370,000 0.1189 27.83 12.41
97 白俄罗斯 2021 9,350,000 0.1212 17.24 15.58
98 巴布亚新几内亚 2021 8,960,000 0.1154 35.15 3.57
99 奥地利 2021 8,950,000 0.1150 14.41 19.2
100 瑞士 2021 8,670,000 0.1114 14.96 19.1
101 多哥 2021 8,490,000 0.1068 40.64 2.91
102 塞拉利昂 2021 8,140,000 0.1029 40.34 2.93
103 中国香港 2021 7,400,000 0.0965 12.67 18.2
104 老挝 2021 7,380,000 0.0938 31.95 4.26
105 巴拉圭 2021 7,350,000 0.0920 28.89 6.81
106 保加利亚 2021 6,880,000 0.0894 14.68 21.47
107 塞尔维亚 2021 6,870,000 0.0891 15.37 19.06
108 黎巴嫩 2020 6,825,440 0.0880 25.07 7.55
109 利比亚 2021 6,710,000 0.0886 27.78 4.53
110 吉尔吉斯斯坦 2021 6,650,000 0.0850 32.65 4.73
111 尼加拉瓜 2021 6,540,000 0.0854 29.5 5.68
112 萨尔瓦多 2021 6,520,000 0.0837 26.59 8.65
113 土库曼斯坦 2021 6,150,000 0.0778 30.79 4.77
114 丹麦 2021 5,840,000 0.0752 16.28 20.16
115 芬兰 2021 5,530,000 0.0713 15.87 22.55
116 斯洛伐克 2021 5,460,000 0.0704 15.55 16.7
117 新加坡 2021 5,450,000 0.0733 12.3 13.35
118 挪威 2021 5,420,000 0.0694 17.26 17.53
119 巴勒斯坦 2021 5,230,000 0.0620 38.36 3.22
120 哥斯达黎加 2021 5,180,000 0.0657 20.83 10.25
121 新西兰 2021 5,120,000 0.0656 19.43 16.37
122 爱尔兰 2021 5,040,000 0.0644 20.83 14.58
123 中非 2021 4,920,000 0.0623 43.54 2.8
124 利比里亚 2021 4,810,000 0.0652 40.37 3.32
125 刚果(布) 2021 4,800,000 0.0701 41.54 2.72
126 科威特 2021 4,740,000 0.0551 21.46 3.04
127 阿曼 2021 4,570,000 0.0659 22.49 2.51
128 巴拿马 2021 4,340,000 0.0557 26.49 8.54
129 毛里塔尼亚 2021 4,240,000 0.0600 39.69 3.18
130 克罗地亚 2021 4,030,000 0.0522 14.54 21.25
131 格鲁吉亚 2021 3,730,000 0.0479 20.22 15.25
132 厄立特里亚 2021 3,600,000 0.0456 41.58 4.5
133 乌拉圭 2021 3,540,000 0.0448 20.34 15.09
134 蒙古 2021 3,420,000 0.0423 31.09 4.31
135 波黑 2020 3,280,820 0.0423 14.52 17.92
136 波多黎各 2021 3,120,000 0.0412 15.75 20.83
137 亚美尼亚 2021 2,960,000 0.0382 20.83 11.8
138 阿尔巴尼亚 2021 2,870,000 0.0366 17.24 14.7
139 立陶宛 2021 2,790,000 0.0360 15.48 20.62
140 牙买加 2021 2,740,000 0.0382 23.36 9.08
141 卡塔尔 2021 2,620,000 0.0372 13.64 1.69
142 摩尔多瓦 2021 2,590,000 0.0338 15.89 12.49
143 纳米比亚 2021 2,550,000 0.0328 36.84 3.59
144 冈比亚 2021 2,490,000 0.0312 43.95 2.53
145 博茨瓦纳 2021 2,400,000 0.0303 33.4 4.51
146 加蓬 2021 2,140,000 0.0287 37.26 3.53
147 斯洛文尼亚 2021 2,110,000 0.0271 15.14 20.74
148 莱索托 2021 2,090,000 0.0276 32.24 4.95
149 马其顿 2021 2,070,000 0.0269 16.31 14.48
150 拉脱维亚 2021 1,890,000 0.0245 16.43 20.69
151 几内亚比绍 2021 1,860,000 0.0254 41.93 2.89
152 巴林 2021 1,490,000 0.0219 18.28 2.65
153 赤道几内亚 2021 1,450,000 0.0181 36.78 2.38
154 特立尼达和多巴哥 2021 1,410,000 0.0181 20.06 11.51
155 东帝汶 2021 1,340,000 0.0170 36.83 4.28
156 爱沙尼亚 2021 1,330,000 0.0172 16.5 20.37
157 毛里求斯 2021 1,270,000 0.0163 16.78 12.52
158 斯威士兰 2021 1,140,000 0.0150 37.44 4.01
159 吉布提 2021 1,000,000 0.0127 28.91 4.71
160 科摩罗 2021 920,000 0.0112 39.02 3.11
161 斐济群岛 2021 910,000 0.0116 29.01 5.82
162 塞浦路斯 2021 900,000 0.0156 16.58 14.41
163 圭亚那 2021 790,000 0.0101 27.73 7
164 不丹 2021 750,000 0.0100 24.89 6.2
165 所罗门群岛 2021 700,000 0.0089 40.03 3.67
166 中国澳门 2021 680,000 0.0084 14.35 11.97
167 卢森堡 2021 640,000 0.0082 15.56 14.39
168 黑山 2021 620,000 0.0080 18.04 15.77
169 苏里南 2021 610,000 0.0076 26.67 7.13
170 佛得角 2021 560,000 0.0072 28.08 4.79
171 马耳他 2021 520,000 0.0068 14.37 21.32
172 文莱 2021 440,000 0.0056 22.32 5.57
173 伯利兹 2021 430,000 0.0051 29.2 5.01
174 巴哈马 2021 390,000 0.0051 21.6 7.75
175 马尔代夫 2021 380,000 0.0070 19.6 3.59
176 冰岛 2021 370,000 0.0047 19.42 15.62
177 瓦努阿图 2021 310,000 0.0040 38.41 3.61
178 巴巴多斯 2021 290,000 0.0037 16.76 16.7
179 法属波利尼西亚 2020 280,904 0.0036 22.22 9.07
180 新喀里多尼亚 2020 271,960 0.0035 22.11 9.7
181 圣多美和普林西比 2021 220,000 0.0028 41.76 3.01
182 萨摩亚 2021 200,000 0.0026 37.2 5.08
183 圣卢西亚 2021 180,000 0.0024 17.95 10.3
184 关岛 2020 168,783 0.0022 23.86 10.53
185 库拉索 2020 155,014 0.0020 18.18 17.67
186 基里巴斯 2021 120,000 0.0015 35.92 4.22
187 格林纳达 2021 110,000 0.0015 23.78 9.79
188 圣文森特和格林纳丁斯 2021 110,000 0.0014 21.9 9.91
189 密克罗尼西亚联邦 2021 110,000 0.0015 31.19 4.39
190 阿鲁巴 2021 110,000 0.0014 17.38 14.61
191 塞舌尔 2021 100,000 0.0013 23.77 8.07
192 安提瓜和巴布达 2021 100,000 0.0013 21.85 9.33
193 汤加 2021 100,000 0.0014 34.77 5.92
194 马恩岛 2020 85,032 0.0011
195 安道尔 2021 80,000 0.0010
196 多米尼克 2021 70,000 0.0009
197 开曼群岛 2020 65,720 0.0008
198 百慕大 2020 63,903 0.0008
199 圣基茨和尼维斯 2021 60,000 0.0007
200 马绍尔群岛 2021 60,000 0.0008
201 北马里亚纳群岛 2020 57,557 0.0007
202 格陵兰 2020 56,367 0.0007
203 美属萨摩亚 2020 55,197 0.0007
204 法罗群岛 2020 48,865 0.0006
205 荷属圣马丁 2020 40,812 0.0005
206 摩纳哥 2020 39,244 0.0005
207 特克斯和凯科斯群岛 2020 38,718 0.0005
208 法属圣马丁 2020 38,659 0.0005
209 列支敦士登 2020 38,137 0.0005
210 直布罗陀 2020 33,691 0.0004
211 英属维尔京群岛 2020 30,237 0.0004
212 圣马力诺 2021 30,000 0.0004
213 帕劳 2021 20,000 0.0002
214 瑙鲁 2021 10,000 0.0001
215 图瓦卢 2021 10,000 0.0002

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号