阿尔及利亚人口历年数据如下:

数据来源:世界银行、IMF
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 41389200 0.5512 29.85 5.5 50.96 49.04
2016 40551400 0.5462 29.44 5.34 50.96 49.04
2015 39728000 0.5413 29 5.19 50.96 49.04
2014 38923700 0.5366 28.57 5.06 50.97 49.03
2013 38140100 0.5320 28.16 4.97 50.98 49.02
2012 37383900 0.5276 27.83 4.9 50.98 49.02
2011 36661400 0.5235 27.64 4.86 50.99 49.01
2010 35977500 0.5198 27.57 4.83 50.99 49.01
2009 35333900 0.5166 27.64 4.81 50.99 49.01
2008 34730600 0.5140 27.84 4.78 50.99 49.01
2007 34167000 0.5119 28.17 4.75 51 49
2006 33641000 0.5103 28.63 4.71 51 49
2005 33149700 0.5091 29.2 4.65 51 49
2004 32692200 0.5083 29.89 4.58 50.99 49.01
2003 32264200 0.5079 30.73 4.51 50.99 49.01
2002 31855100 0.5078 31.68 4.43 50.99 49.01
2001 31451500 0.5078 32.73 4.34 51 49
2000 31042200 0.5077 33.84 4.24 51.01 48.99
1999 30623400 0.5075 34.99 4.15 51.02 48.98
1998 30192800 0.5071 36.17 4.06 51.04 48.96
1997 29743000 0.5065 37.44 3.83 50.98 49.02
1996 29266400 0.5055 38.8 3.49 50.84 49.16
1995 28757800 0.5039 39.89 3.3 50.78 49.22
1994 28213800 0.5018 40.66 3.26 50.8 49.2
1993 27635500 0.4990 41.28 3.22 50.81 49.19
1992 27028300 0.4957 41.82 3.18 50.82 49.18
1991 26400500 0.4918 42.33 3.15 50.82 49.18
1990 25758900 0.4879 42.85 3.11 50.83 49.17
1989 25106200 0.4837 43.36 3.08 50.83 49.17
1988 24443500 0.4792 43.81 3.06 50.83 49.17
1987 23774300 0.4743 44.21 3.04 50.83 49.17
1986 23102400 0.4691 44.6 3.02 50.84 49.16
1985 22431500 0.4635 44.99 3.02 50.86 49.14
1984 21763600 0.4576 45.33 3.02 50.88 49.12
1983 21101900 0.4514 45.64 3.04 50.9 49.1
1982 20452900 0.4454 45.91 3.06 50.93 49.07
1981 19824300 0.4394 46.17 3.1 50.95 49.05
1980 19221700 0.4336 46.41 3.14 50.97 49.03
1979 18647800 0.4280 46.65 3.19 51 49
1978 18102300 0.4228 46.89 3.24 51.02 48.98
1977 17582900 0.4179 47.09 3.29 51.04 48.96
1976 17085800 0.4132 47.04 3.25 51.06 48.94
1975 16607700 0.4088 46.8 3.14 51.09 48.91
1974 16149000 0.4049 46.77 3.14 51.12 48.88
1973 15709800 0.4015 46.91 3.22 51.12 48.88
1972 15286000 0.3984 46.99 3.31 51.13 48.87
1971 14872300 0.3955 47.05 3.41 51.13 48.87
1970 14465000 0.3929 47.09 3.52 51.13 48.87
1969 14061700 0.3899 47.14 3.63 51.13 48.87
1968 13663600 0.3868 47.19 3.75 51.13 48.87
1967 13275000 0.3835 47.19 3.86 51.13 48.87
1966 12902600 0.3804 47.09 3.98 51.13 48.87
1965 12550900 0.3778 46.97 3.98 51.04 48.96
1964 12221700 0.3755 46.85 3.87 50.86 49.14
1963 11912800 0.3735 46.63 3.71 50.68 49.32
1962 11619800 0.3719 46.36 3.5 50.56 49.44
1961 11336300 0.3691 46.13 3.26 50.45 49.55
1960 11057900 0.3647 45.74 3.14 50.43 49.57
1959 10849000 0.3661 44.12 3.21 50.33 49.67

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号