葡萄牙人口历年数据
| 年份 |
人口总数
(万人) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
总和生育率
(人) |
人口增长率
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 1028.63 | 22.02 | 13.63 | 47.44 | 52.56 | 1.43 | 0.02 |
| 2018 | 1028.38 | 21.72 | 13.76 | 47.42 | 52.58 | 1.42 | -0.16 |
| 2017 | 1030.03 | 21.37 | 13.90 | 47.45 | 52.55 | 1.38 | -0.24 |
| 2016 | 1032.55 | 20.96 | 14.05 | 47.46 | 52.54 | 1.36 | -0.32 |
| 2015 | 1035.81 | 20.55 | 14.24 | 47.47 | 52.53 | 1.31 | -0.41 |
| 2014 | 1040.11 | 20.13 | 14.47 | 47.52 | 52.48 | 1.23 | -0.54 |
| 2013 | 1045.73 | 19.67 | 14.68 | 47.61 | 52.39 | 1.21 | -0.55 |
| 2012 | 1051.48 | 19.27 | 14.84 | 47.70 | 52.30 | 1.28 | -0.41 |
| 2011 | 1055.76 | 18.92 | 14.99 | 47.77 | 52.23 | 1.35 | -0.15 |
| 2010 | 1057.31 | 18.59 | 15.17 | 47.84 | 52.16 | 1.39 | 0.05 |
| 2009 | 1056.82 | 18.29 | 15.34 | 47.91 | 52.09 | 1.34 | 0.10 |
| 2008 | 1055.82 | 18.02 | 15.47 | 47.99 | 52.01 | 1.39 | 0.14 |
| 2007 | 1054.30 | 17.81 | 15.62 | 48.05 | 51.95 | 1.35 | 0.20 |
| 2006 | 1052.23 | 17.62 | 15.77 | 48.09 | 51.91 | 1.37 | 0.18 |
| 2005 | 1050.33 | 17.43 | 15.89 | 48.13 | 51.87 | 1.41 | 0.19 |
| 2004 | 1048.39 | 17.20 | 15.98 | 48.17 | 51.83 | 1.40 | 0.24 |
| 2003 | 1045.88 | 16.96 | 16.06 | 48.21 | 51.79 | 1.44 | 0.38 |
| 2002 | 1041.96 | 16.75 | 16.12 | 48.26 | 51.74 | 1.46 | 0.55 |
| 2001 | 1036.27 | 16.53 | 16.19 | 48.28 | 51.72 | 1.45 | 0.71 |
| 2000 | 1028.99 | 16.27 | 16.36 | 48.26 | 51.74 | 1.55 | 0.70 |
| 1999 | 1021.78 | 16.06 | 16.57 | 48.23 | 51.77 | 1.50 | 0.57 |
| 1998 | 1016.02 | 15.88 | 16.77 | 48.21 | 51.79 | 1.47 | 0.51 |
| 1997 | 1010.90 | 15.64 | 17.04 | 48.20 | 51.80 | 1.47 | 0.45 |
| 1996 | 1006.39 | 15.39 | 17.36 | 48.18 | 51.82 | 1.44 | 0.38 |
| 1995 | 1002.62 | 15.13 | 17.73 | 48.17 | 51.83 | 1.41 | 0.35 |
| 1994 | 999.15 | 14.87 | 18.14 | 48.16 | 51.84 | 1.45 | 0.27 |
| 1993 | 996.47 | 14.61 | 18.56 | 48.15 | 51.85 | 1.52 | 0.12 |
| 1992 | 995.25 | 14.32 | 19.04 | 48.16 | 51.84 | 1.54 | -0.08 |
| 1991 | 996.02 | 13.99 | 19.69 | 48.18 | 51.82 | 1.56 | -0.23 |
| 1990 | 998.32 | 13.66 | 20.46 | 48.19 | 51.81 | 1.56 | -0.22 |
| 1989 | 1000.50 | 13.32 | 21.19 | 48.21 | 51.79 | 1.57 | -0.15 |
| 1988 | 1001.96 | 12.99 | 21.86 | 48.22 | 51.78 | 1.61 | -0.10 |
| 1987 | 1003.00 | 12.69 | 22.48 | 48.22 | 51.78 | 1.62 | -0.03 |
| 1986 | 1003.27 | 12.41 | 23.07 | 48.22 | 51.78 | 1.66 | 0.09 |
| 1985 | 1002.36 | 12.13 | 23.61 | 48.22 | 51.78 | 1.72 | 0.27 |
| 1984 | 999.62 | 11.95 | 24.08 | 48.22 | 51.78 | 1.90 | 0.38 |
| 1983 | 995.79 | 11.86 | 24.49 | 48.21 | 51.79 | 1.95 | 0.46 |
| 1982 | 991.18 | 11.76 | 24.91 | 48.20 | 51.80 | 2.07 | 0.61 |
| 1981 | 985.14 | 11.62 | 25.35 | 48.19 | 51.81 | 2.13 | 0.87 |
| 1980 | 976.63 | 11.46 | 25.83 | 48.17 | 51.83 | 2.25 | 1.08 |
| 1979 | 966.13 | 11.26 | 26.29 | 48.12 | 51.88 | 2.31 | 1.07 |
| 1978 | 955.83 | 11.06 | 26.69 | 48.06 | 51.94 | 2.45 | 1.08 |
| 1977 | 945.57 | 10.87 | 26.99 | 48.00 | 52.00 | 2.69 | 1.06 |
| 1976 | 935.58 | 10.72 | 27.18 | 47.93 | 52.07 | 2.82 | 2.84 |
| 1975 | 909.35 | 10.51 | 27.37 | 47.86 | 52.14 | 2.75 | 3.80 |
| 1974 | 875.44 | 10.32 | 27.59 | 47.78 | 52.22 | 2.70 | 1.39 |
| 1973 | 863.31 | 10.20 | 27.86 | 47.70 | 52.30 | 2.77 | 0.03 |
| 1972 | 863.04 | 10.05 | 28.13 | 47.62 | 52.38 | 2.86 | -0.15 |
| 1971 | 864.38 | 9.90 | 28.33 | 47.52 | 52.48 | 3.00 | -0.42 |
| 1970 | 868.04 | 9.67 | 28.69 | 47.52 | 52.48 | 3.01 | -0.89 |
| 1969 | 875.77 | 9.40 | 29.05 | 47.60 | 52.40 | 3.12 | -0.90 |
| 1968 | 883.67 | 9.18 | 29.15 | 47.65 | 52.35 | 3.12 | -0.43 |
| 1967 | 887.45 | 8.97 | 29.19 | 47.70 | 52.30 | 3.16 | -0.63 |
| 1966 | 893.10 | 8.81 | 29.16 | 47.74 | 52.26 | 3.16 | -0.75 |
| 1965 | 899.86 | 8.58 | 29.09 | 47.77 | 52.23 | 3.15 | -0.41 |
| 1964 | 903.54 | 8.39 | 29.02 | 47.80 | 52.20 | 3.21 | 0.06 |
| 1963 | 903.04 | 8.32 | 29.02 | 47.81 | 52.19 | 3.12 | 0.40 |
| 1962 | 899.40 | 8.22 | 29.05 | 47.83 | 52.17 | 3.23 | 0.72 |
| 1961 | 892.93 | 8.09 | 29.09 | 47.85 | 52.15 | 3.21 | 0.81 |
| 1960 | 885.77 | 7.98 | 29.26 | 47.87 | 52.13 | 3.16 | 0.05 |
| 1959 | 7.92 | 29.29 | 47.87 | 52.13 | 0.40 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 葡萄牙总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 葡萄牙人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 葡萄牙人口密度 | 1961 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 葡萄牙人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 葡萄牙65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 葡萄牙儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 葡萄牙出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 葡萄牙老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 葡萄牙男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 葡萄牙男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 葡萄牙城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 葡萄牙女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 葡萄牙老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 葡萄牙净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 葡萄牙65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 葡萄牙青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 葡萄牙女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 葡萄牙人口总数:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 葡萄牙儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 葡萄牙人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ |


