时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 2828400 | 0.0377 | 14.77 | 19.73 | 46.51 | 53.49 |
2016 | 2868230 | 0.0386 | 14.65 | 19.5 | 46.4 | 53.6 |
2015 | 2904910 | 0.0396 | 14.55 | 19.27 | 46.3 | 53.7 |
2014 | 2932370 | 0.0404 | 14.53 | 18.99 | 46.2 | 53.8 |
2013 | 2957690 | 0.0413 | 14.58 | 18.71 | 46.12 | 53.88 |
2012 | 2987770 | 0.0422 | 14.65 | 18.47 | 46.05 | 53.95 |
2011 | 3028120 | 0.0432 | 14.74 | 18.24 | 46 | 54 |
2010 | 3097280 | 0.0447 | 14.88 | 17.98 | 45.96 | 54.04 |
2009 | 3162920 | 0.0462 | 15.05 | 17.71 | 45.94 | 54.06 |
2008 | 3198230 | 0.0473 | 15.31 | 17.43 | 45.95 | 54.05 |
2007 | 3231290 | 0.0484 | 15.71 | 17.07 | 45.99 | 54.01 |
2006 | 3269910 | 0.0496 | 16.2 | 16.67 | 46.06 | 53.94 |
2005 | 3322530 | 0.0510 | 16.73 | 16.26 | 46.12 | 53.88 |
2004 | 3377080 | 0.0525 | 17.28 | 15.84 | 46.19 | 53.81 |
2003 | 3415210 | 0.0538 | 17.84 | 15.39 | 46.25 | 53.75 |
2002 | 3443070 | 0.0549 | 18.45 | 14.93 | 46.32 | 53.68 |
2001 | 3470820 | 0.0560 | 19.09 | 14.47 | 46.4 | 53.6 |
2000 | 3499540 | 0.0572 | 19.69 | 14.02 | 46.47 | 53.53 |
1999 | 3524240 | 0.0584 | 20.22 | 13.62 | 46.53 | 53.47 |
1998 | 3549330 | 0.0596 | 20.71 | 13.26 | 46.59 | 53.41 |
1997 | 3575140 | 0.0609 | 21.14 | 12.89 | 46.64 | 53.36 |
1996 | 3601610 | 0.0622 | 21.5 | 12.55 | 46.7 | 53.3 |
1995 | 3629100 | 0.0636 | 21.82 | 12.24 | 46.76 | 53.24 |
1994 | 3657140 | 0.0650 | 22.1 | 11.96 | 46.84 | 53.16 |
1993 | 3682610 | 0.0665 | 22.31 | 11.69 | 46.91 | 53.09 |
1992 | 3700110 | 0.0679 | 22.42 | 11.42 | 46.97 | 53.03 |
1991 | 3704130 | 0.0690 | 22.45 | 11.18 | 47.01 | 52.99 |
1990 | 3697840 | 0.0700 | 22.45 | 10.98 | 47.03 | 52.97 |
1989 | 3684260 | 0.0710 | 22.45 | 10.79 | 47.04 | 52.96 |
1988 | 3655050 | 0.0716 | 22.46 | 10.63 | 47.04 | 52.96 |
1987 | 3616370 | 0.0721 | 22.46 | 10.49 | 47.03 | 52.97 |
1986 | 3578910 | 0.0727 | 22.48 | 10.4 | 47.01 | 52.99 |
1985 | 3544540 | 0.0732 | 22.52 | 10.4 | 47 | 53 |
1984 | 3514200 | 0.0739 | 22.56 | 10.48 | 47.01 | 52.99 |
1983 | 3485190 | 0.0746 | 22.6 | 10.65 | 47.01 | 52.99 |
1982 | 3457180 | 0.0753 | 22.71 | 10.87 | 47.03 | 52.97 |
1981 | 3432950 | 0.0761 | 22.89 | 11.08 | 47.04 | 52.96 |
1980 | 3413200 | 0.0770 | 23.09 | 11.26 | 47.06 | 52.94 |
1979 | 3397840 | 0.0780 | 23.34 | 11.38 | 47.08 | 52.92 |
1978 | 3379510 | 0.0789 | 23.65 | 11.43 | 47.1 | 52.9 |
1977 | 3355040 | 0.0797 | 24.03 | 11.45 | 47.11 | 52.89 |
1976 | 3328660 | 0.0805 | 24.48 | 11.42 | 47.12 | 52.88 |
1975 | 3301650 | 0.0813 | 24.98 | 11.38 | 47.13 | 52.87 |
1974 | 3273890 | 0.0821 | 25.48 | 11.27 | 47.13 | 52.87 |
1973 | 3244440 | 0.0829 | 25.98 | 11.07 | 47.12 | 52.88 |
1972 | 3213620 | 0.0838 | 26.4 | 10.8 | 47.11 | 52.89 |
1971 | 3179040 | 0.0845 | 26.69 | 10.52 | 47.09 | 52.91 |
1970 | 3139690 | 0.0853 | 26.91 | 10.26 | 47.05 | 52.95 |
1969 | 3107320 | 0.0862 | 27.11 | 10.03 | 47 | 53 |
1968 | 3078850 | 0.0872 | 27.28 | 9.82 | 46.94 | 53.06 |
1967 | 3044400 | 0.0879 | 27.47 | 9.58 | 46.88 | 53.12 |
1966 | 3008050 | 0.0887 | 27.69 | 9.34 | 46.81 | 53.19 |
1965 | 2971450 | 0.0894 | 27.94 | 9.06 | 46.74 | 53.26 |
1964 | 2935200 | 0.0902 | 28.21 | 8.78 | 46.66 | 53.34 |
1963 | 2898950 | 0.0909 | 28.42 | 8.55 | 46.59 | 53.41 |
1962 | 2863350 | 0.0916 | 28.53 | 8.36 | 46.5 | 53.5 |
1961 | 2823550 | 0.0919 | 28.56 | 8.18 | 46.41 | 53.59 |
1960 | 2778550 | 0.0916 | 28.59 | 7.97 | 46.33 | 53.67 |
1959 | 2735810 | 0.0923 | 27.12 | 8.12 | 46.01 | 53.99 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
立陶宛人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
立陶宛净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
立陶宛老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
立陶宛女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
立陶宛老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
立陶宛男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
立陶宛人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
立陶宛儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
立陶宛人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
立陶宛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号