当前位置:首页>人口频道>瑞典

瑞典人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 10057700 0.1339 17.63 19.79 50.18 49.82
2016 9923080 0.1337 17.51 19.71 50.12 49.88
2015 9799190 0.1335 17.35 19.59 50.07 49.93
2014 9696110 0.1337 17.19 19.41 50.01 49.99
2013 9600380 0.1339 17.02 19.17 49.96 50.04
2012 9519370 0.1343 16.86 18.9 49.9 50.1
2011 9449210 0.1349 16.72 18.6 49.85 50.15
2010 9378130 0.1355 16.63 18.27 49.8 50.2
2009 9298520 0.1360 16.62 17.93 49.75 50.25
2008 9219640 0.1364 16.72 17.63 49.71 50.29
2007 9148090 0.1371 16.9 17.41 49.66 50.34
2006 9080500 0.1377 17.12 17.29 49.62 50.38
2005 9029570 0.1387 17.4 17.24 49.59 50.41
2004 8993530 0.1398 17.66 17.2 49.56 50.44
2003 8958230 0.1410 17.89 17.16 49.53 50.47
2002 8924960 0.1423 18.08 17.18 49.5 50.5
2001 8895960 0.1436 18.26 17.21 49.47 50.53
2000 8872110 0.1451 18.43 17.26 49.44 50.56
1999 8857870 0.1468 18.56 17.34 49.42 50.58
1998 8850970 0.1487 18.66 17.43 49.41 50.59
1997 8846060 0.1506 18.73 17.49 49.41 50.59
1996 8841000 0.1527 18.78 17.53 49.41 50.59
1995 8826940 0.1547 18.78 17.58 49.41 50.59
1994 8780740 0.1562 18.71 17.62 49.41 50.59
1993 8718560 0.1574 18.55 17.67 49.41 50.59
1992 8668070 0.1590 18.32 17.74 49.4 50.6
1991 8617380 0.1605 18.1 17.79 49.4 50.6
1990 8558840 0.1621 17.91 17.8 49.4 50.6
1989 8492960 0.1636 17.83 17.77 49.4 50.6
1988 8436490 0.1654 17.83 17.71 49.4 50.6
1987 8397800 0.1675 17.88 17.61 49.4 50.6
1986 8369830 0.1700 18.02 17.43 49.41 50.59
1985 8350390 0.1726 18.17 17.16 49.43 50.57
1984 8336600 0.1753 18.34 16.94 49.44 50.56
1983 8329030 0.1782 18.57 16.79 49.47 50.53
1982 8325260 0.1813 18.88 16.63 49.49 50.51
1981 8320500 0.1844 19.25 16.46 49.52 50.48
1980 8310530 0.1875 19.61 16.29 49.55 50.45
1979 8293680 0.1904 19.95 16.09 49.59 50.41
1978 8275600 0.1933 20.26 15.85 49.64 50.36
1977 8251540 0.1961 20.48 15.58 49.68 50.32
1976 8222290 0.1988 20.62 15.31 49.73 50.27
1975 8192440 0.2017 20.69 15.05 49.77 50.23
1974 8159960 0.2046 20.72 14.78 49.81 50.19
1973 8136310 0.2079 20.74 14.49 49.85 50.15
1972 8122300 0.2117 20.77 14.22 49.88 50.12
1971 8098330 0.2154 20.8 13.96 49.9 50.1
1970 8042800 0.2184 20.84 13.7 49.92 50.08
1969 7968070 0.2209 20.89 13.46 49.93 50.07
1968 7912270 0.2240 20.94 13.26 49.94 50.06
1967 7867930 0.2273 20.95 13.06 49.94 50.06
1966 7807800 0.2302 20.92 12.85 49.94 50.06
1965 7733850 0.2328 20.91 12.64 49.93 50.07
1964 7661350 0.2354 20.99 12.46 49.93 50.07
1963 7604330 0.2384 21.19 12.29 49.92 50.08
1962 7561590 0.2420 21.52 12.11 49.91 50.09
1961 7520000 0.2448 21.94 11.93 49.91 50.09
1960 7484660 0.2468 22.42 11.74 49.9 50.1
1959 7434670 0.2509 22.8 11.59 49.87 50.13

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号