时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 139622 | 18.4242 | 18.4047 | 10.9464 | 51.14 | 48.86 |
2016 | 138779 | 18.5238 | 18.3475 | 10.4568 | 51.15 | 48.85 |
2015 | 137986 | 18.6344 | 18.3566 | 10.0201 | 51.16 | 48.84 |
2014 | 137186 | 18.7476 | 18.3609 | 9.63319 | 51.17 | 48.83 |
2013 | 136324 | 18.8575 | 18.3273 | 9.32038 | 51.17 | 48.83 |
2012 | 135419 | 18.9639 | 18.3062 | 9.0493 | 51.17 | 48.83 |
2011 | 134504 | 19.0690 | 18.337 | 8.81615 | 51.17 | 48.83 |
2010 | 133770 | 19.1933 | 18.4546 | 8.61655 | 51.16 | 48.84 |
2009 | 133126 | 19.3343 | 18.6124 | 8.45028 | 51.16 | 48.84 |
2008 | 132466 | 19.4762 | 18.8229 | 8.30353 | 51.15 | 48.85 |
2007 | 131788 | 19.6183 | 19.1209 | 8.15896 | 51.14 | 48.86 |
2006 | 131102 | 19.7593 | 19.5435 | 7.9968 | 51.14 | 48.86 |
2005 | 130372 | 19.8963 | 20.2487 | 7.82542 | 51.13 | 48.87 |
2004 | 129608 | 20.0295 | 21.141 | 7.66635 | 51.12 | 48.88 |
2003 | 128840 | 20.1647 | 21.9967 | 7.50239 | 51.11 | 48.89 |
2002 | 128040 | 20.2977 | 22.8898 | 7.31743 | 51.1 | 48.9 |
2001 | 127185 | 20.4269 | 23.7835 | 7.12108 | 51.09 | 48.91 |
2000 | 126264 | 20.5498 | 24.5339 | 6.92063 | 51.08 | 48.92 |
1999 | 125274 | 20.6644 | 25.174 | 6.72079 | 51.07 | 48.93 |
1998 | 124194 | 20.7691 | 25.7522 | 6.51267 | 51.05 | 48.95 |
1997 | 123008 | 20.8626 | 26.3812 | 6.31516 | 51.04 | 48.96 |
1996 | 121755 | 20.9503 | 27.0259 | 6.14679 | 51.03 | 48.97 |
1995 | 120486 | 21.0389 | 27.5391 | 5.98053 | 51.02 | 48.98 |
1994 | 119184 | 21.1239 | 27.9624 | 5.81679 | 51.01 | 48.99 |
1993 | 117844 | 21.2075 | 28.2863 | 5.66122 | 51 | 49 |
1992 | 116497 | 21.2964 | 28.5243 | 5.51405 | 50.98 | 49.02 |
1991 | 115078 | 21.3794 | 28.7541 | 5.39705 | 50.97 | 49.03 |
1990 | 113518 | 21.4448 | 28.8844 | 5.29592 | 50.95 | 49.05 |
1989 | 111865 | 21.5013 | 29.0277 | 5.18555 | 50.93 | 49.07 |
1988 | 110163 | 21.5436 | 29.4094 | 5.07802 | 50.92 | 49.08 |
1987 | 108404 | 21.5755 | 29.8993 | 4.99046 | 50.91 | 49.09 |
1986 | 106679 | 21.6120 | 30.4895 | 4.90818 | 50.9 | 49.1 |
1985 | 105104 | 21.6702 | 31.3185 | 4.81593 | 50.89 | 49.11 |
1984 | 103682 | 21.7513 | 32.3075 | 4.72333 | 50.89 | 49.11 |
1983 | 102331 | 21.8425 | 33.3927 | 4.64037 | 50.89 | 49.11 |
1982 | 100863 | 21.9136 | 34.3054 | 4.5626 | 50.9 | 49.1 |
1981 | 99388.5 | 21.9838 | 35.1058 | 4.48056 | 50.9 | 49.1 |
1980 | 98123.5 | 22.0877 | 36.1255 | 4.38954 | 50.9 | 49.1 |
1979 | 96900.5 | 22.1951 | 37.253 | 4.28698 | 50.91 | 49.09 |
1978 | 95616.5 | 22.2887 | 38.6025 | 4.1792 | 50.91 | 49.09 |
1977 | 94345.5 | 22.3783 | 39.8689 | 4.08829 | 50.92 | 49.08 |
1976 | 93068.5 | 22.4630 | 40.3521 | 4.01899 | 50.93 | 49.07 |
1975 | 91639.5 | 22.5152 | 40.3375 | 3.95421 | 50.93 | 49.07 |
1974 | 90035 | 22.5314 | 40.2694 | 3.88467 | 50.94 | 49.06 |
1973 | 88194 | 22.4979 | 40.2594 | 3.82194 | 50.94 | 49.06 |
1972 | 86203 | 22.4271 | 40.5061 | 3.7778 | 50.94 | 49.06 |
1971 | 84110.5 | 22.3222 | 40.7591 | 3.74342 | 50.94 | 49.06 |
1970 | 81831.5 | 22.1747 | 40.8932 | 3.71252 | 50.94 | 49.06 |
1969 | 79602.5 | 22.0221 | 41.0523 | 3.68749 | 50.94 | 49.06 |
1968 | 77451 | 21.8772 | 41.1376 | 3.66466 | 50.95 | 49.05 |
1967 | 75455 | 21.7546 | 41.347 | 3.64236 | 50.96 | 49.04 |
1966 | 73540 | 21.6386 | 41.5483 | 3.63026 | 50.97 | 49.03 |
1965 | 71518.5 | 21.4881 | 41.4825 | 3.64231 | 50.99 | 49.01 |
1964 | 69835.5 | 21.4185 | 41.2412 | 3.68532 | 51.01 | 48.99 |
1963 | 68233.5 | 21.3663 | 40.6515 | 3.75632 | 51.03 | 48.97 |
1962 | 66577 | 21.2915 | 40.0112 | 3.82578 | 51.05 | 48.95 |
1961 | 66033 | 21.4915 | 39.9865 | 3.88327 | 51.08 | 48.92 |
1960 | 66707 | 22.0041 | 40.3447 | 3.9673 | 51.12 | 48.88 |
1959 | 654955000 | 22.1045 | 39.14 | 3.85 | 51.58 | 48.42 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
中国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
中国男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
中国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
中国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
中国城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
中国抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
中国城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
中国青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
中国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号