时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 472442 | 0.0066 | 22.2989 | 4.18803 | 57.7061 | 42.29 |
2016 | 454252 | 0.0064 | 22.5902 | 4.1806 | 57.6154 | 42.38 |
2015 | 435582 | 0.0062 | 22.9426 | 4.1813 | 57.5077 | 42.49 |
2014 | 416738 | 0.0060 | 23.3824 | 4.18872 | 57.3843 | 42.62 |
2013 | 400728 | 0.0058 | 23.8228 | 4.2293 | 57.0242 | 42.98 |
2012 | 387539 | 0.0056 | 24.2682 | 4.30666 | 56.4116 | 43.59 |
2011 | 374440 | 0.0054 | 24.8716 | 4.39149 | 55.7646 | 44.24 |
2010 | 361575 | 0.0053 | 25.6777 | 4.47667 | 55.0837 | 44.92 |
2009 | 349037 | 0.0052 | 26.7036 | 4.55611 | 54.3607 | 45.64 |
2008 | 336883 | 0.0051 | 27.9664 | 4.62727 | 53.5919 | 46.41 |
2007 | 325126 | 0.0050 | 29.4558 | 4.69003 | 52.7743 | 47.23 |
2006 | 314401 | 0.0050 | 31.0766 | 4.71596 | 52.0027 | 48 |
2005 | 307018 | 0.0049 | 32.6237 | 4.63751 | 51.6458 | 48.35 |
2004 | 302135 | 0.0048 | 34.0797 | 4.47748 | 51.6372 | 48.36 |
2003 | 297226 | 0.0048 | 35.5577 | 4.30313 | 51.6301 | 48.37 |
2002 | 292284 | 0.0047 | 37.0431 | 4.1222 | 51.6282 | 48.37 |
2001 | 287324 | 0.0046 | 38.5466 | 3.94607 | 51.6365 | 48.36 |
2000 | 282507 | 0.0046 | 40.0578 | 3.78027 | 51.6497 | 48.35 |
1999 | 278111 | 0.0045 | 41.5242 | 3.61456 | 51.6499 | 48.35 |
1998 | 273796 | 0.0045 | 42.8688 | 3.45348 | 51.6359 | 48.36 |
1997 | 269040 | 0.0045 | 44.0492 | 3.30508 | 51.6191 | 48.38 |
1996 | 263841 | 0.0045 | 45.0788 | 3.17369 | 51.6046 | 48.4 |
1995 | 258208 | 0.0045 | 45.9407 | 3.0702 | 51.6084 | 48.39 |
1994 | 252201 | 0.0044 | 46.5288 | 2.99027 | 51.6572 | 48.34 |
1993 | 245845 | 0.0044 | 46.8384 | 2.92419 | 51.7359 | 48.26 |
1992 | 239136 | 0.0043 | 46.9642 | 2.86177 | 51.8165 | 48.18 |
1991 | 232150 | 0.0043 | 46.9444 | 2.79539 | 51.9057 | 48.09 |
1990 | 224957 | 0.0042 | 46.8081 | 2.72941 | 52.0068 | 47.99 |
1989 | 217937 | 0.0042 | 46.6477 | 2.67807 | 52.1063 | 47.89 |
1988 | 211160 | 0.0041 | 46.4738 | 2.64586 | 52.1998 | 47.8 |
1987 | 204256 | 0.0041 | 46.1844 | 2.61657 | 52.3035 | 47.7 |
1986 | 197225 | 0.0040 | 45.7692 | 2.58107 | 52.4274 | 47.57 |
1985 | 190383 | 0.0039 | 45.3448 | 2.54329 | 52.5635 | 47.44 |
1984 | 184388 | 0.0038 | 45.2207 | 2.52972 | 52.6591 | 47.34 |
1983 | 179339 | 0.0038 | 45.4437 | 2.54378 | 52.7231 | 47.28 |
1982 | 174523 | 0.0037 | 45.6987 | 2.56185 | 52.7982 | 47.2 |
1981 | 169663 | 0.0036 | 45.8532 | 2.57805 | 52.8736 | 47.13 |
1980 | 164887 | 0.0036 | 45.9143 | 2.59148 | 52.9472 | 47.05 |
1979 | 160326 | 0.0035 | 45.8902 | 2.6075 | 53.0257 | 46.97 |
1978 | 156025 | 0.0035 | 45.7731 | 2.63291 | 53.1158 | 46.88 |
1977 | 151792 | 0.0034 | 45.7074 | 2.61345 | 53.2241 | 46.78 |
1976 | 147468 | 0.0034 | 45.6735 | 2.54666 | 53.3458 | 46.65 |
1975 | 143126 | 0.0034 | 45.5239 | 2.48802 | 53.4683 | 46.53 |
1974 | 138944 | 0.0033 | 45.4365 | 2.43372 | 53.5633 | 46.44 |
1973 | 134940 | 0.0033 | 45.5321 | 2.38032 | 53.606 | 46.39 |
1972 | 130990 | 0.0032 | 45.6503 | 2.32536 | 53.6217 | 46.38 |
1971 | 127066 | 0.0032 | 45.6405 | 2.27283 | 53.6359 | 46.36 |
1970 | 123243 | 0.0031 | 45.5168 | 2.22245 | 53.6436 | 46.36 |
1969 | 119569 | 0.0031 | 45.3178 | 2.17113 | 53.651 | 46.35 |
1968 | 116049 | 0.0031 | 45.0749 | 2.12238 | 53.6584 | 46.34 |
1967 | 112547 | 0.0031 | 44.5901 | 2.16931 | 53.6842 | 46.32 |
1966 | 108713 | 0.0031 | 43.5226 | 2.41279 | 53.7544 | 46.25 |
1965 | 104566 | 0.0031 | 41.9871 | 2.75617 | 53.8531 | 46.15 |
1964 | 101241 | 0.0031 | 40.6525 | 2.94594 | 53.9811 | 46.02 |
1963 | 98775 | 0.0031 | 39.7889 | 2.98254 | 54.1362 | 45.86 |
1962 | 96332 | 0.0030 | 39.1464 | 3.01509 | 54.3008 | 45.7 |
1961 | 93952 | 0.0030 | 38.6687 | 3.04517 | 54.4789 | 45.52 |
1960 | 91650 | 0.0030 | 38.3445 | 3.07639 | 54.6579 | 45.34 |
1959 | 87590 | 0.0030 | 38.17 | 2.65 | 54.66 | 45.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马尔代夫人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
马尔代夫女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
马尔代夫净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
马尔代夫青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
马尔代夫人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马尔代夫女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
马尔代夫男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
马尔代夫老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
马尔代夫老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
马尔代夫儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
马尔代夫65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
马尔代夫青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
马尔代夫男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
马尔代夫儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
马尔代夫城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
马尔代夫城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
马尔代夫劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
马尔代夫劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
马尔代夫少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
马尔代夫65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号