阿鲁巴人口历年数据
| 年份 |
人口总数
(万人) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
总和生育率
(人) |
人口增长率
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 10.92 | 14.27 | 17.77 | 47.20 | 52.80 | 1.49 | 0.27 |
| 2018 | 10.89 | 13.61 | 18.07 | 47.27 | 52.73 | 1.59 | 0.16 |
| 2017 | 10.87 | 12.98 | 18.33 | 47.33 | 52.67 | 1.84 | 0.01 |
| 2016 | 10.87 | 12.40 | 18.57 | 47.38 | 52.62 | 1.95 | 0.76 |
| 2015 | 10.79 | 11.85 | 18.80 | 47.43 | 52.57 | 1.97 | 1.02 |
| 2014 | 10.68 | 11.33 | 19.05 | 47.49 | 52.51 | 2.15 | 1.07 |
| 2013 | 10.57 | 10.86 | 19.35 | 47.56 | 52.44 | 2.12 | 1.49 |
| 2012 | 10.41 | 10.40 | 19.74 | 47.64 | 52.36 | 2.03 | 1.47 |
| 2011 | 10.26 | 9.98 | 20.23 | 47.71 | 52.29 | 1.96 | 0.74 |
| 2010 | 10.18 | 9.61 | 20.75 | 47.72 | 52.28 | 1.94 | 0.23 |
| 2009 | 10.16 | 9.30 | 21.05 | 47.71 | 52.29 | 1.92 | 0.68 |
| 2008 | 10.09 | 9.03 | 21.13 | 47.76 | 52.24 | 1.94 | 0.76 |
| 2007 | 10.02 | 8.78 | 21.18 | 47.80 | 52.20 | 1.93 | 0.75 |
| 2006 | 9.94 | 8.54 | 21.24 | 47.85 | 52.15 | 1.91 | 1.80 |
| 2005 | 9.76 | 8.29 | 21.36 | 47.90 | 52.10 | 1.78 | 2.59 |
| 2004 | 9.51 | 7.99 | 21.67 | 47.95 | 52.05 | 1.68 | 2.14 |
| 2003 | 9.31 | 7.70 | 22.10 | 47.98 | 52.02 | 1.75 | 1.14 |
| 2002 | 9.21 | 7.43 | 22.50 | 48.01 | 51.99 | 1.76 | 0.69 |
| 2001 | 9.14 | 7.15 | 22.88 | 48.06 | 51.94 | 1.83 | 0.94 |
| 2000 | 9.06 | 6.92 | 23.26 | 48.11 | 51.89 | 1.90 | 1.03 |
| 1999 | 8.97 | 6.77 | 23.61 | 48.17 | 51.83 | 1.87 | 1.36 |
| 1998 | 8.85 | 6.66 | 23.98 | 48.27 | 51.73 | 1.96 | 2.46 |
| 1997 | 8.63 | 6.56 | 24.48 | 48.36 | 51.64 | 2.14 | 3.87 |
| 1996 | 8.30 | 6.47 | 25.15 | 48.47 | 51.53 | 2.15 | 3.95 |
| 1995 | 7.98 | 6.41 | 26.01 | 48.59 | 51.41 | 2.19 | 2.81 |
| 1994 | 7.76 | 6.35 | 26.85 | 48.69 | 51.31 | 2.12 | 5.17 |
| 1993 | 7.37 | 6.33 | 27.52 | 48.76 | 51.24 | 2.23 | 6.56 |
| 1992 | 6.90 | 6.36 | 28.10 | 48.83 | 51.17 | 2.28 | 4.61 |
| 1991 | 6.59 | 6.52 | 27.70 | 48.95 | 51.05 | 2.31 | 4.89 |
| 1990 | 6.28 | 6.75 | 26.56 | 49.07 | 50.93 | 2.30 | 3.75 |
| 1989 | 6.04 | 6.91 | 26.01 | 49.10 | 50.90 | 2.27 | 1.86 |
| 1988 | 5.93 | 6.93 | 26.08 | 49.05 | 50.95 | 2.29 | 0.29 |
| 1987 | 5.92 | 6.88 | 26.53 | 48.96 | 51.04 | 2.31 | -1.30 |
| 1986 | 5.99 | 6.84 | 27.06 | 48.88 | 51.12 | 2.32 | -2.95 |
| 1985 | 6.17 | 6.83 | 27.54 | 48.81 | 51.19 | 2.33 | -1.88 |
| 1984 | 6.29 | 6.81 | 27.90 | 48.75 | 51.25 | 2.34 | 1.08 |
| 1983 | 6.22 | 6.75 | 28.18 | 48.71 | 51.29 | 2.35 | 1.54 |
| 1982 | 6.13 | 6.62 | 28.48 | 48.68 | 51.32 | 2.36 | 1.17 |
| 1981 | 6.06 | 6.40 | 28.70 | 48.69 | 51.31 | 2.38 | 1.09 |
| 1980 | 5.99 | 6.20 | 28.92 | 48.74 | 51.26 | 2.39 | 1.21 |
| 1979 | 5.92 | 6.06 | 29.42 | 48.79 | 51.21 | 2.41 | 0.70 |
| 1978 | 5.88 | 5.89 | 30.14 | 48.85 | 51.15 | 2.42 | 0.33 |
| 1977 | 5.86 | 5.67 | 31.06 | 48.91 | 51.09 | 2.45 | 0.36 |
| 1976 | 5.84 | 5.41 | 32.19 | 48.97 | 51.03 | 2.47 | 0.13 |
| 1975 | 5.83 | 5.16 | 33.35 | 49.01 | 50.99 | 2.51 | -0.09 |
| 1974 | 5.83 | 4.93 | 34.47 | 49.05 | 50.95 | 2.55 | 0.09 |
| 1973 | 5.83 | 4.70 | 35.62 | 49.08 | 50.92 | 2.61 | 0.43 |
| 1972 | 5.80 | 4.46 | 36.69 | 49.12 | 50.88 | 2.69 | -1.26 |
| 1971 | 5.88 | 4.19 | 37.62 | 49.14 | 50.86 | 2.79 | -0.29 |
| 1970 | 5.90 | 3.91 | 38.43 | 49.15 | 50.85 | 2.91 | -0.17 |
| 1969 | 5.91 | 3.65 | 39.19 | 49.16 | 50.84 | 3.05 | -0.03 |
| 1968 | 5.91 | 3.41 | 39.95 | 49.16 | 50.84 | 3.23 | 0.13 |
| 1967 | 5.90 | 3.19 | 40.73 | 49.16 | 50.84 | 3.42 | 0.50 |
| 1966 | 5.87 | 3.02 | 41.41 | 49.16 | 50.84 | 3.62 | 0.86 |
| 1965 | 5.82 | 2.88 | 41.94 | 49.17 | 50.83 | 3.84 | 0.99 |
| 1964 | 5.76 | 2.77 | 42.36 | 49.17 | 50.83 | 4.06 | 1.08 |
| 1963 | 5.70 | 2.66 | 42.66 | 49.17 | 50.83 | 4.27 | 1.20 |
| 1962 | 5.63 | 2.56 | 42.85 | 49.17 | 50.83 | 4.47 | 1.33 |
| 1961 | 5.56 | 2.46 | 42.95 | 49.17 | 50.83 | 4.66 | 1.19 |
| 1960 | 5.49 | 2.37 | 43.13 | 49.15 | 50.85 | 4.82 | 3.15 |
| 1959 | 2.33 | 44.19 | 48.98 | 51.02 | 4.97 | 3.95 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿鲁巴总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 阿鲁巴人口密度 | 1961 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 阿鲁巴人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿鲁巴人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿鲁巴老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿鲁巴青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿鲁巴净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 阿鲁巴女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 阿鲁巴65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿鲁巴65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿鲁巴男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿鲁巴儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿鲁巴青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿鲁巴女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿鲁巴男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 阿鲁巴儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿鲁巴出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 阿鲁巴老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 阿鲁巴人口总数:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 阿鲁巴65岁及以上女性人口占比 | 1960 - 2024 | % |


