巴林人口历年数据
年份 人口总数
(万人)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
总和生育率
(人)
人口增长率
(%)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 148.38 2.95 20.07 62.48 37.52 1.86 -1.29
2018 150.31 2.80 19.93 62.86 37.14 1.93 0.13
2017 150.11 2.76 19.99 63.05 36.95 2.01 5.29
2016 142.37 2.78 20.19 62.50 37.50 2.07 3.82
2015 137.03 2.77 20.37 61.83 38.17 2.13 4.15
2014 131.46 2.64 20.24 61.83 38.17 2.16 4.78
2013 125.32 2.38 19.90 62.50 37.50 2.16 3.59
2012 120.90 2.23 20.15 62.70 37.30 2.16 1.16
2011 119.50 2.20 20.55 62.31 37.69 2.09 -2.77
2010 122.85 2.14 20.45 62.16 37.84 2.05 4.17
2009 117.84 2.12 20.72 62.09 37.91 2.09 6.57
2008 110.35 2.17 21.55 61.88 38.12 2.17 5.99
2007 103.93 2.23 22.41 61.66 38.34 2.29 7.89
2006 96.04 2.29 23.40 61.40 38.60 2.46 7.75
2005 88.88 2.34 24.57 61.10 38.90 2.62 7.60
2004 82.37 2.41 25.93 60.74 39.26 2.71 7.46
2003 76.45 2.47 27.22 60.32 39.68 2.73 7.32
2002 71.06 2.48 28.10 59.81 40.19 2.69 7.18
2001 66.13 2.47 28.70 59.30 40.70 2.66 3.65
2000 63.76 2.46 29.27 59.07 40.93 2.78 2.64
1999 62.10 2.45 29.88 59.10 40.90 2.87 2.63
1998 60.48 2.44 30.54 59.13 40.87 2.89 2.63
1997 58.91 2.41 31.24 59.16 40.84 2.94 2.64
1996 57.38 2.38 31.91 59.20 40.80 3.01 2.63
1995 55.89 2.34 32.51 59.23 40.77 3.13 2.63
1994 54.44 2.29 33.03 59.26 40.74 3.26 2.63
1993 53.02 2.24 33.47 59.29 40.71 3.42 2.63
1992 51.65 2.19 33.78 59.31 40.69 3.52 2.63
1991 50.31 2.15 33.88 59.35 40.65 3.59 -2.31
1990 51.48 2.14 33.82 59.42 40.58 3.76 3.45
1989 49.73 2.15 33.73 59.50 40.50 3.90 3.56
1988 47.99 2.15 33.69 59.58 40.42 3.96 3.62
1987 46.29 2.15 33.72 59.67 40.33 4.09 3.65
1986 44.63 2.14 33.83 59.75 40.25 4.22 3.63
1985 43.04 2.14 34.02 59.83 40.17 4.28 3.60
1984 41.52 2.13 34.28 59.90 40.10 4.32 3.54
1983 40.07 2.12 34.58 59.95 40.05 4.44 3.48
1982 38.70 2.11 34.92 59.99 40.01 4.54 3.54
1981 37.35 2.10 35.30 59.98 40.02 4.64 3.97
1980 35.90 2.12 35.79 59.86 40.14 4.80 4.42
1979 34.35 2.18 36.43 59.63 40.37 4.97 4.59
1978 32.80 2.24 37.16 59.38 40.62 5.15 4.75
1977 31.28 2.30 38.00 59.10 40.90 5.31 4.90
1976 29.79 2.36 38.96 58.79 41.21 5.46 5.03
1975 28.32 2.42 40.03 58.44 41.56 5.62 5.15
1974 26.90 2.49 41.18 58.03 41.97 5.79 5.23
1973 25.53 2.55 42.35 57.56 42.44 5.96 5.31
1972 24.21 2.61 43.47 57.02 42.98 6.13 4.81
1971 23.07 2.65 44.42 56.35 43.65 6.28 2.60
1970 22.48 2.59 44.99 55.38 44.62 6.43 1.05
1969 22.25 2.45 45.26 54.22 45.78 6.56 1.42
1968 21.93 2.33 45.40 53.05 46.95 6.70 2.38
1967 21.42 2.22 45.37 52.52 47.48 6.83 3.15
1966 20.75 2.12 45.15 52.68 47.32 6.92 3.27
1965 20.09 2.04 44.75 52.84 47.16 7.00 3.57
1964 19.38 2.04 44.36 52.96 47.04 7.06 3.85
1963 18.65 2.12 44.04 53.05 46.95 7.07 3.91
1962 17.93 2.19 43.71 53.13 46.87 7.10 3.98
1961 17.23 2.27 43.38 53.20 46.80 7.12 4.07
1960 16.55 2.34 43.06 53.26 46.74 7.15 3.54
1959 2.94 41.54 53.38 46.62 7.04 3.77
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
巴林总和生育率 1959 - 2024
巴林人口增长率 1959 - 2024 %
巴林人口密度 1961 - 2023 人/平方公里
巴林人口总数 1960 - 2025 万人
巴林女性人口总数 1959 - 2025 万人
巴林青壮年人口总数 1959 - 2024 万人
巴林儿童人口总数 1959 - 2024 万人
巴林城市人口数 1960 - 2022
巴林男性人口总数 1959 - 2025 万人
巴林儿童占总人口比重 1959 - 2024 %
巴林女性占总人口比重 1959 - 2024 %
巴林老年人人口总数 1959 - 2024
巴林老年人占总人口比重 1959 - 2024 %
巴林65岁及以上女性人口数 1960 - 2025 万人
巴林出生人口性别比 1960 - 2024 活产男婴/活产女婴
巴林65岁及以上男性人口数 1960 - 2025 万人
巴林净移民人口数量 1960 - 2025
巴林男性占总人口比重 1959 - 2024 %
巴林人口总数:占世界比重 1960 - 2025 %
巴林农村人口 1960 - 2024 万人
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号