排名 | 国家/地区 | 年份 | 老年人口占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 2023 | 35.79 |
2 | 日本 | 2023 | 30.07 |
3 | 意大利 | 2023 | 24.46 |
4 | 芬兰 | 2023 | 23.62 |
5 | 波多黎各 | 2023 | 23.37 |
6 | 葡萄牙 | 2023 | 23.3 |
7 | 希腊 | 2023 | 23.15 |
8 | 克罗地亚 | 2023 | 22.75 |
9 | 德国 | 2023 | 22.75 |
10 | 马恩岛 | 2023 | 22.69 |
11 | 保加利亚 | 2023 | 22.3 |
12 | 拉脱维亚 | 2023 | 22.24 |
13 | 法国 | 2023 | 22 |
14 | 斯洛文尼亚 | 2023 | 21.42 |
15 | 中国香港 | 2023 | 21.37 |
16 | 直布罗陀 | 2023 | 21.28 |
17 | 百慕大 | 2023 | 21.22 |
18 | 立陶宛 | 2023 | 21.22 |
19 | 圣马力诺 | 2023 | 20.92 |
20 | 爱沙尼亚 | 2023 | 20.91 |
21 | 捷克 | 2023 | 20.79 |
22 | 西班牙 | 2023 | 20.74 |
23 | 荷兰 | 2023 | 20.73 |
24 | 丹麦 | 2023 | 20.72 |
25 | 塞尔维亚 | 2023 | 20.48 |
26 | 瑞典 | 2023 | 20.43 |
27 | 奥地利 | 2023 | 20.21 |
28 | 乌克兰 | 2023 | 20.18 |
29 | 比利时 | 2023 | 20.09 |
30 | 列支敦士登 | 2023 | 20.03 |
31 | 匈牙利 | 2023 | 19.75 |
32 | 瑞士 | 2023 | 19.67 |
33 | 马耳他 | 2023 | 19.58 |
34 | 加拿大 | 2023 | 19.55 |
35 | 英国 | 2023 | 19.46 |
36 | 挪威 | 2023 | 18.74 |
37 | 波黑 | 2023 | 18.65 |
38 | 波兰 | 2023 | 18.53 |
39 | 罗马尼亚 | 2023 | 18.46 |
40 | 韩国 | 2023 | 18.38 |
41 | 法罗群岛 | 2023 | 17.95 |
42 | 白俄罗斯 | 2023 | 17.66 |
43 | 美国 | 2023 | 17.59 |
44 | 澳大利亚 | 2023 | 17.23 |
45 | 阿尔巴尼亚 | 2023 | 17.11 |
46 | 斯洛伐克 | 2023 | 16.94 |
47 | 黑山 | 2023 | 16.91 |
48 | 阿鲁巴 | 2023 | 16.86 |
49 | 巴巴多斯 | 2023 | 16.81 |
50 | 新西兰 | 2023 | 16.73 |
51 | 俄罗斯 | 2023 | 16.16 |
52 | 新加坡 | 2023 | 16.13 |
53 | 古巴 | 2023 | 16.1 |
54 | 泰国 | 2023 | 15.96 |
55 | 乌拉圭 | 2023 | 15.78 |
56 | 冰岛 | 2023 | 15.74 |
57 | 安道尔 | 2023 | 15.55 |
58 | 爱尔兰 | 2023 | 15.48 |
59 | 库拉索 | 2023 | 15.37 |
60 | 卢森堡 | 2023 | 15.35 |
61 | 塞浦路斯 | 2023 | 15.2 |
62 | 马其顿 | 2021 | 14.77 |
63 | 格鲁吉亚 | 2023 | 14.74 |
64 | 中国 | 2023 | 14.27 |
65 | 亚美尼亚 | 2023 | 13.7 |
66 | 中国澳门 | 2023 | 13.66 |
67 | 智利 | 2023 | 13.47 |
68 | 毛里求斯 | 2023 | 13.31 |
69 | 摩尔多瓦 | 2023 | 12.66 |
70 | 关岛 | 2023 | 12.27 |
71 | 朝鲜 | 2023 | 12.19 |
72 | 以色列 | 2023 | 12.17 |
73 | 阿根廷 | 2023 | 12.06 |
74 | 特立尼达和多巴哥 | 2023 | 11.98 |
75 | 斯里兰卡 | 2023 | 11.92 |
76 | 北马里亚纳群岛 | 2023 | 11.8 |
77 | 法属圣马丁 | 2023 | 11.77 |
78 | 荷属圣马丁 | 2023 | 11.68 |
79 | 新喀里多尼亚 | 2023 | 11.4 |
80 | 哥斯达黎加 | 2023 | 11.2 |
81 | 安提瓜和巴布达 | 2023 | 11.12 |
82 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2023 | 10.97 |
83 | 格陵兰 | 2023 | 10.64 |
84 | 法属波利尼西亚 | 2023 | 10.61 |
85 | 圣基茨和尼维斯 | 2023 | 10.59 |
86 | 格林纳达 | 2023 | 10.34 |
87 | 黎巴嫩 | 2023 | 10.28 |
88 | 帕劳 | 2023 | 10.26 |
89 | 巴西 | 2023 | 10.21 |
90 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2022 | 10.15 |
91 | 多米尼克 | 2023 | 9.82 |
92 | 越南 | 2023 | 9.55 |
93 | 圣卢西亚 | 2023 | 9.49 |
94 | 英属维尔京群岛 | 2022 | 9.47 |
95 | 哥伦比亚 | 2023 | 9.37 |
96 | 突尼斯 | 2023 | 9.32 |
97 | 巴哈马 | 2023 | 9.28 |
98 | 巴拿马 | 2023 | 9.01 |
99 | 土耳其 | 2023 | 8.94 |
100 | 委内瑞拉 | 2023 | 8.81 |
101 | 墨西哥 | 2023 | 8.59 |
102 | 秘鲁 | 2023 | 8.57 |
103 | 开曼群岛 | 2023 | 8.53 |
104 | 塞舌尔 | 2023 | 8.49 |
105 | 萨尔瓦多 | 2023 | 8.36 |
106 | 哈萨克斯坦 | 2023 | 8.19 |
107 | 厄瓜多尔 | 2023 | 8.08 |
108 | 摩洛哥 | 2023 | 8.03 |
109 | 伊朗 | 2023 | 7.93 |
110 | 马来西亚 | 2023 | 7.79 |
111 | 牙买加 | 2023 | 7.75 |
112 | 美属萨摩亚 | 2023 | 7.69 |
113 | 多米尼加 | 2023 | 7.67 |
114 | 阿塞拜疆 | 2023 | 7.62 |
115 | 苏里南 | 2023 | 7.59 |
116 | 印度 | 2023 | 7.07 |
117 | 缅甸 | 2023 | 7.03 |
118 | 印度尼西亚 | 2023 | 7.02 |
119 | 图瓦卢 | 2023 | 6.68 |
120 | 阿尔及利亚 | 2023 | 6.61 |
121 | 文莱 | 2023 | 6.55 |
122 | 圭亚那 | 2023 | 6.47 |
123 | 密克罗尼西亚联邦 | 2023 | 6.39 |
124 | 不丹 | 2023 | 6.38 |
125 | 巴拉圭 | 2023 | 6.36 |
126 | 孟加拉国 | 2023 | 6.27 |
127 | 汤加 | 2023 | 6.24 |
128 | 尼泊尔 | 2023 | 6.17 |
129 | 柬埔寨 | 2023 | 6.12 |
130 | 南非 | 2023 | 5.85 |
131 | 佛得角 | 2023 | 5.73 |
132 | 斐济 | 2021 | 5.72 |
133 | 菲律宾 | 2023 | 5.61 |
134 | 科威特 | 2023 | 5.44 |
135 | 尼加拉瓜 | 2023 | 5.44 |
136 | 土库曼斯坦 | 2023 | 5.41 |
137 | 萨摩亚 | 2023 | 5.34 |
138 | 乌兹别克斯坦 | 2023 | 5.32 |
139 | 伯利兹 | 2023 | 5.25 |
140 | 东帝汶 | 2023 | 5.15 |
141 | 马尔代夫 | 2023 | 5.11 |
142 | 利比亚 | 2023 | 4.97 |
143 | 危地马拉 | 2023 | 4.93 |
144 | 埃及 | 2023 | 4.91 |
145 | 玻利维亚 | 2023 | 4.88 |
146 | 蒙古 | 2023 | 4.85 |
147 | 马绍尔群岛 | 2023 | 4.75 |
148 | 吉尔吉斯斯坦 | 2023 | 4.75 |
149 | 叙利亚 | 2023 | 4.72 |
150 | 海地 | 2023 | 4.61 |
151 | 吉布提 | 2023 | 4.59 |
152 | 老挝 | 2023 | 4.58 |
153 | 洪都拉斯 | 2023 | 4.38 |
154 | 巴基斯坦 | 2023 | 4.35 |
155 | 科摩罗 | 2023 | 4.3 |
156 | 莱索托 | 2023 | 4.22 |
157 | 厄立特里亚 | 2023 | 4.03 |
158 | 巴林 | 2023 | 4.03 |
159 | 斯威士兰 | 2023 | 4.02 |
160 | 约旦 | 2023 | 3.98 |
161 | 纳米比亚 | 2023 | 3.93 |
162 | 基里巴斯 | 2023 | 3.9 |
163 | 加蓬 | 2023 | 3.89 |
164 | 圣多美和普林西比 | 2023 | 3.78 |
165 | 博茨瓦纳 | 2023 | 3.77 |
166 | 瓦努阿图 | 2023 | 3.76 |
167 | 加纳 | 2023 | 3.65 |
168 | 塔吉克斯坦 | 2023 | 3.64 |
169 | 巴勒斯坦 | 2023 | 3.59 |
170 | 苏丹 | 2023 | 3.57 |
171 | 所罗门群岛 | 2023 | 3.5 |
172 | 马达加斯加 | 2023 | 3.4 |
173 | 伊拉克 | 2023 | 3.39 |
174 | 几内亚 | 2023 | 3.31 |
175 | 津巴布韦 | 2023 | 3.3 |
176 | 巴布亚新几内亚 | 2023 | 3.29 |
177 | 利比里亚 | 2023 | 3.29 |
178 | 卢旺达 | 2023 | 3.27 |
179 | 毛里塔尼亚 | 2023 | 3.21 |
180 | 多哥 | 2023 | 3.17 |
181 | 埃塞俄比亚 | 2023 | 3.16 |
182 | 塞拉利昂 | 2023 | 3.15 |
183 | 塞内加尔 | 2023 | 3.14 |
184 | 赤道几内亚 | 2023 | 3.12 |
185 | 坦桑尼亚 | 2023 | 3.09 |
186 | 贝宁 | 2023 | 3.07 |
187 | 沙特阿拉伯 | 2023 | 3.05 |
188 | 尼日利亚 | 2023 | 2.99 |
189 | 南苏丹 | 2023 | 2.94 |
190 | 肯尼亚 | 2023 | 2.91 |
191 | 几内亚比绍 | 2023 | 2.84 |
192 | 阿曼 | 2023 | 2.81 |
193 | 瑙鲁 | 2023 | 2.66 |
194 | 喀麦隆 | 2023 | 2.65 |
195 | 也门 | 2023 | 2.65 |
196 | 安哥拉 | 2023 | 2.62 |
197 | 莫桑比克 | 2023 | 2.57 |
198 | 索马里 | 2023 | 2.55 |
199 | 马拉维 | 2023 | 2.54 |
200 | 布基纳法索 | 2023 | 2.53 |
201 | 中非 | 2023 | 2.52 |
202 | 布隆迪 | 2023 | 2.49 |
203 | 冈比亚 | 2023 | 2.44 |
204 | 科特迪瓦 | 2023 | 2.4 |
205 | 尼日尔 | 2023 | 2.4 |
206 | 阿富汗 | 2023 | 2.4 |
207 | 马里 | 2023 | 2.34 |
208 | 乍得 | 2023 | 2.01 |
209 | 阿联酋 | 2023 | 1.87 |
210 | 赞比亚 | 2023 | 1.77 |
211 | 乌干达 | 2023 | 1.72 |
212 | 卡塔尔 | 2023 | 1.61 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号