时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 16.35 | 0.0022 | 26.8775 | 9.77575 | 50.99 | 49.01 |
2016 | 16.42 | 0.0022 | 26.8838 | 9.32303 | 51.03 | 48.97 |
2015 | 16.49 | 0.0022 | 26.8854 | 8.86426 | 51.07 | 48.93 |
2014 | 16.55 | 0.0022 | 26.9145 | 8.39304 | 51.1 | 48.9 |
2013 | 16.6 | 0.0022 | 26.9754 | 7.9193 | 51.14 | 48.86 |
2012 | 16.63 | 0.0023 | 27.0043 | 7.46821 | 51.18 | 48.82 |
2011 | 16.65 | 0.0023 | 27.0397 | 7.0417 | 51.21 | 48.79 |
2010 | 16.65 | 0.0023 | 27.1038 | 6.65929 | 51.24 | 48.76 |
2009 | 16.62 | 0.0023 | 27.3791 | 6.41816 | 51.24 | 48.76 |
2008 | 16.57 | 0.0024 | 27.9039 | 6.30447 | 51.24 | 48.76 |
2007 | 16.53 | 0.0024 | 28.4262 | 6.22073 | 51.23 | 48.77 |
2006 | 16.48 | 0.0024 | 28.9167 | 6.13147 | 51.22 | 48.78 |
2005 | 16.44 | 0.0024 | 29.355 | 6.01348 | 51.2 | 48.8 |
2004 | 16.38 | 0.0025 | 29.7292 | 5.86602 | 51.18 | 48.82 |
2003 | 16.31 | 0.0025 | 29.9991 | 5.69606 | 51.16 | 48.84 |
2002 | 16.23 | 0.0025 | 30.1546 | 5.51634 | 51.14 | 48.86 |
2001 | 16.13 | 0.0025 | 30.2176 | 5.33978 | 51.12 | 48.88 |
2000 | 16.01 | 0.0025 | 30.218 | 5.17456 | 51.12 | 48.88 |
1999 | 15.83 | 0.0026 | 30.2469 | 5.04183 | 51.24 | 48.76 |
1998 | 15.62 | 0.0026 | 30.3281 | 4.9352 | 51.44 | 48.56 |
1997 | 15.42 | 0.0026 | 30.4053 | 4.83347 | 51.64 | 48.36 |
1996 | 15.22 | 0.0026 | 30.4518 | 4.72907 | 51.85 | 48.15 |
1995 | 15.01 | 0.0026 | 30.4562 | 4.61477 | 52.09 | 47.91 |
1994 | 14.79 | 0.0025 | 30.4273 | 4.49532 | 52.32 | 47.68 |
1993 | 14.57 | 0.0025 | 30.3492 | 4.36372 | 52.56 | 47.44 |
1992 | 14.34 | 0.0025 | 30.2169 | 4.204 | 52.8 | 47.2 |
1991 | 14.11 | 0.0025 | 30.0399 | 4.01202 | 53.05 | 46.95 |
1990 | 13.86 | 0.0025 | 29.8723 | 3.80469 | 53.26 | 46.74 |
1989 | 13.58 | 0.0025 | 30.0315 | 3.59461 | 53.32 | 46.68 |
1988 | 13.28 | 0.0024 | 30.462 | 3.42578 | 53.26 | 46.74 |
1987 | 12.99 | 0.0024 | 30.9395 | 3.30918 | 53.19 | 46.81 |
1986 | 12.7 | 0.0024 | 31.5405 | 3.21195 | 53.11 | 46.89 |
1985 | 12.41 | 0.0024 | 32.2541 | 3.11328 | 53.03 | 46.97 |
1984 | 12.13 | 0.0024 | 32.9963 | 3.0057 | 52.93 | 47.07 |
1983 | 11.85 | 0.0024 | 33.6026 | 2.91602 | 52.83 | 47.17 |
1982 | 11.57 | 0.0024 | 34.0361 | 2.84193 | 52.72 | 47.28 |
1981 | 11.29 | 0.0024 | 34.3145 | 2.76628 | 52.6 | 47.4 |
1980 | 11.01 | 0.0023 | 34.4903 | 2.68438 | 52.53 | 47.47 |
1979 | 10.76 | 0.0023 | 34.803 | 2.55915 | 52.7 | 47.3 |
1978 | 10.54 | 0.0023 | 35.3229 | 2.41414 | 53.05 | 46.95 |
1977 | 10.33 | 0.0023 | 35.8916 | 2.28211 | 53.4 | 46.6 |
1976 | 10.12 | 0.0023 | 36.457 | 2.15426 | 53.76 | 46.24 |
1975 | 9.91 | 0.0023 | 37.0818 | 2.03564 | 54.14 | 45.86 |
1974 | 9.69 | 0.0023 | 37.7398 | 1.92696 | 54.52 | 45.48 |
1973 | 9.48 | 0.0023 | 38.3181 | 1.84069 | 54.92 | 45.08 |
1972 | 9.26 | 0.0023 | 38.748 | 1.77396 | 55.33 | 44.67 |
1971 | 9.05 | 0.0023 | 38.9923 | 1.72532 | 55.75 | 44.25 |
1970 | 8.84 | 0.0023 | 39.0374 | 1.69083 | 56.16 | 43.84 |
1969 | 8.64 | 0.0023 | 38.9309 | 1.66871 | 56.5 | 43.5 |
1968 | 8.46 | 0.0023 | 38.7304 | 1.65382 | 56.77 | 43.23 |
1967 | 8.27 | 0.0023 | 38.4829 | 1.62374 | 57.05 | 42.95 |
1966 | 8.08 | 0.0023 | 38.3059 | 1.58038 | 57.34 | 42.66 |
1965 | 7.89 | 0.0023 | 38.2855 | 1.53386 | 57.63 | 42.37 |
1964 | 7.7 | 0.0022 | 38.4556 | 1.48435 | 57.94 | 42.06 |
1963 | 7.51 | 0.0022 | 38.7712 | 1.43188 | 58.25 | 41.75 |
1962 | 7.32 | 0.0022 | 39.0724 | 1.38041 | 58.57 | 41.43 |
1961 | 7.13 | 0.0022 | 39.1871 | 1.33473 | 58.91 | 41.09 |
1960 | 6.95 | 0.0022 | 39.0165 | 1.28498 | 59.31 | 40.69 |
1959 | 65619 | 0.0022 | 38.78 | 1.61 | 59.2 | 40.8 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
关岛人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
关岛人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
关岛女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
关岛儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
关岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
关岛青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
关岛男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
关岛城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
关岛抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
关岛农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
关岛少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
关岛青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
关岛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
关岛老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号