时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 4665930 | 0.0621 | 22.35 | 2.53 | 65.19 | 34.81 |
2016 | 4479220 | 0.0603 | 22.16 | 2.53 | 65.17 | 34.83 |
2015 | 4267340 | 0.0581 | 22.27 | 2.53 | 64.76 | 35.24 |
2014 | 4027260 | 0.0555 | 22.15 | 2.51 | 64.63 | 35.37 |
2013 | 3764800 | 0.0525 | 22.15 | 2.48 | 64.44 | 35.56 |
2012 | 3498030 | 0.0494 | 23.02 | 2.48 | 63.36 | 36.64 |
2011 | 3251100 | 0.0464 | 24.69 | 2.49 | 61.54 | 38.46 |
2010 | 3041440 | 0.0439 | 26.91 | 2.53 | 59.3 | 40.7 |
2009 | 2876190 | 0.0421 | 28.63 | 2.57 | 57.87 | 42.13 |
2008 | 2750960 | 0.0407 | 29.41 | 2.57 | 57.67 | 42.33 |
2007 | 2657160 | 0.0398 | 30.39 | 2.55 | 57.45 | 42.55 |
2006 | 2580750 | 0.0391 | 31.53 | 2.52 | 57.23 | 42.77 |
2005 | 2511250 | 0.0386 | 32.77 | 2.46 | 57 | 43 |
2004 | 2445520 | 0.0380 | 34.03 | 2.4 | 56.75 | 43.25 |
2003 | 2386160 | 0.0376 | 35.03 | 2.39 | 56.71 | 43.29 |
2002 | 2334860 | 0.0372 | 35.76 | 2.42 | 56.9 | 43.1 |
2001 | 2294960 | 0.0371 | 36.47 | 2.44 | 57.11 | 42.89 |
2000 | 2267970 | 0.0371 | 37.18 | 2.45 | 57.32 | 42.68 |
1999 | 2254900 | 0.0374 | 37.87 | 2.45 | 57.54 | 42.46 |
1998 | 2251860 | 0.0378 | 38.53 | 2.44 | 57.77 | 42.23 |
1997 | 2249760 | 0.0383 | 39.15 | 2.43 | 58.01 | 41.99 |
1996 | 2236650 | 0.0386 | 39.69 | 2.42 | 58.26 | 41.74 |
1995 | 2204270 | 0.0386 | 40.12 | 2.39 | 58.52 | 41.48 |
1994 | 2148420 | 0.0382 | 40.41 | 2.37 | 58.79 | 41.21 |
1993 | 2072110 | 0.0374 | 40.99 | 2.37 | 58.7 | 41.3 |
1992 | 1983270 | 0.0364 | 41.96 | 2.4 | 58.17 | 41.83 |
1991 | 1893760 | 0.0353 | 42.92 | 2.44 | 57.56 | 42.44 |
1990 | 1812160 | 0.0343 | 43.85 | 2.49 | 56.89 | 43.11 |
1989 | 1741160 | 0.0335 | 44.75 | 2.54 | 56.15 | 43.85 |
1988 | 1678120 | 0.0329 | 45.58 | 2.61 | 55.32 | 44.68 |
1987 | 1619870 | 0.0323 | 46.33 | 2.67 | 54.4 | 45.6 |
1986 | 1561180 | 0.0317 | 46.95 | 2.75 | 53.36 | 46.64 |
1985 | 1498410 | 0.0310 | 47.39 | 2.84 | 52.18 | 47.82 |
1984 | 1431070 | 0.0301 | 47.47 | 2.92 | 51.47 | 48.53 |
1983 | 1361080 | 0.0291 | 47.29 | 2.97 | 51.34 | 48.66 |
1982 | 1290120 | 0.0281 | 47.14 | 3.02 | 51.19 | 48.81 |
1981 | 1220580 | 0.0271 | 47 | 3.09 | 51.03 | 48.97 |
1980 | 1154370 | 0.0260 | 46.87 | 3.15 | 50.86 | 49.14 |
1979 | 1091860 | 0.0251 | 46.79 | 3.21 | 50.69 | 49.31 |
1978 | 1032800 | 0.0241 | 46.78 | 3.27 | 50.51 | 49.49 |
1977 | 977804 | 0.0232 | 46.81 | 3.34 | 50.32 | 49.68 |
1976 | 927434 | 0.0224 | 46.85 | 3.39 | 50.15 | 49.85 |
1975 | 882038 | 0.0217 | 46.83 | 3.44 | 50.01 | 49.99 |
1974 | 841952 | 0.0211 | 46.79 | 3.49 | 49.96 | 50.04 |
1973 | 806985 | 0.0206 | 46.57 | 3.52 | 49.96 | 50.04 |
1972 | 776385 | 0.0202 | 46.15 | 3.53 | 49.97 | 50.03 |
1971 | 748968 | 0.0199 | 45.73 | 3.54 | 49.98 | 50.02 |
1970 | 723842 | 0.0197 | 45.32 | 3.55 | 49.98 | 50.02 |
1969 | 700725 | 0.0194 | 44.9 | 3.55 | 49.99 | 50.01 |
1968 | 679592 | 0.0192 | 44.47 | 3.54 | 49.99 | 50.01 |
1967 | 660117 | 0.0191 | 44.03 | 3.54 | 50 | 50 |
1966 | 642007 | 0.0189 | 43.59 | 3.53 | 50.02 | 49.98 |
1965 | 625006 | 0.0188 | 43.13 | 3.52 | 50.03 | 49.97 |
1964 | 608890 | 0.0187 | 42.61 | 3.5 | 50.05 | 49.95 |
1963 | 593498 | 0.0186 | 42.05 | 3.48 | 50.08 | 49.92 |
1962 | 578827 | 0.0185 | 41.66 | 3.45 | 50.11 | 49.9 |
1961 | 564891 | 0.0184 | 41.47 | 3.42 | 50.14 | 49.86 |
1960 | 551735 | 0.0182 | 41.37 | 3.4 | 50.18 | 49.82 |
1959 | 539328 | 0.0182 | 43.53 | 2.99 | 49.63 | 50.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿曼人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
阿曼儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
阿曼老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
阿曼女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
阿曼老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
阿曼男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
阿曼人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
阿曼人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
阿曼大城市人口占比 | 1960 - 2022 | % | |
阿曼大城市人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号