拖动调整时间范围: -- - --
文莱人口历年数据
年份 人口总数
(万人)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
总和生育率
(人)
人口增长率
(%)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 44.27 5.14 22.93 53.17 46.83 1.82 1.11
2018 43.78 4.83 23.23 53.13 46.87 1.85 1.16
2017 43.28 4.56 23.54 53.08 46.92 1.88 1.21
2016 42.76 4.31 23.87 53.03 46.97 1.92 1.26
2015 42.22 4.09 24.20 52.98 47.02 1.95 1.30
2014 41.68 3.90 24.54 52.93 47.07 1.97 1.34
2013 41.12 3.74 24.85 52.87 47.13 1.98 1.38
2012 40.56 3.60 25.16 52.82 47.18 1.97 1.53
2011 39.94 3.49 25.51 52.81 47.19 1.96 1.78
2010 39.23 3.44 25.96 52.93 47.07 1.94 1.90
2009 38.50 3.43 26.50 53.10 46.90 1.92 1.88
2008 37.78 3.40 27.08 53.28 46.72 1.92 1.85
2007 37.09 3.36 27.71 53.47 46.53 1.93 1.69
2006 36.47 3.29 28.38 53.60 46.40 1.97 1.59
2005 35.89 3.21 29.10 53.65 46.35 2.02 1.69
2004 35.29 3.13 29.86 53.70 46.30 2.09 1.79
2003 34.66 3.05 30.67 53.76 46.24 2.15 1.90
2002 34.01 2.99 31.50 53.81 46.19 2.22 2.01
2001 33.33 2.92 32.34 53.87 46.13 2.28 2.10
2000 32.64 2.86 33.17 53.93 46.07 2.35 2.17
1999 31.94 2.81 33.97 53.99 46.01 2.41 2.22
1998 31.24 2.75 34.72 54.06 45.94 2.49 2.28
1997 30.53 2.69 35.39 54.13 45.87 2.58 2.34
1996 29.83 2.64 35.91 54.20 45.80 2.68 2.40
1995 29.12 2.59 36.24 54.27 45.73 2.79 2.47
1994 28.41 2.55 36.39 54.35 45.65 2.90 2.54
1993 27.70 2.52 36.37 54.44 45.56 3.01 2.61
1992 26.98 2.52 36.18 54.53 45.47 3.11 2.72
1991 26.26 2.54 36.00 54.63 45.37 3.21 2.82
1990 25.53 2.57 36.00 54.71 45.29 3.29 2.87
1989 24.81 2.59 36.12 54.76 45.24 3.36 2.93
1988 24.09 2.62 36.25 54.82 45.18 3.43 2.97
1987 23.39 2.65 36.41 54.90 45.10 3.49 3.20
1986 22.65 2.68 36.63 55.01 44.99 3.55 3.41
1985 21.89 2.69 36.90 55.13 44.87 3.61 3.37
1984 21.17 2.69 37.19 55.26 44.74 3.67 3.32
1983 20.47 2.70 37.47 55.39 44.61 3.75 3.26
1982 19.82 2.72 37.72 55.53 44.47 3.84 3.17
1981 19.20 2.75 37.94 55.60 44.40 3.94 3.10
1980 18.61 2.77 38.24 55.61 44.39 4.07 3.10
1979 18.04 2.78 38.68 55.63 44.37 4.22 3.12
1978 17.49 2.78 39.29 55.66 44.34 4.39 3.26
1977 16.93 2.77 40.03 55.67 44.33 4.58 3.41
1976 16.36 2.75 40.85 55.64 44.36 4.78 3.44
1975 15.81 2.72 41.67 55.61 44.39 4.99 3.49
1974 15.27 2.68 42.42 55.59 44.41 5.18 3.52
1973 14.74 2.64 43.02 55.59 44.41 5.36 3.58
1972 14.22 2.59 43.42 55.60 44.40 5.50 3.05
1971 13.79 2.56 43.77 55.54 44.46 5.62 2.04
1970 13.51 2.58 44.26 55.34 44.66 5.72 2.77
1969 13.14 2.62 44.88 55.14 44.86 5.81 4.06
1968 12.62 2.66 45.55 54.99 45.01 5.91 4.21
1967 12.10 2.71 46.20 54.82 45.18 6.03 4.34
1966 11.59 2.76 46.79 54.62 45.38 6.16 4.44
1965 11.08 2.80 47.23 54.42 45.58 6.30 4.54
1964 10.59 2.83 47.49 54.19 45.81 6.44 4.60
1963 10.12 2.84 47.52 53.96 46.04 6.57 4.49
1962 9.67 2.83 47.33 53.73 46.27 6.68 4.44
1961 9.25 2.81 46.92 53.48 46.52 6.77 4.61
1960 8.83 2.80 46.34 53.23 46.77 6.84 4.79
1959 4.03 42.64 51.61 48.39 6.88 4.96
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
文莱总和生育率 1959 - 2024
文莱人口增长率 1959 - 2024 %
文莱人口密度 1961 - 2023 人/平方公里
文莱人口总数 1960 - 2025 万人
文莱出生人口性别比 1960 - 2024 活产男婴/活产女婴
文莱女性占总人口比重 1959 - 2024 %
文莱老年人人口总数 1959 - 2024
文莱男性人口总数 1959 - 2025 万人
文莱老年人占总人口比重 1959 - 2024 %
文莱儿童人口总数 1959 - 2024 万人
文莱男性占总人口比重 1959 - 2024 %
文莱65岁及以上男性人口数 1960 - 2025 万人
文莱女性人口总数 1959 - 2025 万人
文莱净移民人口数量 1960 - 2025
文莱青壮年和劳动年龄段占总人口比重 1959 - 2024 %
文莱65岁及以上女性人口数 1960 - 2025 万人
文莱城市人口数 1960 - 2022
文莱青壮年人口总数 1959 - 2024 万人
文莱城市人口增长率 1960 - 2022 %
文莱城镇人口 1960 - 2025 万人
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号