时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 424481 | 0.0057 | 23.54 | 4.56 | 51.84 | 48.16 |
2016 | 419791 | 0.0057 | 23.87 | 4.31 | 51.86 | 48.14 |
2015 | 414914 | 0.0057 | 24.2 | 4.09 | 51.88 | 48.12 |
2014 | 409778 | 0.0056 | 24.54 | 3.9 | 51.9 | 48.1 |
2013 | 404414 | 0.0056 | 24.85 | 3.74 | 51.92 | 48.08 |
2012 | 398997 | 0.0056 | 25.16 | 3.6 | 51.95 | 48.05 |
2011 | 393687 | 0.0056 | 25.51 | 3.49 | 51.97 | 48.03 |
2010 | 388634 | 0.0056 | 25.96 | 3.44 | 52.02 | 47.98 |
2009 | 383902 | 0.0056 | 26.5 | 3.43 | 52.07 | 47.93 |
2008 | 379418 | 0.0056 | 27.08 | 3.4 | 52.13 | 47.87 |
2007 | 374967 | 0.0056 | 27.71 | 3.36 | 52.2 | 47.8 |
2006 | 370262 | 0.0056 | 28.38 | 3.29 | 52.26 | 47.74 |
2005 | 365112 | 0.0056 | 29.1 | 3.21 | 52.33 | 47.67 |
2004 | 359434 | 0.0056 | 29.86 | 3.13 | 52.39 | 47.61 |
2003 | 353295 | 0.0056 | 30.67 | 3.05 | 52.47 | 47.53 |
2002 | 346777 | 0.0055 | 31.5 | 2.99 | 52.54 | 47.46 |
2001 | 340037 | 0.0055 | 32.34 | 2.92 | 52.61 | 47.39 |
2000 | 333166 | 0.0054 | 33.17 | 2.86 | 52.68 | 47.32 |
1999 | 326214 | 0.0054 | 33.97 | 2.81 | 52.75 | 47.25 |
1998 | 319135 | 0.0054 | 34.72 | 2.75 | 52.83 | 47.17 |
1997 | 311962 | 0.0053 | 35.39 | 2.69 | 52.9 | 47.1 |
1996 | 304620 | 0.0053 | 35.91 | 2.64 | 52.98 | 47.02 |
1995 | 297112 | 0.0052 | 36.24 | 2.59 | 53.07 | 46.93 |
1994 | 289452 | 0.0051 | 36.39 | 2.55 | 53.16 | 46.84 |
1993 | 281684 | 0.0051 | 36.37 | 2.52 | 53.25 | 46.75 |
1992 | 273888 | 0.0050 | 36.18 | 2.52 | 53.35 | 46.65 |
1991 | 266208 | 0.0050 | 36 | 2.54 | 53.44 | 46.56 |
1990 | 258714 | 0.0049 | 36 | 2.57 | 53.52 | 46.48 |
1989 | 251456 | 0.0048 | 36.12 | 2.59 | 53.6 | 46.4 |
1988 | 244405 | 0.0048 | 36.25 | 2.62 | 53.68 | 46.32 |
1987 | 237565 | 0.0047 | 36.41 | 2.65 | 53.76 | 46.24 |
1986 | 230917 | 0.0047 | 36.63 | 2.68 | 53.85 | 46.15 |
1985 | 224440 | 0.0046 | 36.9 | 2.69 | 53.95 | 46.05 |
1984 | 218176 | 0.0046 | 37.19 | 2.69 | 54.04 | 45.96 |
1983 | 212073 | 0.0045 | 37.47 | 2.7 | 54.14 | 45.86 |
1982 | 206064 | 0.0045 | 37.72 | 2.72 | 54.24 | 45.76 |
1981 | 200027 | 0.0044 | 37.94 | 2.75 | 54.29 | 45.71 |
1980 | 193880 | 0.0044 | 38.24 | 2.77 | 54.29 | 45.71 |
1979 | 187596 | 0.0043 | 38.68 | 2.78 | 54.27 | 45.73 |
1978 | 181201 | 0.0042 | 39.29 | 2.78 | 54.26 | 45.74 |
1977 | 174717 | 0.0042 | 40.03 | 2.77 | 54.25 | 45.75 |
1976 | 168173 | 0.0041 | 40.85 | 2.75 | 54.22 | 45.78 |
1975 | 161635 | 0.0040 | 41.67 | 2.72 | 54.2 | 45.8 |
1974 | 155069 | 0.0039 | 42.42 | 2.68 | 54.18 | 45.82 |
1973 | 148516 | 0.0038 | 43.02 | 2.64 | 54.16 | 45.84 |
1972 | 142015 | 0.0037 | 43.42 | 2.59 | 54.13 | 45.86 |
1971 | 135672 | 0.0036 | 43.77 | 2.56 | 54.1 | 45.9 |
1970 | 129530 | 0.0035 | 44.26 | 2.58 | 54.05 | 45.95 |
1969 | 123596 | 0.0034 | 44.88 | 2.62 | 53.99 | 46.01 |
1968 | 117897 | 0.0033 | 45.55 | 2.66 | 53.91 | 46.09 |
1967 | 112446 | 0.0032 | 46.2 | 2.71 | 53.83 | 46.17 |
1966 | 107274 | 0.0032 | 46.79 | 2.76 | 53.73 | 46.27 |
1965 | 102390 | 0.0031 | 47.23 | 2.8 | 53.62 | 46.38 |
1964 | 97819 | 0.0030 | 47.49 | 2.83 | 53.51 | 46.49 |
1963 | 93540 | 0.0029 | 47.52 | 2.84 | 53.39 | 46.61 |
1962 | 89484 | 0.0029 | 47.33 | 2.83 | 53.25 | 46.74 |
1961 | 85560 | 0.0028 | 46.92 | 2.81 | 53.1 | 46.9 |
1960 | 81707 | 0.0027 | 46.34 | 2.8 | 52.96 | 47.04 |
1959 | 77919 | 0.0026 | 42.64 | 4.03 | 51.61 | 48.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
文莱人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
文莱女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
文莱老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
文莱男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
文莱儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
文莱人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
文莱65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
文莱城市人口占比 | 1960 - 2022 | % | |
文莱城市人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
文莱城市人口增长率 | 1960 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号