加拿大人口历年数据如下:

数据来源:世界银行、IMF
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2021
2020
2019
2018
2017 36,545,300 0.4867 15.87 16.84 49.6 50.4
2016 36,109,500 0.4864 15.9 16.46 49.59 50.41
2015 35,702,900 0.4865 15.99 16.05 49.59 50.41
2014 35,437,400 0.4885 16.06 15.62 49.59 50.41
2013 35,083,000 0.4893 16.17 15.2 49.59 50.41
2012 34,714,200 0.4899 16.3 14.8 49.6 50.4
2011 34,339,300 0.4904 16.42 14.45 49.61 50.39
2010 34,004,900 0.4913 16.49 14.15 49.61 50.39
2009 33,628,900 0.4917 16.68 13.87 49.61 50.39
2008 33,247,100 0.4920 16.89 13.63 49.61 50.39
2007 32,889,000 0.4928 17.14 13.44 49.6 50.4
2006 32,571,200 0.4940 17.4 13.27 49.58 50.42
2005 32,243,800 0.4952 17.68 13.12 49.57 50.43
2004 31,940,700 0.4966 17.98 12.98 49.57 50.43
2003 31,644,000 0.4982 18.27 12.86 49.56 50.44
2002 31,360,100 0.4999 18.55 12.77 49.55 50.45
2001 31,020,900 0.5008 18.84 12.67 49.54 50.46
2000 30,685,700 0.5019 19.16 12.56 49.54 50.46
1999 30,401,300 0.5038 19.46 12.45 49.53 50.47
1998 30,155,200 0.5065 19.76 12.33 49.52 50.48
1997 29,905,900 0.5093 20.04 12.2 49.51 50.49
1996 29,610,200 0.5114 20.26 12.08 49.5 50.5
1995 29,302,300 0.5135 20.38 11.95 49.51 50.49
1994 29,000,700 0.5158 20.52 11.82 49.52 50.48
1993 28,684,800 0.5180 20.6 11.69 49.53 50.47
1992 28,371,300 0.5203 20.63 11.56 49.55 50.45
1991 28,037,400 0.5223 20.65 11.42 49.57 50.43
1990 27,691,100 0.5244 20.69 11.25 49.59 50.41
1989 27,276,800 0.5256 20.78 11.05 49.6 50.4
1988 26,791,700 0.5252 20.89 10.84 49.61 50.39
1987 26,446,600 0.5276 21.01 10.64 49.62 50.38
1986 26,100,300 0.5300 21.14 10.44 49.64 50.36
1985 25,842,100 0.5340 21.28 10.26 49.65 50.35
1984 25,607,100 0.5384 21.48 10.06 49.67 50.33
1983 25,366,500 0.5427 21.7 9.9 49.7 50.3
1982 25,116,900 0.5469 21.96 9.75 49.73 50.27
1981 24,819,900 0.5502 22.31 9.6 49.76 50.24
1980 24,515,700 0.5530 22.76 9.43 49.8 50.2
1979 24,201,500 0.5555 23.32 9.25 49.84 50.16
1978 23,963,200 0.5597 24 9.06 49.89 50.11
1977 23,725,800 0.5639 24.76 8.87 49.95 50.05
1976 23,449,800 0.5670 25.51 8.68 49.99 50.01
1975 23,143,300 0.5697 26.17 8.51 50.03 49.97
1974 22,808,000 0.5718 27 8.38 50.06 49.94
1973 22,491,800 0.5748 27.77 8.28 50.08 49.92
1972 22,218,500 0.5791 28.5 8.2 50.1 49.9
1971 21,962,000 0.5840 29.27 8.12 50.11 49.89
1970 21,324,000 0.5791 30.13 8.02 50.13 49.87
1969 21,028,000 0.5830 30.86 7.95 50.15 49.85
1968 20,744,000 0.5872 31.59 7.88 50.17 49.83
1967 20,412,000 0.5897 32.27 7.82 50.19 49.81
1966 20,048,000 0.5910 32.85 7.78 50.22 49.78
1965 19,678,000 0.5923 33.29 7.75 50.26 49.74
1964 19,325,000 0.5937 33.58 7.73 50.31 49.69
1963 18,964,000 0.5945 33.76 7.71 50.38 49.62
1962 18,614,000 0.5957 33.86 7.71 50.45 49.55
1961 18,271,000 0.5948 33.85 7.7 50.51 49.49
1960 17,909,000 0.5906 33.73 7.7 50.56 49.44
1959 17,502,000 0.5907 33.56 7.71 50.61 49.39

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号