时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 36545300 | 0.4867 | 16.17 | 16.78 | 49.63 | 50.37 |
2016 | 36109500 | 0.4864 | 16.23 | 16.4 | 49.62 | 50.38 |
2015 | 35702900 | 0.4865 | 16.24 | 16.01 | 49.62 | 50.38 |
2014 | 35437400 | 0.4885 | 16.24 | 15.62 | 49.61 | 50.39 |
2013 | 35083000 | 0.4893 | 16.27 | 15.21 | 49.61 | 50.39 |
2012 | 34714200 | 0.4899 | 16.33 | 14.8 | 49.59 | 50.41 |
2011 | 34339300 | 0.4904 | 16.42 | 14.4 | 49.57 | 50.43 |
2010 | 34004900 | 0.4913 | 16.56 | 14.06 | 49.56 | 50.44 |
2009 | 33628900 | 0.4917 | 16.73 | 13.8 | 49.56 | 50.44 |
2008 | 33247100 | 0.4920 | 16.91 | 13.57 | 49.56 | 50.44 |
2007 | 32889000 | 0.4928 | 17.12 | 13.35 | 49.56 | 50.44 |
2006 | 32571200 | 0.4940 | 17.38 | 13.16 | 49.57 | 50.43 |
2005 | 32243800 | 0.4952 | 17.69 | 12.99 | 49.56 | 50.44 |
2004 | 31940700 | 0.4966 | 18.01 | 12.87 | 49.56 | 50.44 |
2003 | 31644000 | 0.4982 | 18.31 | 12.76 | 49.55 | 50.45 |
2002 | 31360100 | 0.4999 | 18.59 | 12.66 | 49.55 | 50.45 |
2001 | 31020900 | 0.5008 | 18.88 | 12.58 | 49.53 | 50.47 |
2000 | 30685700 | 0.5019 | 19.18 | 12.49 | 49.51 | 50.49 |
1999 | 30401300 | 0.5038 | 19.48 | 12.4 | 49.5 | 50.5 |
1998 | 30155200 | 0.5065 | 19.75 | 12.3 | 49.5 | 50.5 |
1997 | 29905900 | 0.5093 | 20 | 12.18 | 49.5 | 50.5 |
1996 | 29610200 | 0.5114 | 20.21 | 12.05 | 49.49 | 50.51 |
1995 | 29302300 | 0.5135 | 20.4 | 11.92 | 49.49 | 50.51 |
1994 | 29000700 | 0.5158 | 20.55 | 11.8 | 49.51 | 50.49 |
1993 | 28684800 | 0.5180 | 20.66 | 11.67 | 49.52 | 50.48 |
1992 | 28371300 | 0.5203 | 20.7 | 11.54 | 49.55 | 50.45 |
1991 | 28037400 | 0.5223 | 20.7 | 11.39 | 49.57 | 50.43 |
1990 | 27691100 | 0.5244 | 20.71 | 11.23 | 49.57 | 50.43 |
1989 | 27276800 | 0.5256 | 20.75 | 11.05 | 49.59 | 50.41 |
1988 | 26791700 | 0.5252 | 20.82 | 10.88 | 49.61 | 50.39 |
1987 | 26446600 | 0.5276 | 20.91 | 10.69 | 49.63 | 50.37 |
1986 | 26100300 | 0.5300 | 21.06 | 10.47 | 49.63 | 50.37 |
1985 | 25842100 | 0.5340 | 21.3 | 10.23 | 49.65 | 50.35 |
1984 | 25607100 | 0.5384 | 21.55 | 10.02 | 49.67 | 50.33 |
1983 | 25366500 | 0.5427 | 21.78 | 9.84 | 49.7 | 50.3 |
1982 | 25116900 | 0.5469 | 22.02 | 9.7 | 49.73 | 50.27 |
1981 | 24819900 | 0.5502 | 22.33 | 9.56 | 49.76 | 50.24 |
1980 | 24515700 | 0.5530 | 22.77 | 9.39 | 49.79 | 50.21 |
1979 | 24201500 | 0.5555 | 23.35 | 9.2 | 49.83 | 50.17 |
1978 | 23963200 | 0.5597 | 24.02 | 9 | 49.88 | 50.12 |
1977 | 23725800 | 0.5639 | 24.72 | 8.8 | 49.93 | 50.07 |
1976 | 23449800 | 0.5670 | 25.43 | 8.63 | 49.99 | 50.01 |
1975 | 23143300 | 0.5697 | 26.17 | 8.47 | 50.04 | 49.96 |
1974 | 22808000 | 0.5718 | 26.94 | 8.35 | 50.08 | 49.92 |
1973 | 22491800 | 0.5748 | 27.73 | 8.24 | 50.11 | 49.89 |
1972 | 22218500 | 0.5791 | 28.52 | 8.13 | 50.15 | 49.85 |
1971 | 21962000 | 0.5840 | 29.3 | 8.04 | 50.17 | 49.83 |
1970 | 21324000 | 0.5791 | 30.14 | 7.98 | 50.13 | 49.87 |
1969 | 21028000 | 0.5830 | 30.92 | 7.92 | 50.13 | 49.87 |
1968 | 20744000 | 0.5872 | 31.6 | 7.84 | 50.17 | 49.83 |
1967 | 20412000 | 0.5897 | 32.24 | 7.79 | 50.2 | 49.8 |
1966 | 20048000 | 0.5910 | 32.82 | 7.75 | 50.23 | 49.77 |
1965 | 19678000 | 0.5923 | 33.29 | 7.72 | 50.27 | 49.73 |
1964 | 19325000 | 0.5937 | 33.63 | 7.69 | 50.32 | 49.68 |
1963 | 18964000 | 0.5945 | 33.84 | 7.69 | 50.38 | 49.62 |
1962 | 18614000 | 0.5957 | 33.92 | 7.69 | 50.45 | 49.55 |
1961 | 18271000 | 0.5948 | 33.89 | 7.68 | 50.52 | 49.48 |
1960 | 17909000 | 0.5906 | 33.73 | 7.67 | 50.58 | 49.42 |
1959 | 17502000 | 0.5907 | 33.56 | 7.71 | 50.61 | 49.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加拿大人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
加拿大人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
加拿大净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
加拿大男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
加拿大老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
加拿大人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
加拿大儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
加拿大65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
加拿大女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
加拿大老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
加拿大65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
加拿大总和生育率 | 1960 - 2021 | 个 | |
加拿大人口密度 | 1961 - 2021 | 平方公里/人 | |
加拿大出生人口性别比 | 1960 - 2021 | 活产男婴/活产女婴 | |
加拿大男性人口总数 | 1959 - 2021 | 人 | |
加拿大儿童人口总数 | 1959 - 2021 | 人 | |
加拿大女性人口总数 | 1959 - 2021 | 人 | |
加拿大青壮年人口总数 | 1959 - 2021 | 人 | |
加拿大人口死亡率 | 1960 - 2021 | ‰ | |
加拿大青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号