时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 12230300 | 0.1595 | 40.506 | 2.98464 | 48.7357 | 51.26 |
2016 | 11930900 | 0.1572 | 40.8618 | 2.97238 | 48.6925 | 51.31 |
2015 | 11643000 | 0.1549 | 41.1727 | 2.97805 | 48.6455 | 51.35 |
2014 | 11368500 | 0.1528 | 41.4075 | 3.00649 | 48.5955 | 51.4 |
2013 | 11101400 | 0.1508 | 41.5905 | 3.06515 | 48.5411 | 51.46 |
2012 | 10840300 | 0.1489 | 41.7401 | 3.15236 | 48.4831 | 51.52 |
2011 | 10576900 | 0.1470 | 41.9328 | 3.17111 | 48.4361 | 51.56 |
2010 | 10309000 | 0.1450 | 42.1749 | 3.11213 | 48.3967 | 51.6 |
2009 | 10043700 | 0.1430 | 42.3847 | 3.05959 | 48.3523 | 51.65 |
2008 | 9782000 | 0.1410 | 42.5355 | 3.01086 | 48.3036 | 51.7 |
2007 | 9523170 | 0.1389 | 42.6393 | 2.96738 | 48.25 | 51.75 |
2006 | 9270070 | 0.1372 | 42.7502 | 2.93076 | 48.1911 | 51.81 |
2005 | 9026300 | 0.1358 | 42.9293 | 2.90061 | 48.1262 | 51.87 |
2004 | 8791850 | 0.1350 | 43.225 | 2.87865 | 48.0538 | 51.95 |
2003 | 8567990 | 0.1347 | 43.6628 | 2.87099 | 47.9741 | 52.03 |
2002 | 8372310 | 0.1343 | 44.2533 | 2.80142 | 47.9516 | 52.05 |
2001 | 8223940 | 0.1329 | 45.0621 | 2.61806 | 48.0284 | 51.97 |
2000 | 8109990 | 0.1298 | 46.0864 | 2.39938 | 48.1416 | 51.86 |
1999 | 8009590 | 0.1243 | 47.2233 | 2.19526 | 48.2573 | 51.74 |
1998 | 7914640 | 0.1169 | 48.4174 | 2.0055 | 48.3805 | 51.62 |
1997 | 7666730 | 0.1093 | 49.5021 | 1.91982 | 48.4323 | 51.57 |
1996 | 6715510 | 0.1039 | 50.3559 | 1.92817 | 48.4059 | 51.59 |
1995 | 5686900 | 0.1023 | 51.1809 | 1.93572 | 48.3769 | 51.62 |
1994 | 6732660 | 0.1056 | 49.6577 | 2.1637 | 49.1417 | 50.86 |
1993 | 7904740 | 0.1131 | 48.4708 | 2.31442 | 49.6853 | 50.31 |
1992 | 7657210 | 0.1229 | 48.6686 | 2.31464 | 49.7258 | 50.27 |
1991 | 7485680 | 0.1320 | 48.7906 | 2.30317 | 49.758 | 50.24 |
1990 | 7319960 | 0.1380 | 48.7503 | 2.28617 | 49.7825 | 50.22 |
1989 | 7141970 | 0.1402 | 48.5021 | 2.27384 | 49.7968 | 50.2 |
1988 | 6953980 | 0.1389 | 48.1969 | 2.26693 | 49.8054 | 50.19 |
1987 | 6735830 | 0.1353 | 47.9998 | 2.26565 | 49.818 | 50.18 |
1986 | 6497800 | 0.1308 | 47.9078 | 2.27068 | 49.8302 | 50.17 |
1985 | 6266750 | 0.1270 | 47.7856 | 2.28501 | 49.8393 | 50.16 |
1984 | 6056730 | 0.1241 | 47.524 | 2.31187 | 49.847 | 50.15 |
1983 | 5859400 | 0.1217 | 47.1646 | 2.35478 | 49.853 | 50.15 |
1982 | 5652900 | 0.1199 | 46.8863 | 2.40818 | 49.8574 | 50.14 |
1981 | 5441970 | 0.1181 | 46.7232 | 2.46184 | 49.8612 | 50.14 |
1980 | 5247530 | 0.1162 | 46.5951 | 2.51132 | 49.866 | 50.13 |
1979 | 5074370 | 0.1143 | 46.4903 | 2.5568 | 49.8711 | 50.13 |
1978 | 4921950 | 0.1124 | 46.4128 | 2.59858 | 49.8739 | 50.13 |
1977 | 4783250 | 0.1106 | 46.3974 | 2.63716 | 49.8719 | 50.13 |
1976 | 4648210 | 0.1090 | 46.4771 | 2.67425 | 49.8645 | 50.14 |
1975 | 4515760 | 0.1074 | 46.6324 | 2.71186 | 49.8505 | 50.15 |
1974 | 4386370 | 0.1061 | 46.8312 | 2.74877 | 49.8319 | 50.17 |
1973 | 4259480 | 0.1049 | 47.0527 | 2.78081 | 49.8115 | 50.19 |
1972 | 4135580 | 0.1039 | 47.2901 | 2.81378 | 49.7909 | 50.21 |
1971 | 4015400 | 0.1029 | 47.537 | 2.85131 | 49.7704 | 50.23 |
1970 | 3896370 | 0.1020 | 47.8117 | 2.89191 | 49.7486 | 50.25 |
1969 | 3777880 | 0.1010 | 48.1361 | 2.93567 | 49.7258 | 50.27 |
1968 | 3662010 | 0.0999 | 48.5069 | 2.98152 | 49.7022 | 50.3 |
1967 | 3549460 | 0.0988 | 48.9079 | 3.02674 | 49.6783 | 50.32 |
1966 | 3444020 | 0.0979 | 49.2824 | 3.06569 | 49.6543 | 50.35 |
1965 | 3348630 | 0.0974 | 49.5654 | 3.09438 | 49.6304 | 50.37 |
1964 | 3263640 | 0.0972 | 49.7038 | 3.11156 | 49.6076 | 50.39 |
1963 | 3191310 | 0.0974 | 49.5545 | 3.11875 | 49.5967 | 50.4 |
1962 | 3122120 | 0.0977 | 49.186 | 3.11778 | 49.5848 | 50.42 |
1961 | 3046650 | 0.0976 | 48.7555 | 3.11448 | 49.5599 | 50.44 |
1960 | 2966160 | 0.0968 | 48.2616 | 3.11524 | 49.5334 | 50.47 |
1959 | 2860690 | 0.0965 | 47.59 | 2.99 | 49.08 | 50.92 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢旺达人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
卢旺达青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
卢旺达抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
卢旺达65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
卢旺达城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
卢旺达劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
卢旺达少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
卢旺达老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
卢旺达65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号