当前位置:首页>人口频道>圣马力诺

圣马力诺人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2021
2020
2019
2018
2017 33671 0.0004 14.35 18.81 48.64 51.36
2016 33503 0.0005 14.67 18.55 48.63 51.37
2015 33270 0.0005 14.92 18.29 48.64 51.36
2014 32941 0.0005 15.06 17.98 48.64 51.36
2013 32554 0.0005 15.12 17.71 48.63 51.37
2012 32103 0.0005 15.17 17.46 48.58 51.42
2011 31655 0.0005 15.3 17.28 48.72 51.28
2010 31221 0.0005 15.43 17.25 48.94 51.05
2009 30825 0.0005 15.44 17.16 49.01 50.99
2008 30434 0.0005 15.54 16.6 49.03 50.97
2007 30068 0.0005 15.78 15.77 49.06 50.94
2006 29694 0.0005 15.68 15.73 49.05 50.95
2005 29324 0.0005 15.35 16.23 49 51
2004 28942 0.0005 15.2 16.31 48.97 51.03
2003 28561 0.0004 15.15 16.11 48.94 51.06
2002 28175 0.0004 15.09 16.02 48.94 51.07
2001 27818 0.0004 15.04 16.03 48.94 51.06
2000 27460 0.0004 14.98 16.05 48.91 51.08
1999 27141 0.0004 14.97 15.9 48.84 51.16
1998 26851 0.0005 14.95 15.58 48.73 51.27
1997 26563 0.0005 14.92 15.3 48.65 51.35
1996 26253 0.0005 14.93 15.11 48.63 51.37
1995 25925 0.0005 14.9 14.87 48.65 51.35
1994 25588 0.0005 14.99 14.6 48.73 51.27
1993 25208 0.0005 15.19 14.4 48.86 51.14
1992 24830 0.0005 15.51 14.16 48.92 51.08
1991 24454 0.0005 15.92 13.87 48.94 51.05
1990 24124 0.0005 16.26 13.62 48.97 51.03
1989 23833 0.0005 16.66 13.36 48.98 51.02
1988 23548 0.0005 17.09 13.18 49.05 50.95
1987 23297 0.0005 17.51 12.95 49.2 50.79
1986 23046 0.0005 18 12.58 49.43 50.57
1985 22794 0.0005 18.53 12.17 49.59 50.41
1984 22546 0.0005 19.03 11.74 49.68 50.32
1983 22295 0.0005 19.62 11.43 49.77 50.23
1982 22043 0.0005 20.26 11.23 49.84 50.16
1981 21761 0.0005 20.88 11.17 49.9 50.1
1980 21453 0.0005 21.54 11.19 49.95 50.05
1979 21122 0.0005 22.2 11.09 50.03 49.96
1978 20764 0.0005 22.81 10.87 50.16 49.84
1977 20397 0.0005 23.41 10.54 50.3 49.71
1976 20086 0.0005 23.99 10.14 50.42 49.58
1975 19829 0.0005 24.49 9.83 50.52 49.49
1974 19661 0.0005 24.98 9.62 50.59 49.41
1973 19561 0.0005 25.43 9.53 50.67 49.33
1972 19490 0.0005 25.75 9.45 50.84 49.16
1971 19393 0.0005 25.87 9.34 51.03 48.97
1970 19224 0.0005 25.45 9.44 51.04 48.95
1969 18980 0.0005 24.53 9.63 50.96 49.04
1968 18668 0.0005 24.05 9.69 50.93 49.06
1967 18309 0.0005 24.12 9.62 50.91 49.09
1966 17919 0.0005 24.17 9.52 50.88 49.12
1965 17508 0.0005 24.33 9.48 50.81 49.19
1964 17101 0.0005 24.74 9.51 50.74 49.26
1963 16669 0.0005 25.24 9.51 50.72 49.28
1962 16255 0.0005 25.65 9.55 50.68 49.32
1961 15836 0.0005 25.93 9.59 50.64 49.36
1960 15440 0.0005 26.08 9.66 50.61 49.4
1959 15021 0.0005

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号