瑞士人口历年数据如下:

数据来源:世界银行、IMF
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2021
2020
2019
2018
2017 8,451,840 0.1125 14.87 18.43 49.55 50.45
2016 8,373,340 0.1128 14.83 18.23 49.52 50.48
2015 8,282,400 0.1129 14.79 18 49.49 50.51
2014 8,188,650 0.1129 14.79 17.8 49.45 50.55
2013 8,089,350 0.1128 14.81 17.57 49.41 50.59
2012 7,996,860 0.1129 14.87 17.33 49.35 50.65
2011 7,912,400 0.1130 14.96 17.1 49.3 50.7
2010 7,824,910 0.1130 15.06 16.89 49.24 50.76
2009 7,743,830 0.1132 15.26 16.62 49.18 50.82
2008 7,647,680 0.1132 15.49 16.37 49.12 50.88
2007 7,551,120 0.1131 15.75 16.15 49.05 50.95
2006 7,483,930 0.1135 16.02 15.95 49 51
2005 7,437,120 0.1142 16.29 15.78 48.95 51.05
2004 7,389,620 0.1149 16.55 15.65 48.92 51.08
2003 7,339,000 0.1155 16.8 15.54 48.89 51.11
2002 7,284,750 0.1161 17.03 15.46 48.88 51.12
2001 7,229,850 0.1167 17.25 15.37 48.87 51.13
2000 7,184,250 0.1175 17.44 15.27 48.86 51.14
1999 7,143,990 0.1184 17.56 15.16 48.85 51.15
1998 7,110,000 0.1194 17.66 15.05 48.85 51.15
1997 7,088,910 0.1207 17.72 14.92 48.84 51.16
1996 7,071,850 0.1221 17.72 14.8 48.84 51.16
1995 7,040,690 0.1234 17.64 14.68 48.84 51.16
1994 6,993,800 0.1244 17.54 14.69 48.84 51.16
1993 6,938,260 0.1253 17.38 14.7 48.83 51.17
1992 6,875,360 0.1261 17.2 14.69 48.83 51.17
1991 6,799,980 0.1267 17.07 14.66 48.82 51.18
1990 6,715,520 0.1272 17.04 14.59 48.81 51.19
1989 6,646,910 0.1281 17.07 14.5 48.8 51.2
1988 6,593,390 0.1292 17.2 14.37 48.78 51.22
1987 6,545,110 0.1306 17.39 14.23 48.76 51.24
1986 6,504,120 0.1321 17.61 14.1 48.74 51.26
1985 6,470,360 0.1337 17.81 14.01 48.72 51.28
1984 6,441,860 0.1354 18.16 13.96 48.7 51.3
1983 6,418,770 0.1373 18.56 13.95 48.68 51.32
1982 6,391,310 0.1392 19.01 13.96 48.66 51.34
1981 6,354,070 0.1409 19.5 13.94 48.65 51.35
1980 6,319,410 0.1426 20.01 13.85 48.64 51.36
1979 6,294,360 0.1445 20.6 13.65 48.66 51.34
1978 6,281,740 0.1467 21.18 13.38 48.68 51.32
1977 6,281,170 0.1493 21.72 13.08 48.71 51.29
1976 6,302,500 0.1524 22.2 12.75 48.74 51.26
1975 6,338,630 0.1560 22.64 12.42 48.77 51.23
1974 6,341,400 0.1590 22.99 12.19 48.79 51.21
1973 6,307,350 0.1612 23.26 11.97 48.82 51.18
1972 6,260,960 0.1632 23.46 11.74 48.84 51.16
1971 6,213,400 0.1652 23.6 11.51 48.86 51.14
1970 6,180,880 0.1679 23.69 11.27 48.86 51.14
1969 6,136,390 0.1701 23.81 11.1 48.84 51.16
1968 6,067,710 0.1718 23.9 10.94 48.82 51.18
1967 5,991,780 0.1731 23.96 10.78 48.78 51.22
1966 5,918,000 0.1745 24.01 10.63 48.74 51.26
1965 5,856,470 0.1763 24.03 10.47 48.69 51.31
1964 5,789,230 0.1778 24.16 10.42 48.64 51.36
1963 5,694,250 0.1785 24.27 10.36 48.59 51.41
1962 5,573,820 0.1784 24.33 10.31 48.54 51.46
1961 5,434,290 0.1769 24.29 10.26 48.48 51.52
1960 5,327,830 0.1757 24.12 10.21 48.44 51.56
1959 5,213,340 0.1759 24.26 10.1 48.4 51.6

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号