当前位置:首页>人口频道>洪都拉斯

洪都拉斯人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 9626840 0.1256 32.8309 3.75705 50.5439 49.4561
2016 9460800 0.1249 33.4987 3.63572 50.5521 49.4479
2015 9294500 0.1242 34.1996 3.51737 50.5599 49.4401
2014 9127850 0.1235 34.9225 3.40906 50.5663 49.4337
2013 8960660 0.1227 35.643 3.31426 50.5722 49.4278
2012 8792370 0.1219 36.3416 3.23251 50.5779 49.4221
2011 8622500 0.1211 37.0214 3.16826 50.5816 49.4184
2010 8450930 0.1202 37.6861 3.11929 50.583 49.417
2009 8277300 0.1192 38.3351 3.08169 50.5818 49.4182
2008 8101780 0.1181 38.9634 3.05494 50.5788 49.4212
2007 7924460 0.1170 39.5617 3.03693 50.5746 49.4254
2006 7745200 0.1158 40.1246 3.02468 50.5699 49.4301
2005 7564610 0.1145 40.6518 3.01654 50.5649 49.4351
2004 7383410 0.1132 41.1438 3.01084 50.5611 49.4389
2003 7201880 0.1119 41.5986 3.00545 50.5568 49.4432
2002 7019910 0.1105 42.0212 2.99998 50.5506 49.4494
2001 6837860 0.1090 42.4184 2.99708 50.5459 49.4541
2000 6656720 0.1075 42.7926 2.99902 50.5423 49.4577
1999 6477360 0.1060 43.151 3.00368 50.5381 49.4619
1998 6308540 0.1045 43.5363 3.01143 50.5258 49.4742
1997 6144110 0.1030 43.9325 3.02029 50.5132 49.4868
1996 5976550 0.1015 44.3075 3.03003 50.5103 49.4896
1995 5812830 0.1000 44.6788 3.0461 50.5088 49.4912
1994 5652930 0.0987 45.0351 3.0695 50.5083 49.4917
1993 5496840 0.0974 45.3677 3.10135 50.509 49.491
1992 5344770 0.0962 45.6768 3.14074 50.5103 49.4897
1991 5196890 0.0950 45.9674 3.18407 50.5117 49.4883
1990 5053230 0.0938 46.2326 3.23055 50.5129 49.4871
1989 4913680 0.0928 46.4504 3.28261 50.5149 49.4851
1988 4778110 0.0917 46.6192 3.34063 50.5178 49.4822
1987 4645730 0.0906 46.7939 3.34915 50.5143 49.4857
1986 4515570 0.0896 46.9786 3.30851 50.5026 49.4974
1985 4387690 0.0885 47.1277 3.279 50.4879 49.512
1984 4261920 0.0874 47.2444 3.26074 50.473 49.527
1983 4137780 0.0862 47.3314 3.25491 50.4588 49.5413
1982 4015650 0.0852 47.392 3.25777 50.4431 49.5569
1981 3895740 0.0841 47.4363 3.25804 50.4246 49.5754
1980 3777990 0.0830 47.4758 3.24692 50.4036 49.5964
1979 3662740 0.0819 47.5124 3.22207 50.3813 49.6187
1978 3550370 0.0808 47.5481 3.18209 50.3571 49.6429
1977 3441120 0.0797 47.5922 3.12572 50.3316 49.6684
1976 3334810 0.0786 47.648 3.05897 50.3049 49.695
1975 3231630 0.0776 47.722 2.98521 50.2768 49.7232
1974 3136540 0.0767 47.8054 2.96087 50.2458 49.7543
1973 3046720 0.0759 47.856 2.99327 50.2201 49.7799
1972 2956020 0.0751 47.8727 3.02704 50.2049 49.7951
1971 2867500 0.0744 47.8872 3.05911 50.1921 49.8079
1970 2782750 0.0738 47.9034 3.08955 50.1797 49.8203
1969 2701380 0.0731 47.9174 3.11946 50.1681 49.8319
1968 2622980 0.0725 47.9234 3.15038 50.1568 49.8432
1967 2547500 0.0718 47.9186 3.18059 50.1466 49.8534
1966 2474520 0.0712 47.8995 3.20688 50.1379 49.8621
1965 2403460 0.0706 47.8615 3.22782 50.1303 49.8697
1964 2334490 0.0700 47.7784 3.24315 50.1251 49.8749
1963 2267710 0.0695 47.6379 3.25055 50.1199 49.8801
1962 2202850 0.0690 47.4413 3.2523 50.1135 49.8865
1961 2139930 0.0683 47.1672 3.25854 50.1088 49.8912
1960 2078620 0.0672 46.8276 3.27638 50.1068 49.8933
1959 1982190 0.0669 46.03 3.28 50.19 49.81

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号