斐济人口历年数据
| 年份 |
人口总数
(万人) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
总和生育率
(人) |
人口增长率
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 91.49 | 5.34 | 29.44 | 49.76 | 49.77 | 2.52 | -0.25 |
| 2018 | 91.72 | 5.16 | 29.69 | 49.84 | 49.70 | 2.53 | -0.17 |
| 2017 | 91.88 | 4.99 | 29.91 | 49.92 | 49.63 | 2.56 | -0.04 |
| 2016 | 91.92 | 4.87 | 30.09 | 49.99 | 49.56 | 2.60 | 0.06 |
| 2015 | 91.86 | 4.78 | 30.23 | 50.06 | 49.49 | 2.64 | 0.11 |
| 2014 | 91.76 | 4.69 | 30.35 | 50.15 | 49.42 | 2.66 | 0.13 |
| 2013 | 91.64 | 4.56 | 30.48 | 50.23 | 49.34 | 2.66 | 0.16 |
| 2012 | 91.49 | 4.43 | 30.64 | 50.30 | 49.27 | 2.67 | 0.21 |
| 2011 | 91.30 | 4.31 | 30.84 | 50.38 | 49.20 | 2.69 | 0.28 |
| 2010 | 91.04 | 4.20 | 31.06 | 50.46 | 49.13 | 2.75 | 0.35 |
| 2009 | 90.72 | 4.11 | 31.28 | 50.53 | 49.06 | 2.81 | 0.42 |
| 2008 | 90.34 | 4.04 | 31.49 | 50.61 | 48.99 | 2.86 | 0.62 |
| 2007 | 89.78 | 3.94 | 31.77 | 50.63 | 48.97 | 2.89 | 0.84 |
| 2006 | 89.04 | 3.81 | 32.11 | 50.61 | 49.01 | 2.91 | 0.90 |
| 2005 | 88.24 | 3.70 | 32.48 | 50.60 | 49.03 | 2.88 | 0.91 |
| 2004 | 87.44 | 3.58 | 32.87 | 50.58 | 49.06 | 2.92 | 0.93 |
| 2003 | 86.63 | 3.48 | 33.28 | 50.56 | 49.09 | 2.96 | 0.96 |
| 2002 | 85.80 | 3.38 | 33.71 | 50.54 | 49.11 | 2.98 | 0.99 |
| 2001 | 84.96 | 3.29 | 34.17 | 50.52 | 49.13 | 3.00 | 1.03 |
| 2000 | 84.09 | 3.19 | 34.68 | 50.51 | 49.15 | 3.03 | 1.09 |
| 1999 | 83.18 | 3.10 | 35.26 | 50.49 | 49.17 | 3.07 | 1.16 |
| 1998 | 82.23 | 3.01 | 35.87 | 50.47 | 49.20 | 3.13 | 1.24 |
| 1997 | 81.21 | 2.92 | 36.50 | 50.45 | 49.22 | 3.20 | 1.03 |
| 1996 | 80.38 | 2.86 | 37.08 | 50.44 | 49.24 | 3.26 | 0.63 |
| 1995 | 79.87 | 2.83 | 37.58 | 50.43 | 49.25 | 3.27 | 0.50 |
| 1994 | 79.48 | 2.81 | 38.04 | 50.42 | 49.28 | 3.27 | 0.56 |
| 1993 | 79.04 | 2.80 | 38.44 | 50.41 | 49.30 | 3.31 | 0.64 |
| 1992 | 78.53 | 2.79 | 38.75 | 50.41 | 49.32 | 3.35 | 0.73 |
| 1991 | 77.97 | 2.79 | 38.96 | 50.40 | 49.34 | 3.38 | 0.82 |
| 1990 | 77.33 | 2.80 | 39.10 | 50.38 | 49.35 | 3.41 | 0.91 |
| 1989 | 76.63 | 2.81 | 39.16 | 50.37 | 49.36 | 3.43 | 1.00 |
| 1988 | 75.87 | 2.82 | 39.15 | 50.36 | 49.37 | 3.46 | 1.08 |
| 1987 | 75.05 | 2.84 | 39.14 | 50.36 | 49.37 | 3.50 | 1.51 |
| 1986 | 73.93 | 2.80 | 39.15 | 50.36 | 49.38 | 3.54 | 2.13 |
| 1985 | 72.38 | 2.73 | 39.18 | 50.36 | 49.38 | 3.62 | 2.38 |
| 1984 | 70.67 | 2.70 | 39.26 | 50.37 | 49.38 | 3.72 | 2.42 |
| 1983 | 68.98 | 2.67 | 39.35 | 50.38 | 49.38 | 3.80 | 2.41 |
| 1982 | 67.34 | 2.65 | 39.47 | 50.39 | 49.37 | 3.87 | 2.40 |
| 1981 | 65.75 | 2.63 | 39.64 | 50.41 | 49.37 | 3.92 | 2.39 |
| 1980 | 64.20 | 2.61 | 39.89 | 50.42 | 49.37 | 3.98 | 2.38 |
| 1979 | 62.69 | 2.57 | 40.21 | 50.44 | 49.36 | 4.03 | 2.38 |
| 1978 | 61.21 | 2.54 | 40.63 | 50.46 | 49.35 | 4.05 | 2.36 |
| 1977 | 59.78 | 2.51 | 41.12 | 50.48 | 49.34 | 4.07 | 2.07 |
| 1976 | 58.55 | 2.48 | 41.66 | 50.52 | 49.32 | 4.09 | 1.66 |
| 1975 | 57.59 | 2.45 | 42.27 | 50.58 | 49.28 | 4.10 | 1.47 |
| 1974 | 56.75 | 2.42 | 42.97 | 50.65 | 49.23 | 4.07 | 1.47 |
| 1973 | 55.92 | 2.39 | 43.71 | 50.71 | 49.18 | 4.16 | 1.57 |
| 1972 | 55.05 | 2.37 | 44.43 | 50.77 | 49.13 | 4.30 | 1.72 |
| 1971 | 54.11 | 2.35 | 45.08 | 50.84 | 49.08 | 4.49 | 1.85 |
| 1970 | 53.12 | 2.34 | 45.65 | 50.91 | 49.02 | 4.66 | 1.98 |
| 1969 | 52.08 | 2.34 | 46.14 | 50.97 | 48.96 | 4.84 | 2.09 |
| 1968 | 51.00 | 2.35 | 46.54 | 51.04 | 48.90 | 5.03 | 2.21 |
| 1967 | 49.89 | 2.38 | 46.86 | 51.11 | 48.84 | 5.24 | 2.51 |
| 1966 | 48.65 | 2.36 | 47.14 | 51.19 | 48.78 | 5.45 | 2.90 |
| 1965 | 47.26 | 2.33 | 47.33 | 51.26 | 48.72 | 5.64 | 3.06 |
| 1964 | 45.83 | 2.35 | 47.47 | 51.33 | 48.65 | 5.82 | 3.11 |
| 1963 | 44.43 | 2.40 | 47.62 | 51.42 | 48.59 | 5.96 | 3.14 |
| 1962 | 43.05 | 2.45 | 47.68 | 51.51 | 48.52 | 6.08 | 3.10 |
| 1961 | 41.74 | 2.51 | 47.70 | 51.61 | 48.45 | 6.28 | 3.05 |
| 1960 | 40.49 | 2.58 | 47.65 | 51.72 | 48.38 | 6.46 | 3.34 |
| 1959 | 2.19 | 48.35 | 48.54 | 6.62 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斐济群岛总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 斐济群岛人口增长率 | 1959 - 2021 | % | |
| 斐济青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斐济群岛人口密度 | 1961 - 2021 | 人/平方公里 | |
| 斐济人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 斐济人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 斐济65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 斐济儿童占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 斐济65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 斐济群岛净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 斐济女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 斐济人口总数:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 斐济男性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 斐济男性人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 斐济老年人人口总数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 斐济65岁及以上男性人口占比 | 1960 - 2024 | % | |
| 斐济群岛出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 斐济老年人占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 斐济群岛女性人口总数 | 1959 - 2021 | 人 | |
| 斐济群岛老年人人口总数 | 1959 - 2021 | 人 |


