时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 37116 | 0.0005 | 17.64 | 9.08 | 50.54 | 49.46 |
2016 | 36558 | 0.0005 | 18.13 | 8.68 | 50.57 | 49.43 |
2015 | 35979 | 0.0005 | 18.78 | 8.26 | 50.61 | 49.39 |
2014 | 35371 | 0.0005 | 19.49 | 7.88 | 50.64 | 49.36 |
2013 | 34733 | 0.0005 | 20.24 | 7.57 | 50.66 | 49.34 |
2012 | 34067 | 0.0005 | 21.13 | 7.25 | 50.69 | 49.31 |
2011 | 33371 | 0.0005 | 22.06 | 6.88 | 50.74 | 49.26 |
2010 | 32658 | 0.0005 | 22.87 | 6.47 | 50.79 | 49.21 |
2009 | 31933 | 0.0005 | 23.45 | 6.09 | 50.85 | 49.14 |
2008 | 31200 | 0.0005 | 23.92 | 5.73 | 50.9 | 49.1 |
2007 | 30383 | 0.0005 | 24.32 | 5.34 | 50.94 | 49.06 |
2006 | 29394 | 0.0004 | 24.74 | 5 | 50.99 | 49.01 |
2005 | 28181 | 0.0004 | 25.26 | 4.71 | 51.05 | 48.95 |
2004 | 26709 | 0.0004 | 25.85 | 4.46 | 51.12 | 48.87 |
2003 | 25008 | 0.0004 | 26.45 | 4.24 | 51.19 | 48.81 |
2002 | 23230 | 0.0004 | 27.06 | 4.07 | 51.26 | 48.74 |
2001 | 21578 | 0.0003 | 27.49 | 3.98 | 51.29 | 48.71 |
2000 | 20171 | 0.0003 | 27.71 | 3.99 | 51.27 | 48.73 |
1999 | 19069 | 0.0003 | 27.92 | 3.95 | 51.27 | 48.74 |
1998 | 18228 | 0.0003 | 28.17 | 3.87 | 51.28 | 48.72 |
1997 | 17566 | 0.0003 | 28.4 | 3.8 | 51.32 | 48.68 |
1996 | 16930 | 0.0003 | 28.66 | 3.76 | 51.36 | 48.63 |
1995 | 16221 | 0.0003 | 28.96 | 3.77 | 51.42 | 48.59 |
1994 | 15399 | 0.0003 | 29.24 | 3.84 | 51.49 | 48.51 |
1993 | 14526 | 0.0003 | 29.48 | 4.01 | 51.56 | 48.45 |
1992 | 13639 | 0.0003 | 29.67 | 4.26 | 51.64 | 48.36 |
1991 | 12815 | 0.0002 | 29.83 | 4.52 | 51.73 | 48.27 |
1990 | 12115 | 0.0002 | 30.08 | 4.74 | 51.81 | 48.19 |
1989 | 11550 | 0.0002 | 30.63 | 4.87 | 51.76 | 48.25 |
1988 | 11091 | 0.0002 | 31.44 | 4.86 | 51.53 | 48.46 |
1987 | 10717 | 0.0002 | 32.33 | 4.76 | 51.33 | 48.68 |
1986 | 10365 | 0.0002 | 33.3 | 4.68 | 51.08 | 48.93 |
1985 | 9974 | 0.0002 | 34.41 | 4.71 | 50.84 | 49.16 |
1984 | 9556 | 0.0002 | 35.63 | 4.83 | 50.58 | 49.43 |
1983 | 9096 | 0.0002 | 36.92 | 4.96 | 50.23 | 49.77 |
1982 | 8654 | 0.0002 | 38.33 | 5.09 | 49.9 | 50.1 |
1981 | 8243 | 0.0002 | 39.77 | 5.22 | 49.57 | 50.43 |
1980 | 7894 | 0.0002 | 41.08 | 5.36 | 49.3 | 50.7 |
1979 | 7607 | 0.0002 | 42.06 | 5.46 | 49.18 | 50.8 |
1978 | 7380 | 0.0002 | 42.68 | 5.44 | 49.11 | 50.89 |
1977 | 7193 | 0.0002 | 43.13 | 5.45 | 49.01 | 50.98 |
1976 | 7020 | 0.0002 | 43.54 | 5.52 | 48.89 | 51.09 |
1975 | 6832 | 0.0002 | 43.94 | 5.53 | 48.78 | 51.22 |
1974 | 6610 | 0.0002 | 44.3 | 5.5 | 48.66 | 51.34 |
1973 | 6380 | 0.0002 | 44.76 | 5.53 | 48.48 | 51.52 |
1972 | 6156 | 0.0002 | 45.49 | 5.49 | 48.25 | 51.73 |
1971 | 5973 | 0.0002 | 46.43 | 5.47 | 48.08 | 51.93 |
1970 | 5837 | 0.0002 | 46.84 | 5.43 | 47.94 | 52.07 |
1969 | 5765 | 0.0002 | 46.49 | 5.29 | 47.8 | 52.22 |
1968 | 5746 | 0.0002 | 45.98 | 5.27 | 47.58 | 52.42 |
1967 | 5766 | 0.0002 | 45.58 | 5.25 | 47.28 | 52.72 |
1966 | 5783 | 0.0002 | 45.27 | 5.17 | 46.97 | 53.04 |
1965 | 5814 | 0.0002 | 44.97 | 5.21 | 46.69 | 53.31 |
1964 | 5851 | 0.0002 | 44.86 | 5.2 | 46.35 | 53.65 |
1963 | 5870 | 0.0002 | 44.98 | 5.18 | 45.99 | 53.99 |
1962 | 5884 | 0.0002 | 45.12 | 5.23 | 45.77 | 54.23 |
1961 | 5867 | 0.0002 | 45.26 | 5.26 | 45.49 | 54.52 |
1960 | 5825 | 0.0002 | 45.32 | 5.35 | 45.15 | 54.87 |
1959 | 5656 | 0.0002 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
特克斯和凯科斯群岛人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
特克斯和凯科斯群岛老年人占总人口比重 | 1960 - 2022 | % | |
特克斯和凯科斯群岛总和生育率 | 1960 - 2022 | 人 | |
特克斯和凯科斯群岛净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
特克斯和凯科斯群岛人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
特克斯和凯科斯群岛老年人人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
特克斯和凯科斯群岛65岁及以上男性人口占比 | 1960 - 2022 | % | |
特克斯和凯科斯群岛儿童占总人口比重 | 1960 - 2022 | % | |
特克斯和凯科斯群岛人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
特克斯和凯科斯群岛65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
特克斯和凯科斯群岛65岁及以上女性人口占比 | 1960 - 2022 | % | |
特克斯和凯科斯群岛65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
特克斯和凯科斯群岛人口死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛男婴死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛人口出生率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛5岁以下男童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛新生儿死亡率 | 1989 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛5岁以下女童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛女婴死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
特克斯和凯科斯群岛婴儿死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号