时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 2755160 | 0.0367 | 18.94 | 12.23 | 47.56 | 52.44 |
2016 | 2802170 | 0.0377 | 18.59 | 11.81 | 47.56 | 52.44 |
2015 | 2834530 | 0.0386 | 18.2 | 11.36 | 47.56 | 52.44 |
2014 | 2856950 | 0.0394 | 17.83 | 10.9 | 47.54 | 52.46 |
2013 | 2858690 | 0.0399 | 17.67 | 10.52 | 47.53 | 52.47 |
2012 | 2859460 | 0.0404 | 17.74 | 10.39 | 47.53 | 52.47 |
2011 | 2859830 | 0.0408 | 17.86 | 10.43 | 47.52 | 52.48 |
2010 | 2861490 | 0.0413 | 18 | 10.54 | 47.5 | 52.5 |
2009 | 2864350 | 0.0419 | 18.11 | 10.69 | 47.48 | 52.52 |
2008 | 2867960 | 0.0424 | 18.25 | 10.79 | 47.45 | 52.55 |
2007 | 2873430 | 0.0431 | 18.51 | 10.79 | 47.42 | 52.58 |
2006 | 2880100 | 0.0437 | 18.85 | 10.71 | 47.4 | 52.6 |
2005 | 2888110 | 0.0444 | 19.28 | 10.62 | 47.37 | 52.63 |
2004 | 2895150 | 0.0450 | 19.78 | 10.56 | 47.37 | 52.63 |
2003 | 2902320 | 0.0457 | 20.32 | 10.55 | 47.37 | 52.63 |
2002 | 2910500 | 0.0464 | 20.91 | 10.55 | 47.37 | 52.63 |
2001 | 2917250 | 0.0471 | 21.51 | 10.49 | 47.36 | 52.64 |
2000 | 2923780 | 0.0478 | 22.09 | 10.38 | 47.35 | 52.65 |
1999 | 2929740 | 0.0485 | 22.79 | 10.27 | 47.34 | 52.66 |
1998 | 2934340 | 0.0493 | 23.57 | 10.18 | 47.3 | 52.7 |
1997 | 2935520 | 0.0500 | 24.25 | 10.11 | 47.26 | 52.74 |
1996 | 2946400 | 0.0509 | 24.83 | 10.07 | 47.2 | 52.8 |
1995 | 2952310 | 0.0517 | 25.37 | 10.01 | 47.16 | 52.84 |
1994 | 2964280 | 0.0527 | 25.83 | 9.9 | 47.11 | 52.89 |
1993 | 2973110 | 0.0537 | 26.22 | 9.74 | 47.05 | 52.95 |
1992 | 2977130 | 0.0546 | 26.55 | 9.53 | 47.01 | 52.99 |
1991 | 2975520 | 0.0554 | 26.83 | 9.36 | 46.96 | 53.04 |
1990 | 2969100 | 0.0562 | 27.09 | 9.21 | 46.91 | 53.09 |
1989 | 2957050 | 0.0570 | 27.32 | 9.03 | 46.87 | 53.13 |
1988 | 2940180 | 0.0576 | 27.43 | 8.83 | 46.83 | 53.17 |
1987 | 2918490 | 0.0582 | 27.39 | 8.63 | 46.79 | 53.21 |
1986 | 2893580 | 0.0588 | 27.24 | 8.43 | 46.74 | 53.26 |
1985 | 2867880 | 0.0593 | 27 | 8.28 | 46.7 | 53.3 |
1984 | 2840560 | 0.0597 | 26.69 | 8.22 | 46.67 | 53.33 |
1983 | 2811640 | 0.0602 | 26.36 | 8.21 | 46.64 | 53.36 |
1982 | 2782720 | 0.0606 | 26.13 | 8.25 | 46.61 | 53.39 |
1981 | 2754610 | 0.0611 | 26 | 8.3 | 46.58 | 53.42 |
1980 | 2728100 | 0.0615 | 25.94 | 8.33 | 46.55 | 53.45 |
1979 | 2704000 | 0.0621 | 25.97 | 8.29 | 46.51 | 53.49 |
1978 | 2682310 | 0.0627 | 26.14 | 8.19 | 46.48 | 53.52 |
1977 | 2660620 | 0.0632 | 26.48 | 8.02 | 46.43 | 53.57 |
1976 | 2638130 | 0.0638 | 26.95 | 7.84 | 46.39 | 53.61 |
1975 | 2611620 | 0.0643 | 27.53 | 7.65 | 46.35 | 53.65 |
1974 | 2582700 | 0.0648 | 28.18 | 7.48 | 46.3 | 53.7 |
1973 | 2549760 | 0.0652 | 28.86 | 7.33 | 46.25 | 53.75 |
1972 | 2515220 | 0.0656 | 29.54 | 7.19 | 46.21 | 53.79 |
1971 | 2479870 | 0.0659 | 30.24 | 7.05 | 46.18 | 53.82 |
1970 | 2445330 | 0.0664 | 30.95 | 6.89 | 46.15 | 53.85 |
1969 | 2411590 | 0.0669 | 31.69 | 6.71 | 46.12 | 53.88 |
1968 | 2377850 | 0.0673 | 32.43 | 6.52 | 46.1 | 53.9 |
1967 | 2344110 | 0.0677 | 33.17 | 6.31 | 46.07 | 53.93 |
1966 | 2307960 | 0.0680 | 33.91 | 6.09 | 46.05 | 53.95 |
1965 | 2269400 | 0.0683 | 34.66 | 5.88 | 46.03 | 53.97 |
1964 | 2228430 | 0.0685 | 35.26 | 5.71 | 46.01 | 53.99 |
1963 | 2185050 | 0.0685 | 35.55 | 5.58 | 45.99 | 54.01 |
1962 | 2140060 | 0.0685 | 35.52 | 5.5 | 45.98 | 54.02 |
1961 | 2092670 | 0.0681 | 35.17 | 5.46 | 45.97 | 54.03 |
1960 | 2043660 | 0.0674 | 34.55 | 5.48 | 45.96 | 54.04 |
1959 | 2481000 | 0.0837 | 31.06 | 6.37 | 46.77 | 53.23 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
摩尔多瓦人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
摩尔多瓦老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
摩尔多瓦儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
摩尔多瓦净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
摩尔多瓦女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
摩尔多瓦老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
摩尔多瓦男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
摩尔多瓦人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
摩尔多瓦人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
摩尔多瓦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号