时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 193496000 | 2.5418 | 44.0683 | 3.01288 | 50.4729 | 49.53 |
2016 | 188667000 | 2.5047 | 44.2157 | 3.01893 | 50.455 | 49.54 |
2015 | 183996000 | 2.4681 | 44.3137 | 3.0261 | 50.4378 | 49.56 |
2014 | 179379000 | 2.4317 | 44.368 | 3.04262 | 50.4237 | 49.58 |
2013 | 174726000 | 2.3957 | 44.3821 | 3.06369 | 50.4109 | 49.59 |
2012 | 170076000 | 2.3601 | 44.3636 | 3.07453 | 50.3974 | 49.6 |
2011 | 165464000 | 2.3248 | 44.3266 | 3.0778 | 50.3824 | 49.62 |
2010 | 160953000 | 2.2899 | 44.2742 | 3.07868 | 50.3666 | 49.63 |
2009 | 156596000 | 2.2564 | 44.1992 | 3.07889 | 50.35 | 49.65 |
2008 | 152383000 | 2.2239 | 44.0983 | 3.08011 | 50.3332 | 49.67 |
2007 | 148294000 | 2.1926 | 43.9855 | 3.08273 | 50.3196 | 49.68 |
2006 | 144330000 | 2.1621 | 43.8687 | 3.08531 | 50.3092 | 49.69 |
2005 | 140491000 | 2.1325 | 43.7489 | 3.08824 | 50.3027 | 49.7 |
2004 | 136757000 | 2.1040 | 43.6432 | 3.09225 | 50.2974 | 49.7 |
2003 | 133120000 | 2.0766 | 43.5465 | 3.09616 | 50.2907 | 49.71 |
2002 | 129583000 | 2.0501 | 43.4556 | 3.10012 | 50.2834 | 49.72 |
2001 | 126153000 | 2.0246 | 43.3959 | 3.10522 | 50.273 | 49.73 |
2000 | 122852000 | 2.0000 | 43.3797 | 3.11107 | 50.2624 | 49.74 |
1999 | 119696000 | 1.9763 | 43.417 | 3.11844 | 50.2537 | 49.75 |
1998 | 116691000 | 1.9536 | 43.5192 | 3.12806 | 50.2445 | 49.76 |
1997 | 113791000 | 1.9321 | 43.6604 | 3.13953 | 50.2376 | 49.76 |
1996 | 110956000 | 1.9115 | 43.8048 | 3.15181 | 50.2373 | 49.76 |
1995 | 108188000 | 1.8916 | 43.951 | 3.16455 | 50.2394 | 49.76 |
1994 | 105456000 | 1.8729 | 44.1135 | 3.17755 | 50.2355 | 49.76 |
1993 | 102775000 | 1.8545 | 44.2927 | 3.18802 | 50.2298 | 49.77 |
1992 | 100182000 | 1.8370 | 44.4664 | 3.19562 | 50.228 | 49.77 |
1991 | 97685400 | 1.8194 | 44.6144 | 3.20124 | 50.2294 | 49.77 |
1990 | 95214300 | 1.8033 | 44.7526 | 3.20449 | 50.2253 | 49.77 |
1989 | 92744100 | 1.7878 | 44.8778 | 3.20593 | 50.2122 | 49.79 |
1988 | 90351500 | 1.7720 | 44.9613 | 3.20578 | 50.1999 | 49.8 |
1987 | 88044200 | 1.7565 | 44.9999 | 3.20541 | 50.1895 | 49.81 |
1986 | 85804200 | 1.7415 | 44.9813 | 3.20537 | 50.1811 | 49.82 |
1985 | 83585200 | 1.7268 | 44.9022 | 3.20506 | 50.1731 | 49.83 |
1984 | 81337600 | 1.7125 | 44.7794 | 3.20414 | 50.1584 | 49.84 |
1983 | 79351600 | 1.6990 | 44.6014 | 3.20434 | 50.1422 | 49.86 |
1982 | 77388100 | 1.6860 | 44.3914 | 3.20505 | 50.1322 | 49.87 |
1981 | 75175400 | 1.6723 | 44.1883 | 3.20588 | 50.121 | 49.88 |
1980 | 72951400 | 1.6563 | 43.9993 | 3.20938 | 50.1107 | 49.89 |
1979 | 70750300 | 1.6379 | 43.8155 | 3.21454 | 50.1016 | 49.9 |
1978 | 68633300 | 1.6180 | 43.6121 | 3.21904 | 50.0912 | 49.91 |
1977 | 66589700 | 1.5971 | 43.416 | 3.22364 | 50.079 | 49.92 |
1976 | 64658300 | 1.5771 | 43.2242 | 3.22798 | 50.0621 | 49.94 |
1975 | 62851300 | 1.5600 | 43.0223 | 3.23412 | 50.0404 | 49.96 |
1974 | 61157900 | 1.5464 | 42.8231 | 3.24339 | 50.0146 | 49.99 |
1973 | 59605400 | 1.5363 | 42.6331 | 3.25226 | 49.9866 | 50.01 |
1972 | 58173800 | 1.5290 | 42.4568 | 3.2603 | 49.9599 | 50.04 |
1971 | 56837600 | 1.5236 | 42.2875 | 3.26956 | 49.9352 | 50.06 |
1970 | 55569300 | 1.5204 | 42.1413 | 3.28209 | 49.9132 | 50.09 |
1969 | 54360800 | 1.5172 | 42.0088 | 3.29785 | 49.9062 | 50.09 |
1968 | 53210100 | 1.5146 | 41.8663 | 3.31595 | 49.9149 | 50.09 |
1967 | 52106700 | 1.5121 | 41.7219 | 3.33867 | 49.9299 | 50.07 |
1966 | 51020300 | 1.5099 | 41.5802 | 3.35893 | 49.9332 | 50.07 |
1965 | 49925800 | 1.5089 | 41.4487 | 3.36984 | 49.9236 | 50.08 |
1964 | 48856300 | 1.5074 | 41.2671 | 3.37412 | 49.9185 | 50.08 |
1963 | 47822600 | 1.5059 | 41.0748 | 3.37081 | 49.914 | 50.09 |
1962 | 46821800 | 1.5052 | 40.9854 | 3.36005 | 49.9078 | 50.09 |
1961 | 45855500 | 1.4997 | 40.9774 | 3.34441 | 49.9029 | 50.1 |
1960 | 44928300 | 1.4887 | 41.0056 | 3.32642 | 49.899 | 50.1 |
1959 | 44254700 | 1.4936 | 41.68 | 2.84 | 49.91 | 50.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼日利亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
尼日利亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
尼日利亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
尼日利亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
尼日利亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
尼日利亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
尼日利亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
尼日利亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
尼日利亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
尼日利亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
尼日利亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
尼日利亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
尼日利亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
尼日利亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
尼日利亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
尼日利亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
尼日利亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
尼日利亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
尼日利亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
尼日利亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号