时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 10594400 | 0.1411 | 15.58 | 19.02 | 49.2 | 50.8 |
2016 | 10566300 | 0.1423 | 15.43 | 18.56 | 49.17 | 50.83 |
2015 | 10546100 | 0.1437 | 15.27 | 18.09 | 49.15 | 50.85 |
2014 | 10525300 | 0.1451 | 15.1 | 17.61 | 49.12 | 50.88 |
2013 | 10514300 | 0.1466 | 14.92 | 17.09 | 49.11 | 50.89 |
2012 | 10510800 | 0.1483 | 14.75 | 16.5 | 49.1 | 50.9 |
2011 | 10496100 | 0.1499 | 14.59 | 15.9 | 49.09 | 50.91 |
2010 | 10474400 | 0.1513 | 14.4 | 15.46 | 49.06 | 50.94 |
2009 | 10443900 | 0.1527 | 14.24 | 15.14 | 49.02 | 50.98 |
2008 | 10384600 | 0.1537 | 14.21 | 14.78 | 48.98 | 51.02 |
2007 | 10298800 | 0.1543 | 14.28 | 14.48 | 48.94 | 51.06 |
2006 | 10238900 | 0.1553 | 14.45 | 14.25 | 48.9 | 51.1 |
2005 | 10211200 | 0.1568 | 14.71 | 14.05 | 48.86 | 51.14 |
2004 | 10197100 | 0.1585 | 15.01 | 13.92 | 48.83 | 51.17 |
2003 | 10194000 | 0.1605 | 15.34 | 13.85 | 48.79 | 51.21 |
2002 | 10196900 | 0.1626 | 15.7 | 13.82 | 48.75 | 51.25 |
2001 | 10216600 | 0.1650 | 16.07 | 13.79 | 48.71 | 51.29 |
2000 | 10255100 | 0.1677 | 16.47 | 13.74 | 48.69 | 51.31 |
1999 | 10283900 | 0.1704 | 16.88 | 13.67 | 48.67 | 51.33 |
1998 | 10294400 | 0.1729 | 17.3 | 13.58 | 48.65 | 51.35 |
1997 | 10304100 | 0.1755 | 17.73 | 13.47 | 48.64 | 51.36 |
1996 | 10315200 | 0.1782 | 18.19 | 13.32 | 48.63 | 51.37 |
1995 | 10327300 | 0.1810 | 18.67 | 13.15 | 48.61 | 51.39 |
1994 | 10333600 | 0.1838 | 19.22 | 13 | 48.59 | 51.41 |
1993 | 10329900 | 0.1865 | 19.78 | 12.88 | 48.57 | 51.43 |
1992 | 10319100 | 0.1893 | 20.32 | 12.76 | 48.55 | 51.45 |
1991 | 10308600 | 0.1920 | 20.86 | 12.65 | 48.54 | 51.46 |
1990 | 10333400 | 0.1957 | 21.42 | 12.55 | 48.54 | 51.46 |
1989 | 10361100 | 0.1996 | 22.03 | 12.43 | 48.53 | 51.47 |
1988 | 10355300 | 0.2030 | 22.57 | 12.27 | 48.53 | 51.47 |
1987 | 10347300 | 0.2064 | 22.97 | 12.09 | 48.52 | 51.48 |
1986 | 10342200 | 0.2100 | 23.24 | 11.93 | 48.51 | 51.49 |
1985 | 10337100 | 0.2136 | 23.4 | 11.82 | 48.5 | 51.5 |
1984 | 10330200 | 0.2172 | 23.49 | 11.86 | 48.5 | 51.5 |
1983 | 10323900 | 0.2209 | 23.52 | 12.17 | 48.48 | 51.52 |
1982 | 10314800 | 0.2246 | 23.52 | 12.63 | 48.48 | 51.52 |
1981 | 10300600 | 0.2283 | 23.5 | 13.07 | 48.47 | 51.53 |
1980 | 10304200 | 0.2324 | 23.46 | 13.4 | 48.46 | 51.54 |
1979 | 10292300 | 0.2362 | 23.38 | 13.51 | 48.45 | 51.55 |
1978 | 10242100 | 0.2392 | 23.23 | 13.45 | 48.44 | 51.56 |
1977 | 10186800 | 0.2421 | 22.95 | 13.34 | 48.43 | 51.57 |
1976 | 10125900 | 0.2449 | 22.57 | 13.21 | 48.43 | 51.57 |
1975 | 10058600 | 0.2476 | 22.12 | 13.07 | 48.42 | 51.58 |
1974 | 9988460 | 0.2504 | 21.64 | 12.9 | 48.42 | 51.58 |
1973 | 9922270 | 0.2536 | 21.25 | 12.71 | 48.41 | 51.59 |
1972 | 9867630 | 0.2572 | 21.11 | 12.5 | 48.41 | 51.59 |
1971 | 9826820 | 0.2613 | 21.16 | 12.26 | 48.42 | 51.58 |
1970 | 9858070 | 0.2677 | 21.33 | 12.06 | 48.43 | 51.57 |
1969 | 9896580 | 0.2744 | 21.58 | 11.85 | 48.45 | 51.55 |
1968 | 9876350 | 0.2796 | 21.91 | 11.59 | 48.46 | 51.54 |
1967 | 9852900 | 0.2846 | 22.31 | 11.29 | 48.47 | 51.53 |
1966 | 9821040 | 0.2895 | 22.75 | 10.96 | 48.48 | 51.52 |
1965 | 9779360 | 0.2944 | 23.17 | 10.65 | 48.48 | 51.52 |
1964 | 9727800 | 0.2988 | 23.54 | 10.35 | 48.48 | 51.52 |
1963 | 9670680 | 0.3032 | 23.92 | 10.08 | 48.48 | 51.52 |
1962 | 9624660 | 0.3080 | 24.47 | 9.85 | 48.48 | 51.52 |
1961 | 9586650 | 0.3121 | 25.13 | 9.61 | 48.49 | 51.51 |
1960 | 9602010 | 0.3167 | 25.63 | 9.36 | 48.51 | 51.49 |
1959 | 9477370 | 0.3199 | 26.07 | 9.19 | 48.63 | 51.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
捷克人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
捷克老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
捷克男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
捷克净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
捷克儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
捷克女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
捷克人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
捷克老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
捷克人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
捷克65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号