时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 16087400 | 0.2142 | 35.08 | 4.56 | 49.53 | 50.47 |
2016 | 15827700 | 0.2132 | 35.62 | 4.49 | 49.53 | 50.47 |
2015 | 15567400 | 0.2121 | 36.16 | 4.42 | 49.54 | 50.46 |
2014 | 15306300 | 0.2110 | 36.71 | 4.36 | 49.54 | 50.46 |
2013 | 15044000 | 0.2098 | 37.28 | 4.3 | 49.54 | 50.46 |
2012 | 14781900 | 0.2086 | 37.87 | 4.24 | 49.55 | 50.45 |
2011 | 14521500 | 0.2074 | 38.46 | 4.2 | 49.56 | 50.44 |
2010 | 14259700 | 0.2060 | 39.06 | 4.17 | 49.57 | 50.43 |
2009 | 14000200 | 0.2047 | 39.66 | 4.13 | 49.58 | 50.42 |
2008 | 13739300 | 0.2033 | 40.23 | 4.1 | 49.59 | 50.41 |
2007 | 13477000 | 0.2019 | 40.79 | 4.06 | 49.61 | 50.39 |
2006 | 13213300 | 0.2004 | 41.32 | 4.02 | 49.62 | 50.38 |
2005 | 12948300 | 0.1988 | 41.83 | 3.99 | 49.63 | 50.37 |
2004 | 12682100 | 0.1972 | 42.3 | 3.95 | 49.65 | 50.35 |
2003 | 12415300 | 0.1955 | 42.73 | 3.92 | 49.66 | 50.34 |
2002 | 12147500 | 0.1937 | 43.09 | 3.89 | 49.67 | 50.33 |
2001 | 11871600 | 0.1917 | 43.37 | 3.86 | 49.69 | 50.31 |
2000 | 11589800 | 0.1896 | 43.59 | 3.84 | 49.7 | 50.3 |
1999 | 11311100 | 0.1874 | 43.81 | 3.81 | 49.72 | 50.28 |
1998 | 11046200 | 0.1855 | 44.05 | 3.79 | 49.73 | 50.27 |
1997 | 10788400 | 0.1837 | 44.29 | 3.77 | 49.75 | 50.25 |
1996 | 10536900 | 0.1820 | 44.49 | 3.74 | 49.76 | 50.24 |
1995 | 10286800 | 0.1803 | 44.67 | 3.72 | 49.78 | 50.22 |
1994 | 10037500 | 0.1785 | 44.82 | 3.71 | 49.8 | 50.2 |
1993 | 9790620 | 0.1768 | 44.98 | 3.67 | 49.83 | 50.17 |
1992 | 9544060 | 0.1750 | 45.17 | 3.59 | 49.87 | 50.13 |
1991 | 9296810 | 0.1732 | 45.35 | 3.52 | 49.91 | 50.09 |
1990 | 9050120 | 0.1714 | 45.5 | 3.44 | 49.94 | 50.06 |
1989 | 8806000 | 0.1697 | 45.64 | 3.37 | 49.98 | 50.02 |
1988 | 8566330 | 0.1679 | 45.75 | 3.29 | 50.01 | 49.99 |
1987 | 8332450 | 0.1662 | 45.83 | 3.22 | 50.04 | 49.96 |
1986 | 8104920 | 0.1646 | 45.91 | 3.16 | 50.08 | 49.92 |
1985 | 7884030 | 0.1629 | 45.98 | 3.1 | 50.12 | 49.88 |
1984 | 7669860 | 0.1613 | 46.02 | 3.05 | 50.16 | 49.84 |
1983 | 7462580 | 0.1597 | 46.01 | 2.99 | 50.2 | 49.8 |
1982 | 7262660 | 0.1581 | 45.93 | 2.91 | 50.31 | 49.69 |
1981 | 7071190 | 0.1567 | 45.85 | 2.86 | 50.44 | 49.56 |
1980 | 6890350 | 0.1554 | 45.82 | 2.83 | 50.52 | 49.48 |
1979 | 6720580 | 0.1543 | 45.79 | 2.8 | 50.58 | 49.42 |
1978 | 6561920 | 0.1533 | 45.78 | 2.77 | 50.64 | 49.36 |
1977 | 6412670 | 0.1524 | 45.79 | 2.73 | 50.69 | 49.31 |
1976 | 6269980 | 0.1516 | 45.82 | 2.69 | 50.72 | 49.28 |
1975 | 6131150 | 0.1509 | 45.87 | 2.65 | 50.75 | 49.25 |
1974 | 5994300 | 0.1503 | 45.94 | 2.61 | 50.78 | 49.22 |
1973 | 5858470 | 0.1497 | 45.95 | 2.58 | 50.81 | 49.19 |
1972 | 5723760 | 0.1492 | 45.92 | 2.55 | 50.83 | 49.17 |
1971 | 5589560 | 0.1486 | 45.9 | 2.54 | 50.86 | 49.14 |
1970 | 5455200 | 0.1482 | 45.91 | 2.53 | 50.9 | 49.1 |
1969 | 5320100 | 0.1475 | 45.95 | 2.53 | 50.93 | 49.07 |
1968 | 5184100 | 0.1467 | 46.01 | 2.53 | 50.97 | 49.03 |
1967 | 5047440 | 0.1458 | 46.08 | 2.52 | 51 | 49 |
1966 | 4910790 | 0.1448 | 46.16 | 2.52 | 51.03 | 48.97 |
1965 | 4774980 | 0.1437 | 46.23 | 2.5 | 51.06 | 48.94 |
1964 | 4640800 | 0.1426 | 46.31 | 2.49 | 51.08 | 48.92 |
1963 | 4508440 | 0.1413 | 46.42 | 2.47 | 51.1 | 48.9 |
1962 | 4378600 | 0.1401 | 46.5 | 2.45 | 51.12 | 48.88 |
1961 | 4251910 | 0.1384 | 46.51 | 2.43 | 51.13 | 48.87 |
1960 | 4128880 | 0.1362 | 46.46 | 2.41 | 51.15 | 48.85 |
1959 | 4087920 | 0.1380 | 45.74 | 2.62 | 50.62 | 49.38 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
危地马拉人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
危地马拉净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
危地马拉老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
危地马拉老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
危地马拉女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
危地马拉人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
危地马拉男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
危地马拉儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
危地马拉人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
危地马拉65岁及以上女性人口占比 | 1960 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号