| 时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | 135966 | 17.8267 | 27.5955 | 6.0408 | 51.66 | 48.34 |
| 2016 | 134394 | 17.8399 | 28.1185 | 5.83552 | 51.67 | 48.33 |
| 2015 | 132802 | 17.8517 | 28.6343 | 5.6403 | 51.68 | 48.32 |
| 2014 | 131228 | 17.8598 | 29.138 | 5.45742 | 51.69 | 48.31 |
| 2013 | 129583 | 17.8647 | 29.6203 | 5.31584 | 51.69 | 48.31 |
| 2012 | 127867 | 17.8636 | 30.0817 | 5.21744 | 51.7 | 48.3 |
| 2011 | 126122 | 17.8539 | 30.5338 | 5.1354 | 51.71 | 48.29 |
| 2010 | 124348 | 17.8316 | 30.9787 | 5.06599 | 51.72 | 48.28 |
| 2009 | 122552 | 17.8041 | 31.4139 | 5.00569 | 51.72 | 48.28 |
| 2008 | 120793 | 17.7692 | 31.8404 | 4.95068 | 51.73 | 48.27 |
| 2007 | 119068 | 17.7281 | 32.2698 | 4.89834 | 51.73 | 48.27 |
| 2006 | 117288 | 17.6783 | 32.7009 | 4.84633 | 51.74 | 48.26 |
| 2005 | 115468 | 17.6237 | 33.1173 | 4.79304 | 51.74 | 48.26 |
| 2004 | 113599 | 17.5638 | 33.5196 | 4.73767 | 51.74 | 48.26 |
| 2003 | 111680 | 17.4991 | 33.9162 | 4.67771 | 51.74 | 48.26 |
| 2002 | 109760 | 17.4296 | 34.3001 | 4.61399 | 51.74 | 48.26 |
| 2001 | 107790 | 17.3564 | 34.6775 | 4.55188 | 51.73 | 48.27 |
| 2000 | 105792 | 17.2803 | 35.0498 | 4.49368 | 51.73 | 48.27 |
| 1999 | 103823 | 17.2021 | 35.4196 | 4.43766 | 51.72 | 48.28 |
| 1998 | 101867 | 17.1226 | 35.783 | 4.38349 | 51.71 | 48.29 |
| 1997 | 99913.4 | 17.0445 | 36.1264 | 4.33257 | 51.7 | 48.3 |
| 1996 | 97967.9 | 16.9676 | 36.4555 | 4.28485 | 51.7 | 48.3 |
| 1995 | 96030.1 | 16.8909 | 36.763 | 4.24055 | 51.69 | 48.31 |
| 1994 | 94116.4 | 16.8194 | 37.0407 | 4.20038 | 51.68 | 48.32 |
| 1993 | 92211.8 | 16.7465 | 37.29 | 4.16418 | 51.67 | 48.33 |
| 1992 | 90295.7 | 16.6766 | 37.5184 | 4.13203 | 51.67 | 48.33 |
| 1991 | 88392.8 | 16.6030 | 37.742 | 4.10409 | 51.68 | 48.32 |
| 1990 | 86497.2 | 16.5392 | 37.9667 | 4.08054 | 51.68 | 48.32 |
| 1989 | 84604 | 16.4805 | 38.1851 | 4.06181 | 51.69 | 48.31 |
| 1988 | 82734.3 | 16.4168 | 38.3875 | 4.04748 | 51.7 | 48.3 |
| 1987 | 80893.1 | 16.3526 | 38.5668 | 4.03638 | 51.7 | 48.3 |
| 1986 | 79069 | 16.2846 | 38.7175 | 4.02781 | 51.71 | 48.29 |
| 1985 | 77264.8 | 16.2085 | 38.8531 | 4.02097 | 51.72 | 48.28 |
| 1984 | 75487.5 | 16.1235 | 38.9848 | 4.01522 | 51.73 | 48.27 |
| 1983 | 73737.3 | 16.0329 | 39.1181 | 4.00991 | 51.73 | 48.27 |
| 1982 | 72031.4 | 15.9446 | 39.2556 | 4.00342 | 51.73 | 48.27 |
| 1981 | 70369.6 | 15.8581 | 39.3841 | 3.99532 | 51.73 | 48.27 |
| 1980 | 68735.4 | 15.7672 | 39.5166 | 3.98468 | 51.72 | 48.28 |
| 1979 | 67115.6 | 15.6766 | 39.6726 | 3.96827 | 51.71 | 48.29 |
| 1978 | 65572.8 | 15.5909 | 39.852 | 3.94433 | 51.7 | 48.3 |
| 1977 | 64080.1 | 15.5048 | 40.0392 | 3.91317 | 51.69 | 48.31 |
| 1976 | 62586.2 | 15.4187 | 40.2045 | 3.87363 | 51.67 | 48.33 |
| 1975 | 61130.9 | 15.3379 | 40.3547 | 3.82719 | 51.65 | 48.35 |
| 1974 | 59704.1 | 15.2640 | 40.4987 | 3.77878 | 51.63 | 48.37 |
| 1973 | 58346.6 | 15.1999 | 40.6348 | 3.73087 | 51.62 | 48.38 |
| 1972 | 57048.2 | 15.1447 | 40.7778 | 3.68621 | 51.62 | 48.38 |
| 1971 | 55809.6 | 15.1008 | 40.9133 | 3.64982 | 51.62 | 48.38 |
| 1970 | 54586.4 | 15.0786 | 41.0428 | 3.62471 | 51.62 | 48.38 |
| 1969 | 53388.1 | 15.0583 | 41.1663 | 3.60789 | 51.62 | 48.38 |
| 1968 | 52271.7 | 15.0452 | 41.2636 | 3.59691 | 51.63 | 48.37 |
| 1967 | 51160.6 | 15.0334 | 41.3433 | 3.59013 | 51.64 | 48.36 |
| 1966 | 50074 | 15.0241 | 41.4064 | 3.5774 | 51.64 | 48.36 |
| 1965 | 49014 | 15.0246 | 41.443 | 3.55054 | 51.64 | 48.36 |
| 1964 | 47923 | 15.0177 | 41.4393 | 3.50818 | 51.64 | 48.36 |
| 1963 | 46813.9 | 15.0118 | 41.305 | 3.45024 | 51.63 | 48.37 |
| 1962 | 45728.3 | 15.0126 | 41.0583 | 3.38537 | 51.62 | 48.38 |
| 1961 | 44656.5 | 14.9643 | 40.7967 | 3.32906 | 51.6 | 48.4 |
| 1960 | 43599 | 14.8590 | 40.5206 | 3.29146 | 51.58 | 48.42 |
| 1959 | 440814000 | 14.8773 | 40.02 | 3.08 | 51.57 | 48.43 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 印度人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 印度人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 印度儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 印度女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 印度65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 印度男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 印度最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 印度65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 印度人口 | 1951 - 2024 | 百万 | |
| 印度抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 印度农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 印度少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 印度儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 印度青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号