当前位置:首页>人口频道>中非

中非人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 4996740 0.0612 48.6384 2.30941 50.0554 49.9446
2016 4904180 0.0611 48.6968 2.24164 50.0731 49.9269
2015 4819330 0.0612 48.753 2.17343 50.0861 49.9139
2014 4798730 0.0615 48.2683 2.11184 50.107 49.893
2013 4802430 0.0620 47.4917 2.07329 50.1312 49.8688
2012 4773310 0.0626 46.8872 2.05164 50.1445 49.8554
2011 4732020 0.0631 46.3341 2.03382 50.1518 49.8482
2010 4660070 0.0634 46.0145 2.01948 50.1605 49.8395
2009 4564540 0.0634 45.8968 2.00762 50.171 49.829
2008 4467230 0.0632 45.8216 1.99956 50.1807 49.8193
2007 4375570 0.0629 45.7355 1.9968 50.1897 49.8103
2006 4294350 0.0625 45.5923 2.00099 50.1987 49.8013
2005 4208830 0.0620 45.5094 2.01069 50.207 49.793
2004 4115140 0.0616 45.5244 2.02312 50.2145 49.7855
2003 4026840 0.0611 45.5129 2.03914 50.2229 49.7771
2002 3930650 0.0606 45.5812 2.05792 50.2335 49.7665
2001 3844770 0.0601 45.6716 2.08344 50.2644 49.7356
2000 3759170 0.0595 45.7406 2.11446 50.2978 49.7022
1999 3655360 0.0590 45.8526 2.14582 50.3175 49.6825
1998 3555060 0.0584 45.9449 2.17927 50.3443 49.6557
1997 3458470 0.0578 46.0141 2.2163 50.3787 49.6213
1996 3363570 0.0571 46.0552 2.2582 50.418 49.582
1995 3276710 0.0565 46.0372 2.30661 50.4673 49.5327
1994 3187840 0.0558 46.0043 2.36059 50.5143 49.4857
1993 3089150 0.0550 45.9771 2.41971 50.5494 49.4506
1992 2991730 0.0543 45.8916 2.48781 50.5848 49.4152
1991 2898050 0.0536 45.7338 2.56822 50.6235 49.3765
1990 2809220 0.0532 45.5039 2.66177 50.6664 49.3336
1989 2724110 0.0529 45.2495 2.76892 50.7125 49.2875
1988 2657240 0.0528 44.9899 2.88934 50.7199 49.2801
1987 2615590 0.0528 44.7197 3.01681 50.662 49.338
1986 2583630 0.0527 44.473 3.14374 50.578 49.422
1985 2553080 0.0525 44.2618 3.26726 50.4907 49.5093
1984 2523540 0.0521 44.0813 3.38721 50.4011 49.5989
1983 2495100 0.0515 43.9306 3.50239 50.3091 49.6909
1982 2467640 0.0509 43.7907 3.60993 50.2149 49.7851
1981 2441010 0.0502 43.6516 3.705 50.1181 49.8819
1980 2415280 0.0496 43.5205 3.78394 50.0196 49.9803
1979 2390330 0.0491 43.4025 3.84604 49.9207 50.0793
1978 2365960 0.0488 43.3018 3.89096 49.8217 50.1783
1977 2342050 0.0485 43.2215 3.91945 49.7237 50.2763
1976 2318350 0.0483 43.1577 3.93306 49.6274 50.3726
1975 2283930 0.0482 43.0407 3.93957 49.5746 50.4254
1974 2239300 0.0482 42.8462 3.94667 49.5648 50.4352
1973 2195900 0.0484 42.6206 3.95468 49.5548 50.4452
1972 2153610 0.0487 42.3671 3.96499 49.5442 50.4558
1971 2111220 0.0489 42.1016 3.97975 49.5326 50.4674
1970 2067360 0.0492 41.8585 4.00059 49.52 50.48
1969 2021520 0.0493 41.6553 4.02762 49.5067 50.4933
1968 1975260 0.0494 41.4742 4.06061 49.4926 50.5075
1967 1930860 0.0493 41.307 4.0961 49.4787 50.5213
1966 1888850 0.0493 41.1595 4.12978 49.4655 50.5346
1965 1849170 0.0494 41.0316 4.16035 49.4528 50.5473
1964 1811690 0.0494 40.9087 4.18716 49.4411 50.5589
1963 1776210 0.0495 40.6984 4.20926 49.4299 50.5701
1962 1742500 0.0497 40.4188 4.23004 49.4197 50.5803
1961 1710360 0.0497 40.1589 4.25728 49.4106 50.5895
1960 1679730 0.0495 39.9034 4.29584 49.402 50.598
1959 1479470 0.0499 38.06 4.39 49.18 50.82

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号