时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 110430 | 0.0015 | 32.3199 | 4.6278 | 50.3758 | 49.6242 |
2016 | 109925 | 0.0015 | 32.6521 | 4.37205 | 50.3871 | 49.6138 |
2015 | 109462 | 0.0015 | 33.0651 | 4.11469 | 50.3974 | 49.6017 |
2014 | 109024 | 0.0015 | 33.5628 | 3.86108 | 50.4082 | 49.5918 |
2013 | 108609 | 0.0015 | 34.0698 | 3.63596 | 50.4148 | 49.5861 |
2012 | 108232 | 0.0015 | 34.578 | 3.4463 | 50.4176 | 49.5824 |
2011 | 107887 | 0.0015 | 35.0005 | 3.3016 | 50.4213 | 49.5787 |
2010 | 107588 | 0.0015 | 35.519 | 3.23876 | 50.4201 | 49.5789 |
2009 | 107868 | 0.0015 | 36.0498 | 3.27207 | 50.4255 | 49.5736 |
2008 | 108704 | 0.0015 | 36.4553 | 3.34163 | 50.4379 | 49.563 |
2007 | 109532 | 0.0016 | 36.918 | 3.4127 | 50.4446 | 49.5554 |
2006 | 110301 | 0.0016 | 37.3868 | 3.47957 | 50.4583 | 49.5417 |
2005 | 110940 | 0.0016 | 37.8056 | 3.53615 | 50.4732 | 49.5259 |
2004 | 111438 | 0.0017 | 38.2107 | 3.56254 | 50.4729 | 49.5262 |
2003 | 111805 | 0.0017 | 38.6146 | 3.54188 | 50.4638 | 49.5362 |
2002 | 111992 | 0.0017 | 39.0494 | 3.47705 | 50.4456 | 49.5535 |
2001 | 111948 | 0.0017 | 39.5771 | 3.38013 | 50.4216 | 49.5793 |
2000 | 111709 | 0.0018 | 40.1876 | 3.28757 | 50.4069 | 49.5922 |
1999 | 111539 | 0.0018 | 40.8395 | 3.28405 | 50.4568 | 49.5441 |
1998 | 111406 | 0.0018 | 41.4547 | 3.35889 | 50.5664 | 49.4336 |
1997 | 111133 | 0.0018 | 42.0235 | 3.43642 | 50.6825 | 49.3184 |
1996 | 110785 | 0.0019 | 42.5892 | 3.50905 | 50.7803 | 49.2206 |
1995 | 110328 | 0.0019 | 43.154 | 3.58023 | 50.8683 | 49.1317 |
1994 | 108844 | 0.0019 | 43.6333 | 3.57486 | 50.905 | 49.0941 |
1993 | 106030 | 0.0019 | 43.9461 | 3.46694 | 50.8516 | 49.1484 |
1992 | 102893 | 0.0019 | 44.1531 | 3.32336 | 50.7547 | 49.2453 |
1991 | 100427 | 0.0018 | 44.3698 | 3.23666 | 50.7005 | 49.2995 |
1990 | 98603 | 0.0018 | 44.5813 | 3.22353 | 50.6962 | 49.3038 |
1989 | 96796 | 0.0018 | 44.7356 | 3.21086 | 50.6932 | 49.3068 |
1988 | 94987 | 0.0018 | 44.8469 | 3.19309 | 50.689 | 49.3099 |
1987 | 92845 | 0.0018 | 45.0622 | 3.17895 | 50.6909 | 49.3091 |
1986 | 90397 | 0.0018 | 45.3989 | 3.17103 | 50.6953 | 49.3036 |
1985 | 87966 | 0.0018 | 45.71 | 3.1609 | 50.7003 | 49.2997 |
1984 | 85543 | 0.0017 | 45.9716 | 3.14871 | 50.7078 | 49.2922 |
1983 | 83153 | 0.0017 | 46.1817 | 3.1436 | 50.7137 | 49.2863 |
1982 | 80816 | 0.0017 | 46.3469 | 3.14544 | 50.7214 | 49.2786 |
1981 | 78531 | 0.0017 | 46.4727 | 3.15226 | 50.7328 | 49.2672 |
1980 | 76299 | 0.0016 | 46.5658 | 3.16323 | 50.7425 | 49.2575 |
1979 | 74114 | 0.0016 | 46.6322 | 3.17349 | 50.7529 | 49.2471 |
1978 | 71983 | 0.0016 | 46.6805 | 3.18131 | 50.7689 | 49.2311 |
1977 | 70144 | 0.0016 | 46.8037 | 3.19985 | 50.8098 | 49.1902 |
1976 | 68602 | 0.0016 | 47.0099 | 3.23827 | 50.8775 | 49.1225 |
1975 | 67121 | 0.0016 | 47.2196 | 3.2836 | 50.9483 | 49.0532 |
1974 | 65552 | 0.0016 | 47.2758 | 3.30656 | 50.9901 | 49.0099 |
1973 | 63889 | 0.0016 | 47.1423 | 3.30967 | 50.9994 | 48.999 |
1972 | 62265 | 0.0016 | 46.9541 | 3.31647 | 51.0062 | 48.9938 |
1971 | 60673 | 0.0017 | 46.7181 | 3.32105 | 51.0128 | 48.9872 |
1970 | 58989 | 0.0017 | 46.5341 | 3.33198 | 51.0248 | 48.9752 |
1969 | 57236 | 0.0017 | 46.4266 | 3.35543 | 51.0396 | 48.9604 |
1968 | 55553 | 0.0017 | 46.3215 | 3.37876 | 51.0504 | 48.9515 |
1967 | 53940 | 0.0016 | 46.2138 | 3.40289 | 51.0586 | 48.9396 |
1966 | 52346 | 0.0016 | 46.132 | 3.42818 | 51.0774 | 48.9206 |
1965 | 50759 | 0.0016 | 46.0825 | 3.4585 | 51.0944 | 48.9056 |
1964 | 49231 | 0.0016 | 45.8649 | 3.49776 | 51.108 | 48.892 |
1963 | 47758 | 0.0015 | 45.4736 | 3.53026 | 51.1307 | 48.8693 |
1962 | 46200 | 0.0015 | 45.1163 | 3.53467 | 51.1364 | 48.8615 |
1961 | 44563 | 0.0015 | 44.8 | 3.52651 | 51.1299 | 48.8701 |
1960 | 42986 | 0.0015 | 44.4907 | 3.51622 | 51.1259 | 48.8741 |
1959 | 43126 | 0.0015 | 44.91 | 3.61 | 51.51 | 48.49 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
密克罗尼西亚联邦人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
密克罗尼西亚联邦城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
密克罗尼西亚联邦老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
密克罗尼西亚联邦城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
密克罗尼西亚联邦农村人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号