时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 29816800 | 0.3971 | 45.64 | 2.55 | 49.37 | 50.63 |
2016 | 28842500 | 0.3885 | 45.72 | 2.55 | 49.36 | 50.64 |
2015 | 27884400 | 0.3799 | 45.76 | 2.55 | 49.34 | 50.66 |
2014 | 26941800 | 0.3714 | 45.76 | 2.56 | 49.33 | 50.67 |
2013 | 26015800 | 0.3629 | 45.76 | 2.57 | 49.31 | 50.69 |
2012 | 25107900 | 0.3543 | 45.75 | 2.58 | 49.3 | 50.7 |
2011 | 24220700 | 0.3459 | 45.75 | 2.59 | 49.28 | 50.72 |
2010 | 23356200 | 0.3374 | 45.74 | 2.6 | 49.27 | 50.73 |
2009 | 22514300 | 0.3292 | 45.74 | 2.6 | 49.25 | 50.75 |
2008 | 21695600 | 0.3211 | 45.73 | 2.61 | 49.23 | 50.77 |
2007 | 20905400 | 0.3132 | 45.75 | 2.61 | 49.21 | 50.79 |
2006 | 20149900 | 0.3056 | 45.79 | 2.6 | 49.19 | 50.81 |
2005 | 19433600 | 0.2984 | 45.85 | 2.59 | 49.17 | 50.83 |
2004 | 18758100 | 0.2917 | 45.94 | 2.57 | 49.15 | 50.85 |
2003 | 18121500 | 0.2853 | 46.05 | 2.54 | 49.13 | 50.87 |
2002 | 17519400 | 0.2793 | 46.18 | 2.51 | 49.12 | 50.88 |
2001 | 16945800 | 0.2736 | 46.31 | 2.47 | 49.12 | 50.88 |
2000 | 16395500 | 0.2681 | 46.44 | 2.43 | 49.13 | 50.87 |
1999 | 15866900 | 0.2629 | 46.57 | 2.38 | 49.14 | 50.86 |
1998 | 15359600 | 0.2580 | 46.69 | 2.34 | 49.16 | 50.84 |
1997 | 14871600 | 0.2533 | 46.81 | 2.29 | 49.15 | 50.85 |
1996 | 14400700 | 0.2487 | 46.9 | 2.25 | 49.14 | 50.86 |
1995 | 13945200 | 0.2444 | 46.96 | 2.2 | 49.13 | 50.87 |
1994 | 13503800 | 0.2402 | 46.96 | 2.16 | 49.15 | 50.85 |
1993 | 13075000 | 0.2361 | 46.9 | 2.13 | 49.21 | 50.79 |
1992 | 12657400 | 0.2321 | 46.81 | 2.11 | 49.27 | 50.73 |
1991 | 12248900 | 0.2282 | 46.71 | 2.1 | 49.31 | 50.69 |
1990 | 11848400 | 0.2244 | 46.59 | 2.1 | 49.35 | 50.65 |
1989 | 11454800 | 0.2207 | 46.45 | 2.1 | 49.41 | 50.59 |
1988 | 11068100 | 0.2170 | 46.29 | 2.12 | 49.47 | 50.53 |
1987 | 10689200 | 0.2132 | 46.11 | 2.14 | 49.54 | 50.46 |
1986 | 10320100 | 0.2096 | 45.93 | 2.17 | 49.61 | 50.39 |
1985 | 9961990 | 0.2059 | 45.78 | 2.2 | 49.67 | 50.33 |
1984 | 9614760 | 0.2022 | 45.7 | 2.24 | 49.73 | 50.27 |
1983 | 9278100 | 0.1985 | 45.68 | 2.28 | 49.8 | 50.2 |
1982 | 8952970 | 0.1950 | 45.71 | 2.32 | 49.87 | 50.13 |
1981 | 8640480 | 0.1915 | 45.78 | 2.37 | 49.94 | 50.06 |
1980 | 8341290 | 0.1882 | 45.89 | 2.42 | 50.01 | 49.99 |
1979 | 8058110 | 0.1850 | 46.03 | 2.47 | 50.09 | 49.91 |
1978 | 7790770 | 0.1820 | 46.19 | 2.53 | 50.18 | 49.82 |
1977 | 7533810 | 0.1790 | 46.37 | 2.59 | 50.27 | 49.73 |
1976 | 7279630 | 0.1760 | 46.54 | 2.65 | 50.37 | 49.63 |
1975 | 7023990 | 0.1729 | 46.71 | 2.7 | 50.47 | 49.53 |
1974 | 6761620 | 0.1695 | 46.88 | 2.76 | 50.57 | 49.43 |
1973 | 6497280 | 0.1660 | 47.05 | 2.81 | 50.67 | 49.33 |
1972 | 6248960 | 0.1629 | 47.22 | 2.86 | 50.78 | 49.22 |
1971 | 6041240 | 0.1606 | 47.25 | 2.91 | 50.9 | 49.1 |
1970 | 5890360 | 0.1600 | 47.02 | 2.95 | 51.02 | 48.98 |
1969 | 5803680 | 0.1609 | 46.67 | 2.99 | 51.05 | 48.95 |
1968 | 5771970 | 0.1634 | 46.32 | 3.02 | 50.94 | 49.06 |
1967 | 5774440 | 0.1668 | 45.9 | 3.05 | 50.79 | 49.21 |
1966 | 5781300 | 0.1704 | 45.45 | 3.07 | 50.64 | 49.36 |
1965 | 5770570 | 0.1737 | 44.97 | 3.08 | 50.51 | 49.49 |
1964 | 5735000 | 0.1762 | 44.42 | 3.09 | 50.42 | 49.58 |
1963 | 5679410 | 0.1781 | 43.81 | 3.1 | 50.37 | 49.63 |
1962 | 5608500 | 0.1795 | 43.26 | 3.1 | 50.33 | 49.67 |
1961 | 5531450 | 0.1801 | 42.73 | 3.09 | 50.3 | 49.7 |
1960 | 5454940 | 0.1799 | 42.24 | 3.08 | 50.16 | 49.84 |
1959 | 5536780 | 0.1869 | 44.39 | 2.57 | 48.59 | 51.41 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安哥拉人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
安哥拉男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
安哥拉净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
安哥拉老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
安哥拉女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
安哥拉老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
安哥拉儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
安哥拉人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
安哥拉65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
安哥拉人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号