时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 18470400 | 0.2460 | 19.42 | 11.61 | 49.62 | 50.38 |
2016 | 18209100 | 0.2453 | 19.72 | 11.34 | 49.61 | 50.39 |
2015 | 17969400 | 0.2448 | 19.97 | 11.04 | 49.61 | 50.39 |
2014 | 17759000 | 0.2448 | 20.21 | 10.75 | 49.62 | 50.38 |
2013 | 17571500 | 0.2451 | 20.47 | 10.47 | 49.62 | 50.38 |
2012 | 17400400 | 0.2456 | 20.77 | 10.22 | 49.62 | 50.38 |
2011 | 17233600 | 0.2461 | 21.11 | 9.99 | 49.62 | 50.38 |
2010 | 17062500 | 0.2465 | 21.48 | 9.79 | 49.62 | 50.38 |
2009 | 16886200 | 0.2469 | 21.89 | 9.6 | 49.63 | 50.37 |
2008 | 16708300 | 0.2473 | 22.35 | 9.41 | 49.63 | 50.37 |
2007 | 16530200 | 0.2477 | 22.86 | 9.23 | 49.63 | 50.37 |
2006 | 16354500 | 0.2481 | 23.42 | 9.06 | 49.63 | 50.37 |
2005 | 16182700 | 0.2485 | 24.03 | 8.89 | 49.64 | 50.36 |
2004 | 16015000 | 0.2490 | 24.65 | 8.71 | 49.65 | 50.35 |
2003 | 15849600 | 0.2495 | 25.24 | 8.54 | 49.65 | 50.35 |
2002 | 15684400 | 0.2500 | 25.79 | 8.36 | 49.66 | 50.34 |
2001 | 15516100 | 0.2505 | 26.32 | 8.17 | 49.68 | 50.32 |
2000 | 15342400 | 0.2509 | 26.81 | 7.98 | 49.69 | 50.31 |
1999 | 15162800 | 0.2513 | 27.28 | 7.8 | 49.69 | 50.31 |
1998 | 14977700 | 0.2516 | 27.69 | 7.63 | 49.7 | 50.3 |
1997 | 14786200 | 0.2518 | 28.06 | 7.44 | 49.71 | 50.29 |
1996 | 14587400 | 0.2520 | 28.4 | 7.25 | 49.72 | 50.28 |
1995 | 14380900 | 0.2520 | 28.7 | 7.06 | 49.72 | 50.28 |
1994 | 14166300 | 0.2520 | 28.97 | 6.84 | 49.73 | 50.27 |
1993 | 13944900 | 0.2518 | 29.23 | 6.61 | 49.73 | 50.27 |
1992 | 13719800 | 0.2516 | 29.47 | 6.37 | 49.73 | 50.27 |
1991 | 13495300 | 0.2514 | 29.69 | 6.13 | 49.73 | 50.27 |
1990 | 13274600 | 0.2514 | 29.89 | 5.91 | 49.74 | 50.26 |
1989 | 13058800 | 0.2516 | 30.11 | 5.72 | 49.75 | 50.25 |
1988 | 12847700 | 0.2519 | 30.35 | 5.55 | 49.75 | 50.25 |
1987 | 12642900 | 0.2522 | 30.63 | 5.4 | 49.75 | 50.25 |
1986 | 12445800 | 0.2527 | 30.93 | 5.26 | 49.75 | 50.25 |
1985 | 12257200 | 0.2533 | 31.27 | 5.14 | 49.75 | 50.25 |
1984 | 12078100 | 0.2540 | 31.64 | 5.03 | 49.77 | 50.23 |
1983 | 11908000 | 0.2548 | 32.04 | 4.93 | 49.79 | 50.21 |
1982 | 11743900 | 0.2557 | 32.47 | 4.84 | 49.81 | 50.19 |
1981 | 11582000 | 0.2567 | 32.93 | 4.74 | 49.82 | 50.18 |
1980 | 11419400 | 0.2576 | 33.4 | 4.65 | 49.83 | 50.17 |
1979 | 11254900 | 0.2583 | 33.9 | 4.56 | 49.85 | 50.15 |
1978 | 11089200 | 0.2590 | 34.4 | 4.47 | 49.86 | 50.14 |
1977 | 10922800 | 0.2596 | 34.91 | 4.37 | 49.88 | 50.12 |
1976 | 10756900 | 0.2601 | 35.42 | 4.29 | 49.89 | 50.11 |
1975 | 10592300 | 0.2607 | 35.92 | 4.21 | 49.9 | 50.1 |
1974 | 10428800 | 0.2615 | 36.41 | 4.12 | 49.91 | 50.09 |
1973 | 10265800 | 0.2624 | 36.87 | 4.04 | 49.93 | 50.07 |
1972 | 10103700 | 0.2633 | 37.29 | 3.98 | 49.95 | 50.05 |
1971 | 9942720 | 0.2644 | 37.69 | 3.92 | 49.98 | 50.02 |
1970 | 9783130 | 0.2657 | 38.05 | 3.87 | 49.99 | 50.01 |
1969 | 9625300 | 0.2669 | 38.36 | 3.82 | 50.01 | 49.99 |
1968 | 9468850 | 0.2680 | 38.61 | 3.78 | 50.03 | 49.97 |
1967 | 9312090 | 0.2690 | 38.84 | 3.73 | 50.05 | 49.95 |
1966 | 9152850 | 0.2698 | 39.06 | 3.68 | 50.08 | 49.92 |
1965 | 8989610 | 0.2706 | 39.25 | 3.63 | 50.1 | 49.9 |
1964 | 8821860 | 0.2710 | 39.41 | 3.57 | 50.13 | 49.87 |
1963 | 8650390 | 0.2712 | 39.52 | 3.52 | 50.17 | 49.83 |
1962 | 8476900 | 0.2713 | 39.6 | 3.46 | 50.2 | 49.8 |
1961 | 8303800 | 0.2703 | 39.62 | 3.39 | 50.24 | 49.76 |
1960 | 8132990 | 0.2682 | 39.59 | 3.31 | 50.27 | 49.73 |
1959 | 7546710 | 0.2547 | 39.18 | 4.74 | 49.22 | 50.78 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
智利人口增长率 | 1959 - 2022 | % | |
智利女性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
智利老年人人口总数 | 1959 - 2022 | 人 | |
智利儿童占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
智利净移民人口数量 | 1960 - 2022 | 人 | |
智利老年人占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
智利男性占总人口比重 | 1959 - 2022 | % | |
智利人口总数 | 1960 - 2022 | 人 | |
智利65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
智利人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号