时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 207630 | 0.0026 | 38.2467 | 4.78978 | 51.1097 | 48.8899 |
2016 | 205544 | 0.0026 | 38.3086 | 4.74619 | 51.1467 | 48.8533 |
2015 | 203571 | 0.0026 | 38.3793 | 4.72121 | 51.1866 | 48.8134 |
2014 | 201757 | 0.0026 | 38.4604 | 4.71681 | 51.228 | 48.7715 |
2013 | 199939 | 0.0027 | 38.5643 | 4.72869 | 51.2706 | 48.7294 |
2012 | 198124 | 0.0027 | 38.696 | 4.75182 | 51.3138 | 48.6862 |
2011 | 196351 | 0.0027 | 38.8432 | 4.77079 | 51.359 | 48.641 |
2010 | 194672 | 0.0027 | 39.0219 | 4.77676 | 51.407 | 48.593 |
2009 | 193176 | 0.0027 | 39.2562 | 4.77803 | 51.4546 | 48.5454 |
2008 | 191787 | 0.0027 | 39.5321 | 4.76753 | 51.504 | 48.4955 |
2007 | 190478 | 0.0027 | 39.828 | 4.74412 | 51.5592 | 48.4408 |
2006 | 189379 | 0.0027 | 40.2121 | 4.70117 | 51.6182 | 48.3813 |
2005 | 188626 | 0.0028 | 40.5938 | 4.63483 | 51.6843 | 48.3152 |
2004 | 188073 | 0.0028 | 40.8524 | 4.55806 | 51.757 | 48.243 |
2003 | 187440 | 0.0028 | 41.0514 | 4.48091 | 51.8321 | 48.1674 |
2002 | 186630 | 0.0028 | 41.2194 | 4.40525 | 51.9081 | 48.0919 |
2001 | 185530 | 0.0028 | 41.2224 | 4.34431 | 51.97 | 48.03 |
2000 | 184008 | 0.0029 | 41.0808 | 4.30144 | 52.02 | 47.98 |
1999 | 182211 | 0.0029 | 40.9446 | 4.26292 | 52.0709 | 47.9291 |
1998 | 180385 | 0.0029 | 40.8022 | 4.22707 | 52.1235 | 47.8765 |
1997 | 178543 | 0.0029 | 40.6668 | 4.19254 | 52.1807 | 47.8193 |
1996 | 176713 | 0.0030 | 40.5508 | 4.15646 | 52.2395 | 47.7605 |
1995 | 174902 | 0.0030 | 40.4695 | 4.11974 | 52.299 | 47.701 |
1994 | 173107 | 0.0030 | 40.4441 | 4.07754 | 52.3601 | 47.6399 |
1993 | 171362 | 0.0030 | 40.4923 | 4.02686 | 52.4247 | 47.5753 |
1992 | 169799 | 0.0030 | 40.6158 | 3.95908 | 52.4915 | 47.5085 |
1991 | 168701 | 0.0031 | 40.7775 | 3.86512 | 52.5486 | 47.4514 |
1990 | 168186 | 0.0031 | 40.99 | 3.74466 | 52.5912 | 47.4088 |
1989 | 167886 | 0.0031 | 41.245 | 3.61346 | 52.6304 | 47.369 |
1988 | 167452 | 0.0032 | 41.4868 | 3.49802 | 52.6736 | 47.3264 |
1987 | 166773 | 0.0032 | 41.7283 | 3.40673 | 52.7232 | 47.2762 |
1986 | 166365 | 0.0033 | 42.1322 | 3.33062 | 52.686 | 47.314 |
1985 | 166517 | 0.0033 | 42.7735 | 3.25523 | 52.525 | 47.475 |
1984 | 166779 | 0.0033 | 43.5371 | 3.17877 | 52.3267 | 47.6727 |
1983 | 166944 | 0.0034 | 44.3551 | 3.10135 | 52.1211 | 47.8789 |
1982 | 166885 | 0.0034 | 45.1925 | 3.02184 | 51.9148 | 48.0852 |
1981 | 166190 | 0.0035 | 45.8936 | 2.97009 | 51.8028 | 48.1972 |
1980 | 164905 | 0.0035 | 46.4275 | 2.95292 | 51.7971 | 48.2023 |
1979 | 163489 | 0.0036 | 46.9469 | 2.94179 | 51.8041 | 48.1959 |
1978 | 161988 | 0.0036 | 47.4811 | 2.93416 | 51.8069 | 48.1937 |
1977 | 160362 | 0.0036 | 48.0354 | 2.93243 | 51.809 | 48.1903 |
1976 | 158136 | 0.0037 | 48.6562 | 2.89593 | 51.7928 | 48.2072 |
1975 | 155263 | 0.0037 | 49.3028 | 2.8281 | 51.7445 | 48.2562 |
1974 | 152240 | 0.0038 | 49.9025 | 2.7726 | 51.6894 | 48.3106 |
1973 | 149587 | 0.0038 | 50.4265 | 2.74757 | 51.6696 | 48.3304 |
1972 | 147332 | 0.0038 | 50.8815 | 2.74551 | 51.6833 | 48.3167 |
1971 | 145064 | 0.0039 | 51.3012 | 2.74741 | 51.6958 | 48.3049 |
1970 | 142771 | 0.0039 | 51.6663 | 2.75126 | 51.7052 | 48.2948 |
1969 | 140457 | 0.0039 | 51.9611 | 2.7528 | 51.7155 | 48.2845 |
1968 | 138154 | 0.0039 | 52.1811 | 2.75382 | 51.7227 | 48.2766 |
1967 | 135752 | 0.0039 | 52.3497 | 2.75796 | 51.7259 | 48.2741 |
1966 | 132976 | 0.0039 | 52.388 | 2.73658 | 51.7056 | 48.2944 |
1965 | 129789 | 0.0038 | 52.306 | 2.70362 | 51.6708 | 48.3292 |
1964 | 126582 | 0.0038 | 52.1713 | 2.70457 | 51.6353 | 48.3647 |
1963 | 123416 | 0.0037 | 51.9574 | 2.73019 | 51.5938 | 48.407 |
1962 | 120163 | 0.0037 | 51.6376 | 2.78412 | 51.5541 | 48.4467 |
1961 | 116820 | 0.0036 | 51.2239 | 2.80005 | 51.534 | 48.4652 |
1960 | 113335 | 0.0036 | 50.7992 | 2.78598 | 51.5348 | 48.4661 |
1959 | 105380 | 0.0036 | 49.26 | 2.05 | 50.81 | 49.19 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
萨摩亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
萨摩亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
萨摩亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
萨摩亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
萨摩亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
萨摩亚老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
萨摩亚少儿抚养比 | 1960 - 2023 | Data Source | |
萨摩亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号