拖动调整时间范围: -- - --
中国香港人口历年数据
年份 人口总数
(万人)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
总和生育率
(人)
人口增长率
(%)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 729.13 15.50 11.60 45.68 54.32 1.20 0.85
2014 722.95 14.89 11.66 45.84 54.16 1.24 0.70
2013 717.89 14.37 11.69 45.99 54.01 1.12 0.40
2012 715.01 13.94 11.73 46.14 53.86 1.28 1.10
2011 707.16 13.58 11.90 46.30 53.70 1.20 0.67
2010 702.42 13.29 12.27 46.49 53.51 1.13 0.73
2009 697.28 13.05 12.72 46.71 53.29 1.05 0.22
2008 695.78 12.87 13.12 46.91 53.09 1.06 0.60
2007 691.63 12.75 13.49 47.11 52.89 1.03 0.86
2006 685.71 12.62 13.94 47.32 52.68 0.98 0.64
2005 681.32 12.44 14.55 47.56 52.44 0.96 0.44
2004 678.35 12.21 15.18 47.81 52.19 0.92 0.78
2003 673.08 11.96 15.75 48.06 51.94 0.90 -0.20
2002 674.41 11.69 16.21 48.30 51.70 0.94 0.44
2001 671.43 11.42 16.61 48.53 51.47 0.93 0.74
2000 666.50 11.17 17.06 48.75 51.25 1.03 0.88
1999 660.65 10.95 17.54 48.95 51.05 0.98 0.96
1998 654.37 10.71 17.96 49.15 50.85 1.02 0.83
1997 648.93 10.50 18.31 49.36 50.64 1.13 0.83
1996 643.55 10.30 18.62 49.56 50.44 1.19 4.44
1995 615.61 10.01 19.04 49.74 50.26 1.29 1.98
1994 603.54 9.68 19.50 49.92 50.08 1.35 2.25
1993 590.10 9.42 19.90 50.11 49.89 1.34 1.72
1992 580.05 9.17 20.26 50.30 49.70 1.35 0.84
1991 575.20 8.90 20.61 50.50 49.50 1.28 0.83
1990 570.45 8.64 21.00 50.64 49.36 1.27 0.32
1989 568.62 8.39 21.46 50.73 49.27 1.30 1.04
1988 562.76 8.18 21.97 50.82 49.18 1.40 0.84
1987 558.05 7.95 22.52 50.92 49.08 1.31 1.01
1986 552.46 7.71 23.05 51.02 48.98 1.37 1.25
1985 545.62 7.46 23.46 51.15 48.85 1.49 1.07
1984 539.79 7.22 23.78 51.30 48.70 1.56 0.98
1983 534.51 7.03 24.10 51.45 48.55 1.72 1.52
1982 526.45 6.85 24.44 51.62 48.38 1.86 1.55
1981 518.34 6.65 24.84 51.77 48.23 1.93 2.35
1980 506.31 6.42 25.48 51.76 48.24 2.05 2.67
1979 492.97 6.18 26.39 51.63 48.37 2.12 5.47
1978 466.75 5.96 27.48 51.49 48.51 2.27 1.81
1977 458.37 5.73 28.66 51.35 48.65 2.38 1.44
1976 451.80 5.49 29.83 51.20 48.80 2.48 1.26
1975 446.16 5.24 31.02 51.05 48.95 2.67 1.90
1974 437.78 5.03 32.22 50.89 49.11 2.97 3.16
1973 424.16 4.85 33.39 50.73 49.27 3.18 2.82
1972 412.36 4.69 34.54 50.57 49.43 3.31 1.92
1971 404.53 4.53 35.65 50.42 49.58 3.46 2.16
1970 395.90 4.34 36.81 50.43 49.57 3.48 2.43
1969 386.39 4.13 37.94 50.60 49.40 3.72 1.60
1968 380.27 3.94 38.89 50.79 49.21 3.76 2.12
1967 372.28 3.75 39.66 50.75 49.25 4.04 2.53
1966 362.99 3.56 40.29 50.66 49.34 4.46 0.89
1965 359.79 3.37 40.82 50.70 49.30 4.92 2.63
1964 350.46 3.19 41.25 50.83 49.17 5.01 2.42
1963 342.09 3.04 41.55 51.00 49.00 5.09 3.44
1962 330.52 2.92 41.66 50.98 49.02 5.14 4.24
1961 316.81 2.82 41.46 50.95 49.05 5.17 2.34
1960 309.48 2.70 40.92 50.97 49.03 5.07 4.45
1959 2.65 40.02 51.38 48.62 4.95 4.11
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
香港死亡人数 1961 - 2023 千人
香港出生人数 1961 - 2023 千人
香港人口密度 1961 - 2023 人/平方公里
香港人口增长率 1959 - 2024 %
香港总和生育率 1959 - 2024 人
香港人口总数 1960 - 2025 万人
香港出生人数:同比 1962 - 2023 %
香港死亡人数:同比 1962 - 2023 %
香港粗出生率 1960 - 2024 ‰
香港粗结婚率 1976 - 2023 ‰
香港净移民人口数量 1960 - 2025 人
香港结婚数量 1971 - 2023 千人
香港粗死亡率 1960 - 2024 ‰
香港出生人口性别比 1960 - 2024 活产男婴/活产女婴
香港人口 1960 - 2025 百万
香港出生时平均预期寿命女 1971 - 2023 年
香港初婚年龄中位数男 1971 - 2023 岁
香港初婚年龄中位数女 1971 - 2023 岁
香港出生时平均预期寿命男 1971 - 2023 年
香港儿童人口总数 1959 - 2025 万人
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号