时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 4813600 | 0.0641 | 19.7361 | 14.8617 | 49.166 | 50.83 |
2016 | 4714100 | 0.0635 | 19.8651 | 14.7081 | 49.1087 | 50.89 |
2015 | 4609400 | 0.0628 | 20.0301 | 14.5451 | 49.0464 | 50.95 |
2014 | 4516500 | 0.0623 | 20.226 | 14.3597 | 48.9812 | 51.02 |
2013 | 4442100 | 0.0620 | 20.4402 | 14.0713 | 48.9219 | 51.08 |
2012 | 4408100 | 0.0622 | 20.6296 | 13.6649 | 48.8942 | 51.11 |
2011 | 4384000 | 0.0626 | 20.7677 | 13.2642 | 48.8969 | 51.1 |
2010 | 4350700 | 0.0629 | 20.8703 | 12.9537 | 48.9065 | 51.09 |
2009 | 4302600 | 0.0629 | 20.9523 | 12.7257 | 48.913 | 51.09 |
2008 | 4259800 | 0.0630 | 21.0299 | 12.546 | 48.9159 | 51.08 |
2007 | 4223800 | 0.0633 | 21.1216 | 12.3797 | 48.9277 | 51.07 |
2006 | 4184600 | 0.0635 | 21.2813 | 12.1838 | 48.9534 | 51.05 |
2005 | 4133900 | 0.0635 | 21.5462 | 11.974 | 48.9881 | 51.01 |
2004 | 4087500 | 0.0636 | 21.8456 | 11.8212 | 49.0233 | 50.98 |
2003 | 4027200 | 0.0634 | 22.1197 | 11.7639 | 49.0433 | 50.96 |
2002 | 3948500 | 0.0629 | 22.3786 | 11.7739 | 49.0456 | 50.95 |
2001 | 3880500 | 0.0627 | 22.6048 | 11.7776 | 49.0541 | 50.95 |
2000 | 3857700 | 0.0631 | 22.7749 | 11.7049 | 49.0917 | 50.91 |
1999 | 3835100 | 0.0636 | 22.889 | 11.622 | 49.1492 | 50.85 |
1998 | 3815000 | 0.0641 | 22.9627 | 11.5597 | 49.2142 | 50.79 |
1997 | 3781300 | 0.0644 | 23.0079 | 11.5064 | 49.2775 | 50.72 |
1996 | 3732000 | 0.0645 | 23.0409 | 11.4931 | 49.3077 | 50.69 |
1995 | 3673400 | 0.0644 | 23.069 | 11.49 | 49.2939 | 50.71 |
1994 | 3620000 | 0.0644 | 23.0817 | 11.461 | 49.2684 | 50.73 |
1993 | 3572200 | 0.0645 | 23.0802 | 11.3961 | 49.2488 | 50.75 |
1992 | 3531700 | 0.0648 | 23.077 | 11.303 | 49.2259 | 50.77 |
1991 | 3495100 | 0.0651 | 23.1808 | 11.1779 | 49.2155 | 50.78 |
1990 | 3329800 | 0.0631 | 23.2611 | 11.0516 | 49.2409 | 50.76 |
1989 | 3299200 | 0.0636 | 23.2965 | 10.9224 | 49.2999 | 50.7 |
1988 | 3283400 | 0.0644 | 23.4836 | 10.7627 | 49.3807 | 50.62 |
1987 | 3274400 | 0.0653 | 23.8052 | 10.6044 | 49.4552 | 50.54 |
1986 | 3246300 | 0.0659 | 24.2125 | 10.4489 | 49.5076 | 50.49 |
1985 | 3247100 | 0.0671 | 24.6444 | 10.2894 | 49.5481 | 50.45 |
1984 | 3227100 | 0.0679 | 25.1098 | 10.1603 | 49.5905 | 50.41 |
1983 | 3199300 | 0.0684 | 25.6208 | 10.0857 | 49.6291 | 50.37 |
1982 | 3156100 | 0.0687 | 26.1579 | 10.0254 | 49.6594 | 50.34 |
1981 | 3124900 | 0.0693 | 26.6817 | 9.90938 | 49.6948 | 50.31 |
1980 | 3112900 | 0.0702 | 27.1992 | 9.75007 | 49.7265 | 50.27 |
1979 | 3109000 | 0.0714 | 27.758 | 9.56723 | 49.7646 | 50.24 |
1978 | 3121200 | 0.0729 | 28.3597 | 9.3473 | 49.814 | 50.19 |
1977 | 3120200 | 0.0742 | 28.9877 | 9.12858 | 49.8566 | 50.14 |
1976 | 3110500 | 0.0752 | 29.5665 | 8.95303 | 49.8881 | 50.11 |
1975 | 3083100 | 0.0759 | 30.0554 | 8.82473 | 49.9072 | 50.09 |
1974 | 3023700 | 0.0758 | 30.5244 | 8.7438 | 49.9204 | 50.08 |
1973 | 2961300 | 0.0757 | 30.9767 | 8.6969 | 49.9313 | 50.07 |
1972 | 2903900 | 0.0757 | 31.3496 | 8.65466 | 49.9354 | 50.06 |
1971 | 2853000 | 0.0759 | 31.6398 | 8.60531 | 49.9415 | 50.06 |
1970 | 2810700 | 0.0763 | 31.9055 | 8.55442 | 49.9388 | 50.06 |
1969 | 2772800 | 0.0769 | 32.1499 | 8.50673 | 49.9408 | 50.06 |
1968 | 2748100 | 0.0778 | 32.3194 | 8.46147 | 49.9985 | 50 |
1967 | 2724100 | 0.0787 | 32.4427 | 8.41269 | 50.0889 | 49.91 |
1966 | 2675900 | 0.0789 | 32.5793 | 8.38572 | 50.1427 | 49.86 |
1965 | 2628400 | 0.0791 | 32.7196 | 8.39056 | 50.1554 | 49.84 |
1964 | 2585400 | 0.0794 | 32.8279 | 8.4266 | 50.1685 | 49.83 |
1963 | 2531800 | 0.0794 | 32.9053 | 8.49468 | 50.2024 | 49.8 |
1962 | 2482000 | 0.0794 | 32.9613 | 8.57564 | 50.2404 | 49.76 |
1961 | 2419700 | 0.0788 | 32.9446 | 8.66356 | 50.2494 | 49.75 |
1960 | 2371800 | 0.0782 | 32.7789 | 8.74532 | 50.2482 | 49.75 |
1959 | 2331100 | 0.0787 | 32.75 | 8.72 | 50.27 | 49.73 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新西兰人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
新西兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
新西兰青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
新西兰城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
新西兰城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
新西兰劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
新西兰老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
新西兰劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号