时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 80312700 | 1.0802 | 24.1284 | 7.35973 | 50.1694 | 49.83 |
2016 | 79278000 | 1.0752 | 24.3211 | 7.23926 | 50.1787 | 49.82 |
2015 | 78218500 | 1.0700 | 24.6089 | 7.08623 | 50.1877 | 49.81 |
2014 | 77181900 | 1.0646 | 24.9516 | 6.91834 | 50.1945 | 49.81 |
2013 | 76147600 | 1.0590 | 25.3763 | 6.75569 | 50.2004 | 49.8 |
2012 | 75175800 | 1.0535 | 25.8245 | 6.60748 | 50.2071 | 49.79 |
2011 | 74223600 | 1.0488 | 26.2807 | 6.47766 | 50.2148 | 49.79 |
2010 | 73142200 | 1.0449 | 26.7258 | 6.36012 | 50.222 | 49.78 |
2009 | 72039200 | 1.0428 | 27.1595 | 6.25314 | 50.2286 | 49.77 |
2008 | 71051700 | 1.0422 | 27.5709 | 6.14907 | 50.2357 | 49.76 |
2007 | 70158100 | 1.0425 | 27.955 | 6.0421 | 50.2429 | 49.76 |
2006 | 69601300 | 1.0429 | 28.3459 | 5.93732 | 50.2502 | 49.75 |
2005 | 68704700 | 1.0428 | 28.7672 | 5.83589 | 50.2583 | 49.74 |
2004 | 67785100 | 1.0419 | 29.237 | 5.7355 | 50.2666 | 49.73 |
2003 | 66867300 | 1.0405 | 29.7531 | 5.63614 | 50.275 | 49.73 |
2002 | 65988700 | 1.0385 | 30.2567 | 5.53857 | 50.2829 | 49.72 |
2001 | 65072000 | 1.0364 | 30.699 | 5.44899 | 50.2894 | 49.71 |
2000 | 64113500 | 1.0343 | 31.1242 | 5.36672 | 50.2951 | 49.7 |
1999 | 63185600 | 1.0322 | 31.5543 | 5.2889 | 50.2999 | 49.7 |
1998 | 62242200 | 1.0301 | 31.962 | 5.21617 | 50.306 | 49.69 |
1997 | 61277400 | 1.0281 | 32.3629 | 5.14594 | 50.3159 | 49.68 |
1996 | 60293800 | 1.0264 | 32.7757 | 5.07867 | 50.3289 | 49.67 |
1995 | 59305500 | 1.0249 | 33.2188 | 5.01306 | 50.345 | 49.66 |
1994 | 58310200 | 1.0239 | 33.7021 | 4.9498 | 50.3632 | 49.64 |
1993 | 57296000 | 1.0230 | 34.2113 | 4.88956 | 50.3821 | 49.62 |
1992 | 56302000 | 1.0224 | 34.7179 | 4.83081 | 50.4018 | 49.6 |
1991 | 55321200 | 1.0216 | 35.2299 | 4.77535 | 50.4215 | 49.58 |
1990 | 54324100 | 1.0212 | 35.7309 | 4.72719 | 50.4415 | 49.56 |
1989 | 53305200 | 1.0211 | 36.196 | 4.68794 | 50.4624 | 49.54 |
1988 | 52275900 | 1.0204 | 36.6509 | 4.65637 | 50.4845 | 49.52 |
1987 | 51250200 | 1.0195 | 37.0992 | 4.63196 | 50.5078 | 49.49 |
1986 | 50223900 | 1.0179 | 37.5304 | 4.61517 | 50.5326 | 49.47 |
1985 | 49175700 | 1.0153 | 37.9409 | 4.6078 | 50.5597 | 49.44 |
1984 | 48106800 | 1.0117 | 38.3261 | 4.61006 | 50.5893 | 49.41 |
1983 | 47026400 | 1.0071 | 38.9295 | 4.621 | 50.6209 | 49.38 |
1982 | 45950000 | 1.0022 | 39.522 | 4.64037 | 50.6543 | 49.35 |
1981 | 44981900 | 0.9973 | 39.8406 | 4.66428 | 50.69 | 49.31 |
1980 | 44089100 | 0.9920 | 40.15 | 4.69433 | 50.7301 | 49.27 |
1979 | 43187500 | 0.9868 | 40.4964 | 4.71848 | 50.8102 | 49.19 |
1978 | 42292200 | 0.9819 | 40.8565 | 4.73614 | 50.93 | 49.07 |
1977 | 41385700 | 0.9770 | 41.1469 | 4.76536 | 51.0515 | 48.95 |
1976 | 40501000 | 0.9718 | 41.3926 | 4.803 | 51.2019 | 48.8 |
1975 | 39673600 | 0.9668 | 41.7086 | 4.81207 | 51.2498 | 48.75 |
1974 | 38863400 | 0.9620 | 42.0168 | 4.78497 | 51.1382 | 48.86 |
1973 | 38028200 | 0.9576 | 42.2172 | 4.75121 | 51.0031 | 49 |
1972 | 37188000 | 0.9536 | 42.4226 | 4.71327 | 50.8641 | 49.14 |
1971 | 36360000 | 0.9499 | 42.695 | 4.67032 | 50.7048 | 49.3 |
1970 | 35541000 | 0.9472 | 42.963 | 4.63119 | 50.6129 | 49.39 |
1969 | 34722000 | 0.9443 | 43.1791 | 4.60051 | 50.6183 | 49.38 |
1968 | 33884100 | 0.9414 | 43.2607 | 4.57376 | 50.6837 | 49.32 |
1967 | 33026500 | 0.9382 | 42.9985 | 4.55093 | 50.7594 | 49.24 |
1966 | 32172800 | 0.9350 | 42.5242 | 4.52996 | 50.8086 | 49.19 |
1965 | 31374500 | 0.9323 | 42.366 | 4.48413 | 50.8515 | 49.15 |
1964 | 30612800 | 0.9291 | 42.4705 | 4.41109 | 50.8746 | 49.13 |
1963 | 29827900 | 0.9258 | 42.4891 | 4.34135 | 50.8963 | 49.1 |
1962 | 29033600 | 0.9228 | 42.4215 | 4.28213 | 50.92 | 49.08 |
1961 | 28255000 | 0.9164 | 42.2683 | 4.23262 | 50.9483 | 49.05 |
1960 | 27511000 | 0.9060 | 42.1173 | 4.17454 | 50.959 | 49.04 |
1959 | 26808600 | 0.9048 | 41.75 | 3.16 | 49.87 | 50.13 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
土耳其人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
土耳其65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
土耳其65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
土耳其人口 | 1960 - 2023 | 百万 | |
土耳其城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
土耳其抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
土耳其劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
土耳其劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号