当前位置:首页>人口频道>波黑

波黑人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 3351530 0.0446 14.98 16.14 49.07 50.93
2016 3386260 0.0456 15.02 15.67 49.01 50.99
2015 3429360 0.0467 15.09 15.27 48.94 51.06
2014 3482110 0.0480 15.21 14.92 48.87 51.13
2013 3542600 0.0494 15.41 14.61 48.81 51.19
2012 3604970 0.0509 15.63 14.37 48.78 51.22
2011 3661170 0.0523 15.82 14.24 48.79 51.21
2010 3705480 0.0535 15.93 14.2 48.79 51.21
2009 3735940 0.0546 15.95 14.2 48.79 51.21
2008 3754260 0.0556 15.92 14.18 48.79 51.21
2007 3762790 0.0564 15.98 14.12 48.78 51.22
2006 3765420 0.0571 16.26 13.93 48.79 51.21
2005 3765330 0.0578 16.71 13.6 48.8 51.2
2004 3764190 0.0585 17.16 13.16 48.81 51.19
2003 3762180 0.0592 17.66 12.66 48.81 51.19
2002 3759390 0.0599 18.25 12.21 48.8 51.2
2001 3755510 0.0606 18.9 11.78 48.78 51.22
2000 3751180 0.0614 19.62 11.35 48.78 51.22
1999 3743350 0.0620 20.39 10.92 48.77 51.23
1998 3734340 0.0627 21.16 10.52 48.75 51.25
1997 3736070 0.0636 21.98 10.21 48.71 51.29
1996 3764420 0.0650 23.07 10.03 48.65 51.35
1995 3829050 0.0671 24.32 9.86 48.59 51.41
1994 3936530 0.0700 24.94 9.37 48.66 51.34
1993 4078940 0.0737 24.81 8.68 48.93 51.07
1992 4233670 0.0776 24.07 7.95 49.33 50.67
1991 4369320 0.0814 23.69 7.39 49.54 50.46
1990 4463420 0.0845 24.03 7.07 49.56 50.44
1989 4507820 0.0869 24.38 6.79 49.57 50.43
1988 4509460 0.0884 24.72 6.58 49.58 50.42
1987 4479520 0.0894 25.06 6.41 49.58 50.42
1986 4435920 0.0901 25.4 6.31 49.57 50.43
1985 4392140 0.0908 25.72 6.27 49.56 50.44
1984 4350570 0.0915 26.04 6.28 49.54 50.46
1983 4307910 0.0922 26.36 6.33 49.53 50.47
1982 4265180 0.0929 26.72 6.39 49.5 50.5
1981 4222480 0.0936 27.16 6.44 49.47 50.53
1980 4179850 0.0943 27.71 6.45 49.42 50.58
1979 4138820 0.0950 28.35 6.42 49.36 50.64
1978 4100360 0.0958 29.06 6.34 49.29 50.71
1977 4063190 0.0966 29.8 6.23 49.21 50.79
1976 4025270 0.0973 30.56 6.09 49.13 50.87
1975 3985110 0.0981 31.32 5.92 49.05 50.95
1974 3942220 0.0988 32.07 5.75 48.96 51.04
1973 3897260 0.0996 32.8 5.56 48.88 51.12
1972 3851150 0.1004 33.51 5.36 48.79 51.21
1971 3805290 0.1012 34.23 5.18 48.72 51.28
1970 3760540 0.1021 34.97 5.01 48.65 51.35
1969 3717480 0.1031 35.74 4.85 48.59 51.41
1968 3675450 0.1040 36.48 4.7 48.54 51.46
1967 3632680 0.1049 37.16 4.56 48.49 51.51
1966 3586630 0.1057 37.74 4.41 48.45 51.55
1965 3535630 0.1064 38.22 4.26 48.42 51.58
1964 3479000 0.1069 38.59 4.11 48.39 51.61
1963 3417570 0.1071 38.86 3.96 48.37 51.63
1962 3353230 0.1073 39 3.81 48.35 51.65
1961 3288600 0.1071 38.98 3.69 48.33 51.67
1960 3225660 0.1064 38.81 3.61 48.31 51.69
1959 3165190 0.1068 37.84 3.44 49 51

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号