时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 11682 | 0.0001 | 38.9086 | 1.81896 | 50.9587 | 49.0413 |
2016 | 11437 | 0.0001 | 38.705 | 1.72693 | 50.9924 | 48.9989 |
2015 | 11185 | 0.0001 | 38.4963 | 1.60923 | 51.0148 | 48.9852 |
2014 | 10940 | 0.0001 | 38.2513 | 1.51744 | 51.0055 | 48.9945 |
2013 | 10694 | 0.0001 | 37.9576 | 1.43078 | 51.0286 | 48.9714 |
2012 | 10444 | 0.0001 | 37.6215 | 1.33097 | 51.0628 | 48.9372 |
2011 | 10283 | 0.0001 | 37.0758 | 1.31285 | 51.026 | 48.9643 |
2010 | 10241 | 0.0001 | 36.4728 | 1.35247 | 50.9813 | 49.0187 |
2009 | 10233 | 0.0001 | 36.19 | 1.40226 | 50.9821 | 49.0179 |
2008 | 10243 | 0.0001 | 36.2443 | 1.4693 | 51.0397 | 48.97 |
2007 | 10267 | 0.0001 | 36.5266 | 1.51463 | 51.1055 | 48.8848 |
2006 | 10294 | 0.0001 | 36.9906 | 1.52023 | 51.2143 | 48.7857 |
2005 | 10318 | 0.0002 | 37.5769 | 1.48776 | 51.3472 | 48.6528 |
2004 | 10335 | 0.0002 | 38.1779 | 1.42726 | 51.4369 | 48.5631 |
2003 | 10344 | 0.0002 | 38.7471 | 1.36311 | 51.5178 | 48.4919 |
2002 | 10351 | 0.0002 | 39.0378 | 1.37178 | 51.5892 | 48.4108 |
2001 | 10363 | 0.0002 | 39.1055 | 1.46193 | 51.6163 | 48.374 |
2000 | 10377 | 0.0002 | 39.2618 | 1.57568 | 51.5949 | 48.4051 |
1999 | 10383 | 0.0002 | 39.5839 | 1.66137 | 51.5554 | 48.4446 |
1998 | 10377 | 0.0002 | 39.999 | 1.74914 | 51.5371 | 48.4629 |
1997 | 10363 | 0.0002 | 40.4632 | 1.81906 | 51.5295 | 48.4609 |
1996 | 10345 | 0.0002 | 40.984 | 1.81238 | 51.5128 | 48.4872 |
1995 | 10316 | 0.0002 | 41.4861 | 1.74979 | 51.4637 | 48.5363 |
1994 | 10274 | 0.0002 | 41.936 | 1.66926 | 51.46 | 48.54 |
1993 | 10226 | 0.0002 | 42.2375 | 1.59894 | 51.418 | 48.582 |
1992 | 10129 | 0.0002 | 42.2027 | 1.59451 | 51.4661 | 48.5339 |
1991 | 9902 | 0.0002 | 41.4664 | 1.80772 | 51.7976 | 48.2024 |
1990 | 9598 | 0.0002 | 40.1355 | 2.15681 | 52.2921 | 47.7079 |
1989 | 9306 | 0.0002 | 38.6062 | 2.47703 | 52.8476 | 47.1524 |
1988 | 9022 | 0.0002 | 36.9874 | 2.71558 | 53.4693 | 46.5307 |
1987 | 8759 | 0.0002 | 35.375 | 2.88275 | 54.1272 | 45.8728 |
1986 | 8527 | 0.0002 | 33.8005 | 2.99654 | 54.8141 | 45.1859 |
1985 | 8313 | 0.0002 | 32.3751 | 2.99513 | 55.5155 | 44.4845 |
1984 | 8125 | 0.0002 | 31.1262 | 2.89231 | 56.2462 | 43.7538 |
1983 | 7832 | 0.0002 | 30.3454 | 2.79001 | 56.9459 | 43.0414 |
1982 | 7672 | 0.0002 | 30.494 | 2.63295 | 57.2471 | 42.7529 |
1981 | 7691 | 0.0002 | 31.0603 | 2.45076 | 57.3007 | 42.7123 |
1980 | 7635 | 0.0002 | 31.7637 | 2.30532 | 57.4984 | 42.4885 |
1979 | 7586 | 0.0002 | 32.6852 | 2.10256 | 57.6588 | 42.3412 |
1978 | 7541 | 0.0002 | 33.5765 | 1.94934 | 57.8305 | 42.1695 |
1977 | 7441 | 0.0002 | 34.3727 | 1.88831 | 58.0702 | 41.9298 |
1976 | 7306 | 0.0002 | 35.1468 | 1.86136 | 58.3219 | 41.6781 |
1975 | 7199 | 0.0002 | 35.9311 | 1.86844 | 58.5498 | 41.4363 |
1974 | 7096 | 0.0002 | 36.673 | 1.90939 | 58.7514 | 41.2627 |
1973 | 6990 | 0.0002 | 37.3936 | 1.93119 | 58.9413 | 41.0587 |
1972 | 6883 | 0.0002 | 38.0185 | 1.91763 | 59.1603 | 40.8543 |
1971 | 6778 | 0.0002 | 38.5438 | 1.91059 | 59.3981 | 40.6019 |
1970 | 6663 | 0.0002 | 38.9839 | 1.92856 | 59.6578 | 40.3422 |
1969 | 6508 | 0.0002 | 39.3255 | 1.95898 | 59.9877 | 40.0123 |
1968 | 6288 | 0.0002 | 39.5356 | 2.07538 | 60.4803 | 39.5356 |
1967 | 6114 | 0.0002 | 39.5944 | 2.25693 | 60.844 | 39.156 |
1966 | 6021 | 0.0002 | 39.407 | 2.41674 | 61.0364 | 38.947 |
1965 | 5804 | 0.0002 | 38.663 | 2.59304 | 61.5265 | 38.4735 |
1964 | 5484 | 0.0002 | 37.4966 | 2.81703 | 62.3085 | 37.6915 |
1963 | 5198 | 0.0002 | 36.4467 | 3.02039 | 63.1012 | 36.918 |
1962 | 4950 | 0.0002 | 35.7237 | 3.2825 | 63.8384 | 36.1818 |
1961 | 4753 | 0.0002 | 35.2446 | 3.55602 | 64.17 | 35.809 |
1960 | 4582 | 0.0001 | 34.8974 | 3.83021 | 63.6622 | 36.3597 |
1959 | 4227 | 0.0001 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
瑙鲁人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
瑙鲁净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
瑙鲁少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
瑙鲁城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
瑙鲁城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
瑙鲁老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号