时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 2873460 | 0.0383 | 17.4432 | 14.4011 | 50.1215 | 49.8785 |
2016 | 2876100 | 0.0387 | 17.7939 | 13.9713 | 50.1434 | 49.8566 |
2015 | 2880700 | 0.0393 | 18.1667 | 13.5334 | 50.1576 | 49.8424 |
2014 | 2889100 | 0.0398 | 18.6119 | 13.0982 | 50.1623 | 49.8377 |
2013 | 2895090 | 0.0404 | 19.0871 | 12.6938 | 50.1594 | 49.8406 |
2012 | 2900400 | 0.0409 | 19.6162 | 12.321 | 50.1478 | 49.8522 |
2011 | 2905200 | 0.0415 | 20.2468 | 11.963 | 50.123 | 49.877 |
2010 | 2913020 | 0.0421 | 20.9785 | 11.6145 | 50.0825 | 49.9175 |
2009 | 2927520 | 0.0428 | 21.7988 | 11.2653 | 50.0267 | 49.9733 |
2008 | 2947310 | 0.0436 | 22.6788 | 10.9019 | 49.9599 | 50.0401 |
2007 | 2970020 | 0.0445 | 23.6004 | 10.5166 | 49.886 | 50.114 |
2006 | 2992550 | 0.0454 | 24.5406 | 10.1206 | 49.8114 | 50.1886 |
2005 | 3011490 | 0.0462 | 25.471 | 9.71988 | 49.7398 | 50.2602 |
2004 | 3026940 | 0.0471 | 26.384 | 9.30844 | 49.6722 | 50.3278 |
2003 | 3039620 | 0.0479 | 27.252 | 8.89982 | 49.6143 | 50.3857 |
2002 | 3051010 | 0.0486 | 28.0751 | 8.50811 | 49.5744 | 50.4256 |
2001 | 3060170 | 0.0494 | 28.848 | 8.14537 | 49.5606 | 50.4394 |
2000 | 3089030 | 0.0505 | 29.5439 | 7.82196 | 49.5783 | 50.4217 |
1999 | 3108780 | 0.0515 | 30.1597 | 7.53402 | 49.6289 | 50.3711 |
1998 | 3128530 | 0.0525 | 30.6955 | 7.27171 | 49.707 | 50.293 |
1997 | 3148280 | 0.0536 | 31.1372 | 7.02823 | 49.8136 | 50.1864 |
1996 | 3168030 | 0.0547 | 31.4755 | 6.79925 | 49.9417 | 50.0583 |
1995 | 3187780 | 0.0559 | 31.7194 | 6.58365 | 50.0828 | 49.9172 |
1994 | 3207540 | 0.0571 | 31.9047 | 6.38168 | 50.2367 | 49.7633 |
1993 | 3227290 | 0.0583 | 32.0717 | 6.19468 | 50.3987 | 49.6013 |
1992 | 3247040 | 0.0596 | 32.2313 | 6.02428 | 50.5654 | 49.4346 |
1991 | 3266790 | 0.0609 | 32.392 | 5.87211 | 50.7307 | 49.2694 |
1990 | 3286540 | 0.0622 | 32.5635 | 5.73799 | 50.8913 | 49.1087 |
1989 | 3227940 | 0.0622 | 32.752 | 5.61534 | 51.0454 | 48.9546 |
1988 | 3142340 | 0.0616 | 32.9722 | 5.49704 | 51.1877 | 48.8123 |
1987 | 3083600 | 0.0615 | 33.2364 | 5.37995 | 51.316 | 48.684 |
1986 | 3022640 | 0.0614 | 33.551 | 5.26739 | 51.4316 | 48.5684 |
1985 | 2964760 | 0.0613 | 33.9055 | 5.16273 | 51.536 | 48.464 |
1984 | 2904430 | 0.0611 | 34.3007 | 5.06898 | 51.6281 | 48.3719 |
1983 | 2843960 | 0.0608 | 34.74 | 4.99137 | 51.7057 | 48.2943 |
1982 | 2784280 | 0.0606 | 35.2172 | 4.93225 | 51.769 | 48.231 |
1981 | 2726060 | 0.0604 | 35.737 | 4.8883 | 51.8175 | 48.1825 |
1980 | 2672000 | 0.0603 | 36.3066 | 4.85374 | 51.8504 | 48.1496 |
1979 | 2617830 | 0.0601 | 36.9253 | 4.83165 | 51.8696 | 48.1304 |
1978 | 2566270 | 0.0599 | 37.5794 | 4.8189 | 51.8785 | 48.1214 |
1977 | 2513550 | 0.0597 | 38.2485 | 4.80308 | 51.878 | 48.122 |
1976 | 2458530 | 0.0595 | 38.9187 | 4.78495 | 51.8684 | 48.1316 |
1975 | 2404830 | 0.0592 | 39.5729 | 4.7661 | 51.8518 | 48.1482 |
1974 | 2350120 | 0.0589 | 40.2 | 4.7483 | 51.8257 | 48.1742 |
1973 | 2296750 | 0.0587 | 40.7868 | 4.73702 | 51.7908 | 48.2092 |
1972 | 2243130 | 0.0585 | 41.3042 | 4.73792 | 51.7506 | 48.2495 |
1971 | 2187850 | 0.0582 | 41.7444 | 4.75692 | 51.7069 | 48.2931 |
1970 | 2135480 | 0.0580 | 42.1138 | 4.79709 | 51.6595 | 48.3405 |
1969 | 2081700 | 0.0577 | 42.3932 | 4.86041 | 51.6098 | 48.3902 |
1968 | 2022270 | 0.0572 | 42.5796 | 4.9443 | 51.5592 | 48.4409 |
1967 | 1965600 | 0.0568 | 42.6846 | 5.04037 | 51.5082 | 48.4917 |
1966 | 1914570 | 0.0564 | 42.7184 | 5.13708 | 51.4575 | 48.5425 |
1965 | 1864790 | 0.0561 | 42.6885 | 5.22226 | 51.4073 | 48.5927 |
1964 | 1814140 | 0.0557 | 42.5506 | 5.28834 | 51.3571 | 48.6429 |
1963 | 1762620 | 0.0553 | 42.2845 | 5.33789 | 51.3086 | 48.6914 |
1962 | 1711320 | 0.0548 | 41.9221 | 5.3808 | 51.2656 | 48.7344 |
1961 | 1659800 | 0.0540 | 41.4956 | 5.42655 | 51.2305 | 48.7694 |
1960 | 1608800 | 0.0531 | 41.0387 | 5.48908 | 51.2029 | 48.7971 |
1959 | 1561010 | 0.0527 | 39.86 | 5.5 | 51.47 | 48.53 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
阿尔巴尼亚青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
阿尔巴尼亚劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号