阿联酋人口历年数据
| 年份 |
人口总数
(万人) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
总和生育率
(人) |
人口增长率
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 944.58 | 1.47 | 14.71 | 64.52 | 35.48 | 1.33 | 1.05 |
| 2018 | 934.67 | 1.22 | 14.53 | 64.63 | 35.37 | 1.36 | 1.33 |
| 2017 | 922.32 | 1.01 | 14.40 | 64.73 | 35.27 | 1.42 | 3.17 |
| 2016 | 893.51 | 0.83 | 14.33 | 64.85 | 35.15 | 1.44 | 4.93 |
| 2015 | 850.52 | 0.67 | 14.32 | 64.99 | 35.01 | 1.49 | 5.38 |
| 2014 | 805.94 | 0.54 | 14.33 | 65.11 | 34.89 | 1.54 | 4.65 |
| 2013 | 769.30 | 0.43 | 14.33 | 65.23 | 34.77 | 1.60 | 4.00 |
| 2012 | 739.14 | 0.33 | 14.26 | 65.49 | 34.51 | 1.67 | 3.96 |
| 2011 | 710.45 | 0.25 | 14.07 | 66.04 | 33.96 | 1.72 | 3.36 |
| 2010 | 686.98 | 0.18 | 13.74 | 66.70 | 33.30 | 1.79 | 2.40 |
| 2009 | 670.71 | 0.17 | 13.85 | 67.37 | 32.63 | 1.85 | 6.22 |
| 2008 | 630.27 | 0.27 | 14.73 | 67.99 | 32.01 | 1.92 | 11.38 |
| 2007 | 562.46 | 0.43 | 16.10 | 68.49 | 31.51 | 1.99 | 11.59 |
| 2006 | 500.91 | 0.63 | 17.74 | 68.85 | 31.15 | 2.07 | 7.12 |
| 2005 | 466.48 | 0.77 | 19.00 | 68.98 | 31.02 | 2.20 | 5.19 |
| 2004 | 442.90 | 0.83 | 19.60 | 68.98 | 31.02 | 2.38 | 5.49 |
| 2003 | 419.25 | 0.85 | 20.05 | 68.98 | 31.02 | 2.49 | 5.78 |
| 2002 | 395.68 | 0.87 | 20.61 | 68.99 | 31.01 | 2.54 | 6.08 |
| 2001 | 372.36 | 0.89 | 21.32 | 68.98 | 31.02 | 2.62 | 6.38 |
| 2000 | 349.36 | 0.90 | 22.17 | 68.97 | 31.03 | 2.73 | 6.74 |
| 1999 | 326.60 | 0.91 | 23.14 | 68.94 | 31.06 | 2.79 | 7.16 |
| 1998 | 304.04 | 0.93 | 24.11 | 68.91 | 31.09 | 2.91 | 7.62 |
| 1997 | 281.74 | 0.96 | 24.95 | 68.85 | 31.15 | 3.06 | 8.12 |
| 1996 | 259.76 | 0.99 | 25.47 | 68.77 | 31.23 | 3.23 | 6.48 |
| 1995 | 243.47 | 1.01 | 25.99 | 68.66 | 31.34 | 3.27 | 4.47 |
| 1994 | 232.82 | 1.01 | 26.73 | 68.57 | 31.43 | 3.77 | 4.66 |
| 1993 | 222.21 | 1.02 | 27.45 | 68.48 | 31.52 | 3.82 | 4.95 |
| 1992 | 211.47 | 1.02 | 28.18 | 68.40 | 31.60 | 4.09 | 5.25 |
| 1991 | 200.66 | 1.02 | 28.93 | 68.32 | 31.68 | 4.25 | 5.55 |
| 1990 | 189.82 | 1.04 | 29.68 | 68.24 | 31.76 | 4.54 | 5.88 |
| 1989 | 178.99 | 1.05 | 30.38 | 68.15 | 31.85 | 4.67 | 6.23 |
| 1988 | 168.18 | 1.07 | 30.95 | 68.06 | 31.94 | 4.79 | 6.61 |
| 1987 | 157.42 | 1.10 | 31.27 | 67.97 | 32.03 | 4.90 | 7.03 |
| 1986 | 146.74 | 1.13 | 31.18 | 67.87 | 32.13 | 5.01 | 6.29 |
| 1985 | 137.79 | 1.16 | 30.78 | 68.12 | 31.88 | 5.13 | 5.36 |
| 1984 | 130.60 | 1.16 | 30.28 | 68.80 | 31.20 | 5.31 | 5.56 |
| 1983 | 123.53 | 1.17 | 29.65 | 69.58 | 30.42 | 5.48 | 5.74 |
| 1982 | 116.64 | 1.17 | 28.92 | 70.46 | 29.54 | 5.65 | 5.87 |
| 1981 | 109.99 | 1.17 | 28.04 | 71.44 | 28.56 | 5.81 | 7.96 |
| 1980 | 101.57 | 1.22 | 27.32 | 72.04 | 27.96 | 5.95 | 10.77 |
| 1979 | 91.20 | 1.35 | 26.88 | 72.16 | 27.84 | 6.03 | 11.95 |
| 1978 | 80.93 | 1.49 | 26.56 | 72.29 | 27.71 | 6.09 | 13.06 |
| 1977 | 71.02 | 1.64 | 26.50 | 72.40 | 27.60 | 6.16 | 14.25 |
| 1976 | 61.59 | 1.79 | 26.80 | 72.43 | 27.57 | 6.21 | 12.62 |
| 1975 | 54.29 | 1.82 | 27.26 | 72.31 | 27.69 | 6.26 | 10.43 |
| 1974 | 48.91 | 1.72 | 27.76 | 72.06 | 27.94 | 6.33 | 11.40 |
| 1973 | 43.64 | 1.66 | 28.49 | 71.75 | 28.25 | 6.40 | 12.53 |
| 1972 | 38.50 | 1.62 | 29.46 | 71.33 | 28.67 | 6.45 | 13.91 |
| 1971 | 33.50 | 1.59 | 30.69 | 70.72 | 29.28 | 6.47 | 15.63 |
| 1970 | 28.65 | 1.56 | 32.17 | 69.82 | 30.18 | 6.49 | 17.86 |
| 1969 | 23.97 | 1.55 | 33.82 | 68.47 | 31.53 | 6.49 | 18.38 |
| 1968 | 19.94 | 1.57 | 35.34 | 66.64 | 33.36 | 6.50 | 10.41 |
| 1967 | 17.97 | 1.63 | 36.01 | 65.32 | 34.68 | 6.49 | 3.24 |
| 1966 | 17.40 | 1.72 | 36.01 | 64.90 | 35.10 | 6.49 | 4.03 |
| 1965 | 16.71 | 1.80 | 36.13 | 64.54 | 35.46 | 6.52 | 4.54 |
| 1964 | 15.97 | 1.89 | 36.38 | 64.20 | 35.80 | 6.57 | 4.80 |
| 1963 | 15.22 | 1.98 | 36.74 | 63.83 | 36.17 | 6.62 | 4.89 |
| 1962 | 14.49 | 2.08 | 37.23 | 63.41 | 36.59 | 6.66 | 4.92 |
| 1961 | 13.80 | 2.19 | 37.83 | 62.92 | 37.08 | 6.68 | 4.94 |
| 1960 | 13.13 | 2.30 | 38.56 | 62.36 | 37.64 | 6.72 | 5.82 |
| 1959 | 3.45 | 44.38 | 49.16 | 50.84 | 6.95 | 3.26 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿联酋总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 阿联酋男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 阿联酋人口密度 | 1961 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 阿联酋人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿联酋大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 阿联酋出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 阿联酋净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 阿联酋女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿联酋女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 阿联酋老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 阿联酋男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿联酋最大城市人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿联酋儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿联酋儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 阿联酋65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿联酋老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 阿联酋城市人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
| 阿联酋65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 阿联酋人口总数:占世界比重 | 1960 - 2025 | % |


