芬兰人口历年数据
| 年份 |
人口总数
(万人) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
总和生育率
(人) |
人口增长率
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 552.16 | 22.06 | 15.88 | 49.37 | 50.63 | 1.35 | 0.11 |
| 2018 | 551.55 | 21.61 | 16.07 | 49.34 | 50.66 | 1.41 | 0.13 |
| 2017 | 550.82 | 21.14 | 16.20 | 49.30 | 50.70 | 1.49 | 0.23 |
| 2016 | 549.53 | 20.68 | 16.29 | 49.26 | 50.74 | 1.57 | 0.29 |
| 2015 | 547.95 | 20.21 | 16.36 | 49.21 | 50.79 | 1.65 | 0.33 |
| 2014 | 546.15 | 19.66 | 16.40 | 49.18 | 50.82 | 1.71 | 0.41 |
| 2013 | 543.90 | 19.07 | 16.42 | 49.16 | 50.84 | 1.75 | 0.46 |
| 2012 | 541.40 | 18.45 | 16.44 | 49.13 | 50.87 | 1.80 | 0.48 |
| 2011 | 538.83 | 17.82 | 16.49 | 49.10 | 50.90 | 1.83 | 0.46 |
| 2010 | 536.34 | 17.26 | 16.56 | 49.07 | 50.93 | 1.87 | 0.46 |
| 2009 | 533.89 | 16.88 | 16.67 | 49.04 | 50.96 | 1.86 | 0.48 |
| 2008 | 531.34 | 16.63 | 16.80 | 49.01 | 50.99 | 1.85 | 0.47 |
| 2007 | 528.87 | 16.49 | 16.98 | 48.98 | 51.02 | 1.83 | 0.43 |
| 2006 | 526.63 | 16.24 | 17.17 | 48.96 | 51.04 | 1.84 | 0.38 |
| 2005 | 524.61 | 15.94 | 17.36 | 48.94 | 51.06 | 1.80 | 0.34 |
| 2004 | 522.82 | 15.72 | 17.55 | 48.92 | 51.08 | 1.80 | 0.29 |
| 2003 | 521.30 | 15.46 | 17.72 | 48.90 | 51.10 | 1.76 | 0.24 |
| 2002 | 520.06 | 15.25 | 17.87 | 48.87 | 51.13 | 1.72 | 0.24 |
| 2001 | 518.80 | 15.08 | 18.00 | 48.83 | 51.17 | 1.73 | 0.23 |
| 2000 | 517.62 | 14.92 | 18.15 | 48.80 | 51.20 | 1.73 | 0.21 |
| 1999 | 516.55 | 14.77 | 18.33 | 48.78 | 51.22 | 1.73 | 0.23 |
| 1998 | 515.35 | 14.66 | 18.55 | 48.76 | 51.24 | 1.70 | 0.27 |
| 1997 | 513.98 | 14.55 | 18.77 | 48.73 | 51.27 | 1.75 | 0.30 |
| 1996 | 512.46 | 14.40 | 18.93 | 48.71 | 51.29 | 1.78 | 0.33 |
| 1995 | 510.78 | 14.22 | 19.03 | 48.68 | 51.32 | 1.81 | 0.38 |
| 1994 | 508.83 | 14.01 | 19.09 | 48.66 | 51.34 | 1.85 | 0.43 |
| 1993 | 506.64 | 13.83 | 19.13 | 48.63 | 51.37 | 1.81 | 0.48 |
| 1992 | 504.20 | 13.69 | 19.18 | 48.60 | 51.40 | 1.85 | 0.56 |
| 1991 | 501.37 | 13.54 | 19.24 | 48.56 | 51.44 | 1.79 | 0.55 |
| 1990 | 498.64 | 13.39 | 19.32 | 48.52 | 51.48 | 1.78 | 0.44 |
| 1989 | 496.44 | 13.22 | 19.36 | 48.49 | 51.51 | 1.71 | 0.36 |
| 1988 | 494.65 | 13.04 | 19.34 | 48.46 | 51.54 | 1.69 | 0.29 |
| 1987 | 493.21 | 12.86 | 19.31 | 48.44 | 51.56 | 1.59 | 0.28 |
| 1986 | 491.82 | 12.68 | 19.35 | 48.43 | 51.57 | 1.60 | 0.32 |
| 1985 | 490.22 | 12.48 | 19.41 | 48.42 | 51.58 | 1.64 | 0.42 |
| 1984 | 488.18 | 12.39 | 19.48 | 48.41 | 51.59 | 1.69 | 0.53 |
| 1983 | 485.58 | 12.35 | 19.59 | 48.40 | 51.60 | 1.74 | 0.60 |
| 1982 | 482.69 | 12.23 | 19.77 | 48.38 | 51.62 | 1.71 | 0.56 |
| 1981 | 480.00 | 12.11 | 20.02 | 48.36 | 51.64 | 1.64 | 0.43 |
| 1980 | 477.95 | 11.98 | 20.31 | 48.35 | 51.65 | 1.63 | 0.31 |
| 1979 | 476.47 | 11.77 | 20.63 | 48.35 | 51.65 | 1.64 | 0.26 |
| 1978 | 475.25 | 11.52 | 20.99 | 48.36 | 51.64 | 1.64 | 0.29 |
| 1977 | 473.89 | 11.24 | 21.34 | 48.35 | 51.65 | 1.68 | 0.28 |
| 1976 | 472.57 | 10.93 | 21.66 | 48.34 | 51.66 | 1.70 | 0.30 |
| 1975 | 471.14 | 10.62 | 22.01 | 48.35 | 51.65 | 1.68 | 0.44 |
| 1974 | 469.06 | 10.30 | 22.40 | 48.35 | 51.65 | 1.61 | 0.52 |
| 1973 | 466.61 | 10.00 | 22.87 | 48.34 | 51.66 | 1.49 | 0.57 |
| 1972 | 463.97 | 9.70 | 23.40 | 48.31 | 51.69 | 1.58 | 0.60 |
| 1971 | 461.21 | 9.43 | 24.00 | 48.28 | 51.72 | 1.68 | 0.13 |
| 1970 | 460.63 | 9.16 | 24.62 | 48.30 | 51.70 | 1.83 | -0.38 |
| 1969 | 462.38 | 8.85 | 25.17 | 48.33 | 51.67 | 1.93 | -0.06 |
| 1968 | 462.65 | 8.60 | 25.66 | 48.33 | 51.67 | 2.14 | 0.45 |
| 1967 | 460.57 | 8.42 | 26.15 | 48.32 | 51.68 | 2.32 | 0.54 |
| 1966 | 458.09 | 8.23 | 26.64 | 48.31 | 51.69 | 2.41 | 0.37 |
| 1965 | 456.37 | 8.05 | 27.14 | 48.29 | 51.71 | 2.48 | 0.33 |
| 1964 | 454.85 | 7.87 | 27.72 | 48.27 | 51.73 | 2.59 | 0.56 |
| 1963 | 452.33 | 7.67 | 28.37 | 48.25 | 51.75 | 2.68 | 0.71 |
| 1962 | 449.14 | 7.54 | 29.06 | 48.23 | 51.77 | 2.68 | 0.68 |
| 1961 | 446.10 | 7.44 | 29.78 | 48.20 | 51.80 | 2.72 | 0.71 |
| 1960 | 442.96 | 7.31 | 30.40 | 48.16 | 51.84 | 2.72 | 0.78 |
| 1959 | 7.24 | 30.75 | 48.13 | 51.87 | 0.84 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 芬兰总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 芬兰人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 芬兰人口密度 | 1961 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 芬兰出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 芬兰人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 芬兰净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 芬兰老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 芬兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 芬兰女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 芬兰男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 芬兰青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 芬兰老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 芬兰女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 芬兰男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 芬兰儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 芬兰65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 芬兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 芬兰儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 芬兰人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 芬兰人口总数:占世界比重 | 1960 - 2025 | % |


