越南人口历年数据
| 年份 |
人口总数
(万人) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
总和生育率
(人) |
人口增长率
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 9717.38 | 8.07 | 22.86 | 48.95 | 51.05 | 1.95 | 0.97 |
| 2018 | 9623.73 | 7.76 | 23.02 | 48.93 | 51.07 | 1.94 | 1.11 |
| 2017 | 9517.70 | 7.47 | 23.17 | 48.90 | 51.10 | 1.93 | 1.24 |
| 2016 | 9400.01 | 7.23 | 23.31 | 48.85 | 51.15 | 1.94 | 1.26 |
| 2015 | 9282.33 | 7.02 | 23.42 | 48.80 | 51.20 | 1.95 | 1.24 |
| 2014 | 9167.96 | 6.79 | 23.51 | 48.77 | 51.23 | 1.95 | 1.21 |
| 2013 | 9057.31 | 6.63 | 23.61 | 48.73 | 51.27 | 1.95 | 1.18 |
| 2012 | 8951.04 | 6.56 | 23.75 | 48.70 | 51.30 | 1.93 | 1.17 |
| 2011 | 8846.83 | 6.52 | 23.97 | 48.67 | 51.33 | 1.90 | 1.15 |
| 2010 | 8745.52 | 6.49 | 24.29 | 48.65 | 51.35 | 1.90 | 1.14 |
| 2009 | 8646.00 | 6.47 | 24.73 | 48.62 | 51.38 | 1.91 | 1.50 |
| 2008 | 8517.58 | 6.45 | 25.27 | 48.64 | 51.36 | 1.92 | 1.83 |
| 2007 | 8363.34 | 6.44 | 25.91 | 48.69 | 51.31 | 1.91 | 1.77 |
| 2006 | 8216.79 | 6.42 | 26.63 | 48.75 | 51.25 | 1.90 | 1.32 |
| 2005 | 8108.83 | 6.40 | 27.37 | 48.81 | 51.19 | 1.96 | 0.93 |
| 2004 | 8033.90 | 6.38 | 28.12 | 48.85 | 51.15 | 2.01 | 0.97 |
| 2003 | 7956.38 | 6.35 | 28.87 | 48.90 | 51.10 | 2.03 | 1.00 |
| 2002 | 7877.22 | 6.32 | 29.66 | 48.96 | 51.04 | 2.06 | 1.02 |
| 2001 | 7796.94 | 6.27 | 30.49 | 48.99 | 51.01 | 2.05 | 1.05 |
| 2000 | 7715.40 | 6.20 | 31.37 | 49.03 | 50.97 | 2.07 | 1.13 |
| 1999 | 7628.75 | 6.12 | 32.29 | 49.04 | 50.96 | 2.10 | 1.30 |
| 1998 | 7529.97 | 6.03 | 33.24 | 49.03 | 50.97 | 2.17 | 1.43 |
| 1997 | 7422.69 | 5.93 | 34.17 | 49.01 | 50.99 | 2.29 | 1.45 |
| 1996 | 7315.64 | 5.84 | 35.05 | 48.99 | 51.01 | 2.44 | 1.52 |
| 1995 | 7204.99 | 5.77 | 35.84 | 48.99 | 51.01 | 2.66 | 1.67 |
| 1994 | 7085.44 | 5.71 | 36.51 | 48.98 | 51.02 | 2.92 | 1.81 |
| 1993 | 6958.64 | 5.68 | 37.07 | 48.96 | 51.04 | 3.14 | 1.92 |
| 1992 | 6826.03 | 5.66 | 37.54 | 48.96 | 51.04 | 3.32 | 2.03 |
| 1991 | 6689.18 | 5.64 | 37.96 | 48.95 | 51.05 | 3.48 | 2.10 |
| 1990 | 6550.46 | 5.62 | 38.33 | 48.94 | 51.06 | 3.60 | 2.09 |
| 1989 | 6414.73 | 5.60 | 38.68 | 48.94 | 51.06 | 3.70 | 2.05 |
| 1988 | 6284.32 | 5.58 | 39.01 | 48.94 | 51.06 | 3.81 | 2.02 |
| 1987 | 6158.47 | 5.55 | 39.30 | 48.94 | 51.06 | 3.94 | 2.03 |
| 1986 | 6034.70 | 5.52 | 39.51 | 48.96 | 51.04 | 4.08 | 2.15 |
| 1985 | 5906.06 | 5.51 | 39.63 | 48.97 | 51.03 | 4.21 | 2.32 |
| 1984 | 5770.61 | 5.51 | 39.70 | 48.98 | 51.02 | 4.35 | 2.40 |
| 1983 | 5633.79 | 5.52 | 39.73 | 48.98 | 51.02 | 4.49 | 2.38 |
| 1982 | 5501.13 | 5.53 | 39.73 | 48.99 | 51.01 | 4.62 | 2.34 |
| 1981 | 5373.81 | 5.54 | 39.73 | 49.00 | 51.00 | 4.75 | 2.35 |
| 1980 | 5249.01 | 5.54 | 39.80 | 49.02 | 50.98 | 4.86 | 2.14 |
| 1979 | 5137.82 | 5.51 | 39.93 | 49.02 | 50.98 | 4.99 | 2.22 |
| 1978 | 5024.96 | 5.47 | 40.18 | 49.01 | 50.99 | 5.12 | 2.61 |
| 1977 | 4895.49 | 5.44 | 40.56 | 49.00 | 51.00 | 5.26 | 2.63 |
| 1976 | 4768.49 | 5.41 | 40.81 | 48.98 | 51.02 | 5.45 | 2.55 |
| 1975 | 4648.29 | 5.38 | 41.07 | 48.98 | 51.02 | 5.64 | 2.33 |
| 1974 | 4541.35 | 5.39 | 41.46 | 49.00 | 51.00 | 5.82 | 2.23 |
| 1973 | 4440.99 | 5.43 | 41.81 | 49.04 | 50.96 | 6.11 | 2.23 |
| 1972 | 4342.92 | 5.48 | 42.14 | 49.09 | 50.91 | 6.10 | 2.28 |
| 1971 | 4244.93 | 5.52 | 42.43 | 49.14 | 50.86 | 6.07 | 2.32 |
| 1970 | 4147.52 | 5.52 | 42.66 | 49.18 | 50.82 | 6.02 | 2.18 |
| 1969 | 4058.21 | 5.50 | 42.92 | 49.23 | 50.77 | 6.01 | 2.11 |
| 1968 | 3973.46 | 5.46 | 43.12 | 49.28 | 50.72 | 6.03 | 2.14 |
| 1967 | 3889.51 | 5.39 | 43.28 | 49.32 | 50.68 | 5.88 | 2.26 |
| 1966 | 3802.48 | 5.30 | 43.32 | 49.34 | 50.66 | 5.97 | 2.38 |
| 1965 | 3712.97 | 5.23 | 43.23 | 49.36 | 50.64 | 6.16 | 2.53 |
| 1964 | 3620.16 | 5.17 | 43.17 | 49.37 | 50.63 | 6.29 | 2.67 |
| 1963 | 3524.91 | 5.11 | 42.83 | 49.38 | 50.62 | 6.38 | 2.76 |
| 1962 | 3428.86 | 5.07 | 42.17 | 49.38 | 50.62 | 6.27 | 2.60 |
| 1961 | 3340.91 | 5.01 | 41.56 | 49.37 | 50.63 | 5.48 | 2.66 |
| 1960 | 3253.19 | 4.94 | 40.87 | 49.36 | 50.64 | 6.28 | 3.02 |
| 1959 | 4.69 | 39.20 | 49.33 | 50.67 | 6.29 | 3.02 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 越南总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 越南人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 越南人口密度 | 1961 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 越南人口总数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 越南出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 越南人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 越南男性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 越南65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 越南儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 越南城市人口数 | 1960 - 2022 | 人 | |
| 越南青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 越南女性人口总数 | 1959 - 2025 | 万人 | |
| 越南大城市人口数 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 越南城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 越南女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 越南最大城市人口数 | 1960 - 2025 | 万人 | |
| 越南城市人口占比 | 1960 - 2022 | % | |
| 越南老年人占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 越南净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 越南老年人人口总数 | 1959 - 2024 | 人 |


