时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 702.09 | 0.0935 | 14.1754 | 19.8937 | 47.62 | 52.38 |
2016 | 705.83 | 0.0951 | 14.2681 | 19.5924 | 47.62 | 52.38 |
2015 | 709.54 | 0.0967 | 14.3108 | 19.2661 | 47.62 | 52.38 |
2014 | 713.18 | 0.0983 | 14.2492 | 18.8474 | 47.62 | 52.38 |
2013 | 716.66 | 0.0999 | 14.118 | 18.4587 | 47.63 | 52.37 |
2012 | 720.15 | 0.1016 | 14.0834 | 18.1491 | 47.63 | 52.37 |
2011 | 723.65 | 0.1033 | 14.197 | 17.9006 | 47.62 | 52.38 |
2010 | 729.14 | 0.1053 | 14.3494 | 17.6937 | 47.58 | 52.42 |
2009 | 732.08 | 0.1070 | 14.5062 | 17.527 | 47.55 | 52.45 |
2008 | 735.02 | 0.1088 | 14.6767 | 17.3637 | 47.52 | 52.48 |
2007 | 738.16 | 0.1106 | 14.8675 | 17.1643 | 47.48 | 52.52 |
2006 | 741.16 | 0.1124 | 15.0917 | 16.9146 | 47.45 | 52.55 |
2005 | 744.08 | 0.1143 | 15.3364 | 16.6342 | 47.43 | 52.57 |
2004 | 746.32 | 0.1160 | 15.5595 | 16.3224 | 47.4 | 52.6 |
2003 | 748.06 | 0.1178 | 15.7682 | 15.9674 | 47.37 | 52.63 |
2002 | 750 | 0.1195 | 15.9766 | 15.5841 | 47.36 | 52.64 |
2001 | 750.34 | 0.1211 | 16.1885 | 15.1488 | 47.39 | 52.61 |
2000 | 751.63 | 0.1229 | 16.454 | 14.6819 | 47.45 | 52.55 |
1999 | 754.04 | 0.1250 | 16.8423 | 14.1992 | 47.52 | 52.48 |
1998 | 756.77 | 0.1271 | 17.3034 | 13.6801 | 47.58 | 52.42 |
1997 | 759.85 | 0.1294 | 17.6771 | 13.1761 | 47.63 | 52.37 |
1996 | 762.22 | 0.1316 | 17.9227 | 12.7227 | 47.68 | 52.32 |
1995 | 762.83 | 0.1336 | 18.1659 | 12.2966 | 47.72 | 52.28 |
1994 | 762.27 | 0.1376 | 18.4479 | 11.882 | 47.78 | 52.22 |
1993 | 761.43 | 0.1390 | 18.7454 | 11.5033 | 47.83 | 52.17 |
1992 | 760.41 | 0.1402 | 19.0726 | 11.156 | 47.89 | 52.11 |
1991 | 759.56 | 0.1415 | 19.3553 | 10.8001 | 47.95 | 52.05 |
1990 | 789.79 | 0.1437 | 19.6123 | 10.4385 | 48.01 | 51.99 |
1989 | 789.38 | 0.1461 | 19.899 | 10.0991 | 48.06 | 51.94 |
1988 | 788.42 | 0.1484 | 20.1431 | 9.79754 | 48.11 | 51.89 |
1987 | 786.8 | 0.1508 | 20.3401 | 9.53925 | 48.15 | 51.85 |
1986 | 785.38 | 0.1530 | 20.4951 | 9.32769 | 48.19 | 51.81 |
1985 | 783.59 | 0.1551 | 20.6285 | 9.19038 | 48.22 | 51.78 |
1984 | 781.35 | 0.1575 | 20.7757 | 9.17823 | 48.26 | 51.74 |
1983 | 778.81 | 0.1598 | 20.9389 | 9.30131 | 48.29 | 51.71 |
1982 | 776.33 | 0.1620 | 21.1154 | 9.52145 | 48.32 | 51.68 |
1981 | 773.68 | 0.1641 | 21.315 | 9.76589 | 48.35 | 51.65 |
1980 | 770.95 | 0.1661 | 21.4984 | 9.96891 | 48.38 | 51.62 |
1979 | 754.2 | 0.1683 | 21.6052 | 10.1008 | 48.41 | 51.59 |
1978 | 750.4 | 0.1704 | 21.6741 | 10.1271 | 48.44 | 51.56 |
1977 | 746.28 | 0.1725 | 21.7398 | 10.0405 | 48.46 | 51.54 |
1976 | 741.9 | 0.1744 | 21.8144 | 9.87198 | 48.47 | 51.53 |
1975 | 736.87 | 0.1763 | 21.9295 | 9.64732 | 48.47 | 51.53 |
1974 | 732.6 | 0.1787 | 22.0435 | 9.38569 | 48.46 | 51.54 |
1973 | 728.39 | 0.1812 | 22.1373 | 9.10324 | 48.46 | 51.54 |
1972 | 725.2 | 0.1838 | 22.2148 | 8.80781 | 48.45 | 51.55 |
1971 | 721.17 | 0.1865 | 22.3882 | 8.47897 | 48.45 | 51.55 |
1970 | 716.5 | 0.1894 | 22.6968 | 8.10839 | 48.43 | 51.57 |
1969 | 712.32 | 0.1926 | 23.059 | 7.71294 | 48.4 | 51.6 |
1968 | 700.76 | 0.1957 | 23.461 | 7.2978 | 48.35 | 51.65 |
1967 | 696.65 | 0.1988 | 23.9183 | 6.86336 | 48.3 | 51.7 |
1966 | 692.8 | 0.2017 | 24.343 | 6.41054 | 48.24 | 51.76 |
1965 | 687.66 | 0.2045 | 24.8177 | 5.9688 | 48.19 | 51.81 |
1964 | 683.29 | 0.2078 | 25.4593 | 5.56907 | 48.13 | 51.87 |
1963 | 678.8 | 0.2111 | 26.0565 | 5.2318 | 48.08 | 51.92 |
1962 | 674.03 | 0.2143 | 26.5386 | 4.98542 | 48.02 | 51.98 |
1961 | 668.91 | 0.2167 | 26.9662 | 4.78263 | 47.97 | 52.03 |
1960 | 663.9 | 0.2179 | 27.268 | 4.72666 | 48 | 52 |
1959 | 6589000 | 0.2224 | 29.86 | 6.62 | 49.15 | 50.85 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞尔维亚人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
塞尔维亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
塞尔维亚女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
塞尔维亚男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
塞尔维亚老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
塞尔维亚抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
塞尔维亚城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
塞尔维亚青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
塞尔维亚净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
塞尔维亚老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号