时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 126,786,000 | 1.6884 | 12.81 | 27.11 | 48.85 | 51.15 |
2016 | 126,995,000 | 1.7105 | 12.91 | 26.59 | 48.85 | 51.15 |
2015 | 127,141,000 | 1.7324 | 12.99 | 26.02 | 48.86 | 51.14 |
2014 | 127,276,000 | 1.7545 | 13.08 | 25.35 | 48.87 | 51.13 |
2013 | 127,445,000 | 1.7776 | 13.17 | 24.63 | 48.88 | 51.12 |
2012 | 127,629,000 | 1.8012 | 13.24 | 23.88 | 48.89 | 51.11 |
2011 | 127,833,000 | 1.8254 | 13.31 | 23.16 | 48.9 | 51.1 |
2010 | 128,070,000 | 1.8502 | 13.35 | 22.5 | 48.91 | 51.09 |
2009 | 128,047,000 | 1.8721 | 13.44 | 21.83 | 48.93 | 51.07 |
2008 | 128,063,000 | 1.8953 | 13.51 | 21.24 | 48.95 | 51.05 |
2007 | 128,001,000 | 1.9178 | 13.59 | 20.7 | 48.96 | 51.04 |
2006 | 127,854,000 | 1.9393 | 13.69 | 20.18 | 48.98 | 51.02 |
2005 | 127,773,000 | 1.9622 | 13.83 | 19.65 | 49 | 51 |
2004 | 127,761,000 | 1.9865 | 13.98 | 19.1 | 49.02 | 50.98 |
2003 | 127,718,000 | 2.0107 | 14.16 | 18.56 | 49.04 | 50.96 |
2002 | 127,445,000 | 2.0317 | 14.37 | 18.03 | 49.07 | 50.93 |
2001 | 127,149,000 | 2.0529 | 14.58 | 17.51 | 49.09 | 50.91 |
2000 | 126,843,000 | 2.0745 | 14.78 | 16.98 | 49.11 | 50.89 |
1999 | 126,631,000 | 2.0985 | 15.04 | 16.45 | 49.13 | 50.87 |
1998 | 126,400,000 | 2.1229 | 15.31 | 15.91 | 49.15 | 50.85 |
1997 | 126,057,000 | 2.1466 | 15.59 | 15.37 | 49.17 | 50.83 |
1996 | 125,757,000 | 2.1721 | 15.9 | 14.83 | 49.2 | 50.8 |
1995 | 125,472,000 | 2.1987 | 16.25 | 14.3 | 49.21 | 50.79 |
1994 | 125,178,000 | 2.2265 | 16.63 | 13.78 | 49.23 | 50.77 |
1993 | 124,829,000 | 2.2541 | 17.02 | 13.27 | 49.24 | 50.76 |
1992 | 124,425,000 | 2.2819 | 17.44 | 12.78 | 49.26 | 50.74 |
1991 | 123,964,000 | 2.3093 | 17.92 | 12.31 | 49.27 | 50.73 |
1990 | 123,478,000 | 2.3386 | 18.48 | 11.87 | 49.28 | 50.72 |
1989 | 123,069,000 | 2.3713 | 19.09 | 11.45 | 49.29 | 50.71 |
1988 | 122,578,000 | 2.4029 | 19.79 | 11.06 | 49.31 | 50.69 |
1987 | 122,069,000 | 2.4353 | 20.52 | 10.71 | 49.32 | 50.68 |
1986 | 121,482,000 | 2.4668 | 21.16 | 10.4 | 49.34 | 50.66 |
1985 | 120,837,000 | 2.4971 | 21.64 | 10.11 | 49.35 | 50.65 |
1984 | 120,083,000 | 2.5249 | 22.17 | 9.85 | 49.36 | 50.64 |
1983 | 119,307,000 | 2.5524 | 22.55 | 9.61 | 49.36 | 50.64 |
1982 | 118,480,000 | 2.5799 | 22.82 | 9.4 | 49.37 | 50.63 |
1981 | 117,661,000 | 2.6082 | 23.14 | 9.17 | 49.37 | 50.63 |
1980 | 116,807,000 | 2.6350 | 23.58 | 8.91 | 49.37 | 50.63 |
1979 | 115,890,000 | 2.6600 | 23.82 | 8.68 | 49.37 | 50.63 |
1978 | 114,913,000 | 2.6840 | 24.09 | 8.43 | 49.37 | 50.63 |
1977 | 113,872,000 | 2.7062 | 24.36 | 8.17 | 49.37 | 50.63 |
1976 | 112,775,000 | 2.7270 | 24.49 | 7.92 | 49.36 | 50.64 |
1975 | 111,573,000 | 2.7464 | 24.41 | 7.7 | 49.35 | 50.65 |
1974 | 110,162,000 | 2.7620 | 24.4 | 7.52 | 49.35 | 50.65 |
1973 | 108,707,000 | 2.7781 | 24.27 | 7.35 | 49.33 | 50.67 |
1972 | 107,188,000 | 2.7936 | 24.11 | 7.2 | 49.32 | 50.68 |
1971 | 105,697,000 | 2.8107 | 24.04 | 7.05 | 49.31 | 50.69 |
1970 | 103,403,000 | 2.8084 | 24.11 | 6.88 | 49.29 | 50.71 |
1969 | 102,219,000 | 2.8343 | 24.23 | 6.74 | 49.28 | 50.72 |
1968 | 101,011,000 | 2.8592 | 24.48 | 6.6 | 49.26 | 50.74 |
1967 | 99,879,000 | 2.8853 | 24.86 | 6.45 | 49.25 | 50.75 |
1966 | 98,851,000 | 2.9142 | 25.34 | 6.31 | 49.24 | 50.76 |
1965 | 97,952,000 | 2.9485 | 25.87 | 6.17 | 0 | 50.77 |
1964 | 96,903,000 | 2.9769 | 26.63 | 6.06 | 49.23 | 50.77 |
1963 | 95,900,000 | 3.0066 | 27.52 | 5.95 | 49.22 | 50.78 |
1962 | 94,933,000 | 3.0383 | 28.48 | 5.84 | 49.23 | 50.77 |
1961 | 94,055,000 | 3.0621 | 29.41 | 5.73 | 49.23 | 50.77 |
1960 | 93,216,000 | 3.0742 | 30.26 | 5.62 | 49.22 | 50.78 |
1959 | 91,681,300 | 3.0942 | 31.09 | 5.54 | 49.22 | 50.78 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号