当前位置:首页>人口频道>卢森堡

卢森堡人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 59.63 0.0079 16.1887 14.2764 50.24 49.76
2016 58.2 0.0078 16.3564 14.2189 50.2 49.8
2015 56.96 0.0078 16.5663 14.1728 50.14 49.86
2014 55.63 0.0077 16.7532 14.0886 50.07 49.93
2013 54.34 0.0076 16.9229 13.9751 50.01 49.99
2012 53.09 0.0075 17.0781 13.9017 49.93 50.07
2011 51.83 0.0074 17.371 13.8918 49.82 50.18
2010 50.7 0.0073 17.6671 13.929 49.73 50.27
2009 49.78 0.0073 17.8481 13.9584 49.66 50.34
2008 48.87 0.0072 18.0533 13.9603 49.58 50.42
2007 48 0.0072 18.2452 13.9773 49.53 50.47
2006 47.26 0.0072 18.3944 13.9968 49.5 50.5
2005 46.52 0.0071 18.5376 14.009 49.47 50.53
2004 45.81 0.0071 18.6765 13.9663 49.43 50.57
2003 45.16 0.0071 18.7906 13.943 49.34 50.66
2002 44.62 0.0071 18.8839 13.9246 49.28 50.72
2001 44.15 0.0071 18.9321 13.8467 49.26 50.74
2000 43.63 0.0071 18.963 13.9325 49.29 50.71
1999 43.05 0.0071 18.9277 14.0469 49.3 50.7
1998 42.47 0.0071 18.8187 14.034 49.23 50.77
1997 41.95 0.0071 18.6954 14.0131 49.17 50.83
1996 41.42 0.0072 18.578 13.9305 49.14 50.86
1995 40.86 0.0072 18.4578 13.7892 49.13 50.87
1994 40.29 0.0072 18.2857 13.6489 49.15 50.85
1993 39.75 0.0072 18.0628 13.526 49.15 50.85
1992 39.22 0.0072 17.8217 13.4361 49.13 50.87
1991 38.7 0.0072 17.5991 13.3503 49.07 50.93
1990 38.19 0.0072 17.3857 13.2802 48.96 51.04
1989 37.71 0.0073 17.1757 13.2698 48.84 51.16
1988 37.35 0.0073 16.9972 13.2694 48.74 51.26
1987 37.08 0.0074 16.9274 13.268 48.67 51.33
1986 36.84 0.0075 17.0128 13.2602 48.63 51.37
1985 36.67 0.0076 17.2166 13.1864 48.62 51.38
1984 36.6 0.0077 17.482 13.1441 48.62 51.38
1983 36.56 0.0078 17.795 13.2521 48.63 51.37
1982 36.55 0.0080 18.1322 13.4004 48.69 51.31
1981 36.52 0.0081 18.4424 13.5117 48.78 51.22
1980 36.42 0.0082 18.7759 13.5658 48.84 51.16
1979 36.29 0.0083 19.1839 13.4787 48.91 51.09
1978 36.2 0.0085 19.5439 13.3638 48.98 51.02
1977 36.14 0.0086 19.8474 13.2731 49.03 50.97
1976 36.07 0.0087 20.1949 13.2045 49.08 50.92
1975 35.9 0.0088 20.5391 13.1485 49.13 50.87
1974 35.51 0.0089 20.8693 13.0389 49.17 50.83
1973 35.05 0.0090 21.1793 12.8974 49.23 50.77
1972 34.66 0.0090 21.5565 12.7414 49.2 50.8
1971 34.24 0.0091 21.9551 12.6394 49.07 50.93
1970 33.92 0.0092 22.2195 12.4889 49.04 50.96
1969 33.75 0.0094 22.4059 12.257 49.09 50.91
1968 33.59 0.0095 22.5249 12.0556 49.12 50.88
1967 33.5 0.0097 22.5501 11.8407 49.14 50.86
1966 33.39 0.0098 22.4787 11.6126 49.18 50.82
1965 33.15 0.0100 22.3229 11.4232 49.23 50.77
1964 32.78 0.0101 22.1235 11.2387 49.27 50.73
1963 32.41 0.0102 21.9289 11.0654 49.29 50.71
1962 32.08 0.0103 21.729 10.9555 49.33 50.67
1961 31.68 0.0103 21.4909 10.8428 49.37 50.63
1960 31.4 0.0104 21.2143 10.6976 49.42 50.58
1959 311508 0.0105 20.79 10.78 49.52 50.48

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号