拖动调整时间范围: -- - --
斯里兰卡人口历年数据
年份 人口总数
(万人)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
总和生育率
(人)
人口增长率
(%)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 2180.30 10.45 23.93 48.44 51.56 2.02 0.61
2018 2167.00 10.07 24.24 48.45 51.55 2.03 1.01
2017 2145.30 9.70 24.52 48.47 51.53 2.05 1.14
2016 2120.90 9.34 24.77 48.48 51.52 2.07 1.13
2015 2097.00 8.99 24.99 48.50 51.50 2.09 0.92
2014 2077.80 8.63 25.15 48.51 51.49 2.13 0.93
2013 2058.50 8.30 25.26 48.52 51.48 2.18 -2.80
2012 2116.95 8.00 25.34 48.54 51.46 2.20 0.76
2011 2100.90 7.78 25.42 48.59 51.41 2.21 0.62
2010 2087.91 7.64 25.52 48.70 51.30 2.20 0.59
2009 2075.64 7.52 25.60 48.82 51.18 2.22 0.61
2008 2062.94 7.41 25.66 48.95 51.05 2.27 0.67
2007 2049.25 7.31 25.73 49.07 50.93 2.33 0.69
2006 2035.24 7.24 25.83 49.17 50.83 2.34 0.67
2005 2021.65 7.21 25.92 49.28 50.72 2.28 0.64
2004 2008.76 7.19 26.03 49.38 50.62 2.27 0.68
2003 1995.15 7.17 26.16 49.48 50.52 2.28 0.73
2002 1980.58 7.16 26.32 49.59 50.41 2.27 1.04
2001 1960.04 7.15 26.53 49.68 50.32 2.26 1.58
2000 1929.31 7.15 26.79 49.74 50.26 2.19 1.82
1999 1894.47 7.10 27.14 49.80 50.20 2.14 1.86
1998 1859.60 7.01 27.57 49.86 50.14 2.12 1.89
1997 1824.82 6.92 28.06 49.92 50.08 2.18 1.90
1996 1790.50 6.83 28.64 49.98 50.02 2.24 1.92
1995 1756.41 6.72 29.26 50.04 49.96 2.29 1.66
1994 1727.58 6.61 29.89 50.11 49.89 2.34 1.46
1993 1702.59 6.49 30.50 50.18 49.82 2.41 1.70
1992 1673.93 6.35 31.04 50.26 49.74 2.48 1.59
1991 1647.54 6.22 31.51 50.34 49.66 2.50 0.75
1990 1635.25 6.09 31.98 50.42 49.58 2.52 0.64
1989 1624.86 5.96 32.42 50.51 49.49 2.56 1.05
1988 1607.86 5.83 32.89 50.60 49.40 2.56 1.01
1987 1591.66 5.70 33.39 50.68 49.32 2.66 1.17
1986 1573.13 5.56 33.86 50.75 49.25 2.74 1.20
1985 1554.42 5.43 34.32 50.83 49.17 2.88 0.66
1984 1544.19 5.30 34.75 50.89 49.11 2.99 0.34
1983 1538.88 5.18 35.16 50.94 49.06 3.09 0.67
1982 1528.66 5.07 35.55 50.99 49.01 3.30 1.23
1981 1509.94 4.96 35.85 51.05 48.95 3.58 1.68
1980 1484.80 4.86 36.10 51.10 48.90 3.64 1.82
1979 1457.96 4.77 36.37 51.15 48.85 3.74 1.87
1978 1431.01 4.68 36.67 51.21 48.79 3.72 1.84
1977 1404.94 4.60 37.01 51.27 48.73 3.68 1.81
1976 1379.68 4.52 37.40 51.33 48.67 3.75 1.81
1975 1354.90 4.44 37.84 51.40 48.60 3.79 1.81
1974 1330.57 4.36 38.33 51.47 48.53 3.85 1.86
1973 1306.09 4.29 38.81 51.53 48.47 4.03 1.95
1972 1280.92 4.22 39.24 51.60 48.40 4.15 2.03
1971 1255.19 4.16 39.61 51.68 48.32 4.24 2.13
1970 1228.71 4.10 39.94 51.76 48.24 4.36 2.25
1969 1201.39 4.07 40.22 51.83 48.17 4.50 2.34
1968 1173.61 4.06 40.46 51.92 48.08 4.68 2.40
1967 1145.73 4.06 40.66 52.01 47.99 4.86 2.42
1966 1118.39 4.08 40.83 52.10 47.90 4.88 2.42
1965 1091.70 4.12 40.98 52.20 47.80 5.00 2.44
1964 1065.34 4.18 41.06 52.30 47.70 5.13 2.46
1963 1039.50 4.27 41.14 52.40 47.60 5.21 2.45
1962 1014.38 4.38 41.25 52.51 47.49 5.26 2.44
1961 989.94 4.52 41.32 52.62 47.38 5.33 2.43
1960 966.14 4.67 41.29 52.73 47.27 5.46 2.39
1959 4.81 41.93 52.64 47.36 5.65 2.40
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号