时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 1066.68 | 0.1400 | 28.4384 | 6.38491 | 49.84 | 50.16 |
2016 | 1055.14 | 0.1400 | 28.7276 | 6.22564 | 49.85 | 50.15 |
2015 | 1043.48 | 0.1401 | 29.0316 | 6.08038 | 49.86 | 50.14 |
2014 | 1031.55 | 0.1401 | 29.3378 | 5.94875 | 49.88 | 50.12 |
2013 | 1019.38 | 0.1401 | 29.633 | 5.82442 | 49.89 | 50.11 |
2012 | 1007.04 | 0.1402 | 29.9415 | 5.7115 | 49.91 | 50.09 |
2011 | 994.56 | 0.1401 | 30.2846 | 5.62304 | 49.93 | 50.07 |
2010 | 982.02 | 0.1401 | 30.6532 | 5.55599 | 49.95 | 50.05 |
2009 | 969.53 | 0.1400 | 31.0496 | 5.50411 | 49.96 | 50.04 |
2008 | 957.31 | 0.1400 | 31.4829 | 5.45829 | 49.97 | 50.03 |
2007 | 945.57 | 0.1399 | 31.9529 | 5.4082 | 49.97 | 50.03 |
2006 | 934.12 | 0.1398 | 32.4451 | 5.3503 | 49.98 | 50.02 |
2005 | 922.5 | 0.1397 | 32.9294 | 5.28475 | 49.98 | 50.02 |
2004 | 910.49 | 0.1395 | 33.3904 | 5.21224 | 49.99 | 50.01 |
2003 | 898.06 | 0.1393 | 33.8197 | 5.13031 | 49.99 | 50.01 |
2002 | 885.22 | 0.1391 | 34.2111 | 5.0431 | 50 | 50 |
2001 | 872.03 | 0.1388 | 34.6122 | 4.91462 | 50.02 | 49.98 |
2000 | 858.42 | 0.1385 | 35.0353 | 4.74629 | 50.03 | 49.97 |
1999 | 844.62 | 0.1383 | 35.4701 | 4.57803 | 50.04 | 49.96 |
1998 | 831.04 | 0.1380 | 35.9326 | 4.40466 | 50.05 | 49.95 |
1997 | 817.41 | 0.1377 | 36.3828 | 4.2279 | 50.06 | 49.94 |
1996 | 803.29 | 0.1374 | 36.7976 | 4.04945 | 50.07 | 49.93 |
1995 | 788.81 | 0.1370 | 37.1982 | 3.86928 | 50.08 | 49.92 |
1994 | 774.17 | 0.1367 | 37.5912 | 3.68422 | 50.09 | 49.91 |
1993 | 759.46 | 0.1363 | 37.9366 | 3.54738 | 50.1 | 49.9 |
1992 | 744.75 | 0.1359 | 38.2401 | 3.46642 | 50.11 | 49.89 |
1991 | 729.99 | 0.1354 | 38.5446 | 3.39093 | 50.12 | 49.88 |
1990 | 715.12 | 0.1351 | 38.8506 | 3.32165 | 50.13 | 49.87 |
1989 | 700.23 | 0.1348 | 39.1655 | 3.26026 | 50.14 | 49.86 |
1988 | 685.57 | 0.1345 | 39.5125 | 3.20839 | 50.15 | 49.85 |
1987 | 671.25 | 0.1343 | 39.8952 | 3.16767 | 50.15 | 49.85 |
1986 | 657.12 | 0.1340 | 40.2952 | 3.14013 | 50.16 | 49.84 |
1985 | 643.04 | 0.1336 | 40.7076 | 3.1274 | 50.17 | 49.83 |
1984 | 628.9 | 0.1331 | 41.1228 | 3.12988 | 50.18 | 49.82 |
1983 | 614.72 | 0.1326 | 41.5401 | 3.14623 | 50.18 | 49.82 |
1982 | 600.71 | 0.1321 | 41.9889 | 3.1743 | 50.18 | 49.82 |
1981 | 586.85 | 0.1316 | 42.4751 | 3.21291 | 50.19 | 49.81 |
1980 | 572.9 | 0.1309 | 42.9691 | 3.26237 | 50.19 | 49.81 |
1979 | 558.97 | 0.1302 | 43.4953 | 3.26274 | 50.19 | 49.81 |
1978 | 545.19 | 0.1294 | 44.0608 | 3.20763 | 50.2 | 49.8 |
1977 | 531.54 | 0.1285 | 44.63 | 3.15153 | 50.2 | 49.8 |
1976 | 518.04 | 0.1276 | 45.198 | 3.09305 | 50.2 | 49.8 |
1975 | 504.68 | 0.1266 | 45.7616 | 3.03147 | 50.21 | 49.79 |
1974 | 491.42 | 0.1257 | 46.3102 | 2.96267 | 50.21 | 49.79 |
1973 | 478.22 | 0.1248 | 46.8264 | 2.88176 | 50.22 | 49.78 |
1972 | 465.19 | 0.1239 | 47.3122 | 2.78609 | 50.22 | 49.78 |
1971 | 452.42 | 0.1230 | 47.774 | 2.67568 | 50.23 | 49.77 |
1970 | 439.93 | 0.1222 | 48.18 | 2.57932 | 50.24 | 49.76 |
1969 | 427.7 | 0.1213 | 48.5176 | 2.53931 | 50.25 | 49.75 |
1968 | 415.72 | 0.1202 | 48.7972 | 2.53575 | 50.26 | 49.74 |
1967 | 403.89 | 0.1191 | 48.9981 | 2.5346 | 50.27 | 49.73 |
1966 | 392.18 | 0.1179 | 49.1072 | 2.53602 | 50.27 | 49.73 |
1965 | 380.9 | 0.1167 | 49.1163 | 2.54034 | 50.31 | 49.69 |
1964 | 369.86 | 0.1154 | 49.058 | 2.54628 | 50.34 | 49.66 |
1963 | 358.83 | 0.1141 | 48.9861 | 2.55313 | 50.35 | 49.65 |
1962 | 347.99 | 0.1127 | 48.8674 | 2.56184 | 50.36 | 49.64 |
1961 | 337.32 | 0.1109 | 48.6535 | 2.57203 | 50.38 | 49.62 |
1960 | 326.83 | 0.1086 | 48.3545 | 2.58358 | 50.39 | 49.61 |
1959 | 3184760 | 0.1075 | 47.87 | 2.59 | 50.64 | 49.36 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
多米尼加人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
多米尼加人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
多米尼加青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
多米尼加儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
多米尼加65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
多米尼加女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
多米尼加城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
多米尼加农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
多米尼加少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
多米尼加老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
多米尼加青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
多米尼加净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
多米尼加老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
多米尼加儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号