当前位置:首页>人口频道>汤加

汤加人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 105415 0.0014 36.2169 6.03899 49.6922 50.31
2016 105707 0.0014 36.5021 6.00714 49.7734 50.23
2015 106122 0.0014 36.7652 5.98651 49.8624 50.14
2014 106626 0.0014 36.9607 5.97934 49.9569 50.04
2013 107089 0.0014 37.1028 5.96093 50.0584 49.94
2012 107502 0.0014 37.2714 5.9064 50.1591 49.84
2011 107611 0.0015 37.4076 5.82936 50.256 49.74
2010 107383 0.0015 37.5751 5.74111 50.3525 49.65
2009 107144 0.0015 37.7917 5.71427 50.4471 49.55
2008 106932 0.0015 38.0143 5.72607 50.5639 49.44
2007 106638 0.0015 38.2534 5.71141 50.6883 49.31
2006 106190 0.0015 38.3449 5.68745 50.7515 49.25
2005 105633 0.0015 38.279 5.65966 50.7588 49.24
2004 105036 0.0016 38.1888 5.61141 50.7664 49.23
2003 104410 0.0016 38.1001 5.54686 50.7739 49.23
2002 103804 0.0016 38.0607 5.48823 50.7803 49.22
2001 103210 0.0016 38.1176 5.43894 50.7964 49.2
2000 102603 0.0016 38.2827 5.39704 50.8192 49.18
1999 101982 0.0016 38.5612 5.35192 50.8413 49.16
1998 101343 0.0016 38.9376 5.29785 50.8639 49.14
1997 100658 0.0016 39.3814 5.23207 50.8931 49.11
1996 100195 0.0017 39.7076 5.13598 50.8958 49.1
1995 99977 0.0017 39.8339 5.02418 50.8637 49.14
1994 99731 0.0017 39.9102 4.9177 50.8347 49.17
1993 99492 0.0017 39.9793 4.81096 50.796 49.2
1992 99260 0.0017 40.033 4.69925 50.7455 49.25
1991 99010 0.0018 40.0866 4.59804 50.6929 49.31
1990 98727 0.0018 40.1734 4.50637 50.6437 49.36
1989 98379 0.0018 40.3239 4.42267 50.6002 49.4
1988 97939 0.0019 40.5617 4.35528 50.5651 49.43
1987 97392 0.0019 40.9007 4.27961 50.538 49.46
1986 97078 0.0019 41.2129 4.17398 50.5583 49.44
1985 97055 0.0019 41.4916 4.0467 50.629 49.37
1984 97022 0.0020 41.8655 3.91559 50.704 49.3
1983 96981 0.0020 42.3109 3.79507 50.7821 49.22
1982 96931 0.0020 42.7882 3.68974 50.8609 49.14
1981 96846 0.0021 43.2607 3.59438 50.9345 49.06
1980 96708 0.0021 43.726 3.50747 51.0061 48.99
1979 96506 0.0021 44.2102 3.4288 51.0756 48.92
1978 96227 0.0021 44.7262 3.35822 51.1468 48.85
1977 95847 0.0021 45.2925 3.29692 51.2191 48.78
1976 94921 0.0022 45.7741 3.23745 51.2595 48.74
1975 93477 0.0022 46.1274 3.17993 51.2575 48.74
1974 92007 0.0022 46.4696 3.13072 51.2526 48.75
1973 90611 0.0022 46.8053 3.09843 51.2719 48.73
1972 89275 0.0022 47.0919 3.08427 51.319 48.68
1971 87904 0.0023 47.2888 3.07152 51.3651 48.63
1970 86484 0.0023 47.381 3.06415 51.4072 48.59
1969 84997 0.0023 47.3687 3.06246 51.4501 48.55
1968 83430 0.0023 47.2462 3.06425 51.4947 48.51
1967 81725 0.0023 47.0297 3.07556 51.5326 48.47
1966 79794 0.0023 46.9227 3.0679 51.5227 48.48
1965 77686 0.0022 46.929 3.04557 51.479 48.52
1964 75544 0.0022 46.8803 3.04324 51.4389 48.56
1963 73441 0.0022 46.8015 3.04258 51.3977 48.6
1962 71388 0.0021 46.6707 3.04531 51.3574 48.64
1961 69391 0.0021 46.5312 3.0638 51.3092 48.69
1960 67428 0.0020 46.4032 3.09216 51.2606 48.74
1959 59873 0.0020 45.36 3.25 50.73 49.27

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号