当前位置:首页>人口频道>列支敦士登

列支敦士登人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 37805 0.0005 14.79 49.66 50.34
2016 37655 0.0005 14.86 49.62 50.38
2015 37465 0.0005 15.04 49.58 50.42
2014 37219 0.0005 15.3 49.54 50.46
2013 36940 0.0005 15.48 49.5 50.49
2012 36615 0.0005 15.7 49.49 50.51
2011 36299 0.0005 15.94 49.47 50.53
2010 35996 0.0005 16.26 49.45 50.55
2009 35723 0.0005 16.57 49.41 50.59
2008 35469 0.0005 16.84 49.36 50.64
2007 35217 0.0005 17.16 49.32 50.68
2006 34975 0.0005 17.43 49.29 50.71
2005 34718 0.0005 17.71 49.28 50.72
2004 34444 0.0005 17.93 49.27 50.73
2003 34172 0.0005 18.16 49.24 50.76
2002 33885 0.0005 18.33 49.22 50.78
2001 33543 0.0005 18.39 49.21 50.79
2000 33184 0.0005 18.47 49.23 50.77
1999 32765 0.0005 18.62 49.28 50.72
1998 32306 0.0005 18.72 49.36 50.64
1997 31830 0.0005 18.79 49.45 50.55
1996 31354 0.0005 18.86 49.53 50.47
1995 30884 0.0005 18.94 49.59 50.41
1994 30415 0.0005 19 49.62 50.38
1993 29987 0.0005 18.99 49.64 50.36
1992 29552 0.0005 18.99 49.66 50.34
1991 29166 0.0005 19.03 49.68 50.31
1990 28790 0.0005 19.19 49.7 50.3
1989 28449 0.0005 19.44 49.68 50.32
1988 28135 0.0006 19.74 49.64 50.36
1987 27835 0.0006 20.09 49.6 50.4
1986 27552 0.0006 20.47 49.6 50.4
1985 27286 0.0006 20.96 49.62 50.38
1984 27028 0.0006 21.5 49.61 50.39
1983 26790 0.0006 22.07 49.58 50.42
1982 26533 0.0006 22.57 49.58 50.41
1981 26229 0.0006 22.89 49.57 50.43
1980 25881 0.0006 23.28 49.55 50.45
1979 25463 0.0006 23.8 49.54 50.46
1978 24968 0.0006 24.34 49.57 50.43
1977 24451 0.0006 24.91 49.59 50.42
1976 23933 0.0006 25.4 49.55 50.45
1975 23436 0.0006 25.92 49.57 50.43
1974 22985 0.0006 26.45 49.61 50.39
1973 22560 0.0006 26.92 49.62 50.38
1972 22161 0.0006 27.4 49.63 50.37
1971 21729 0.0006 27.81 49.63 50.37
1970 21268 0.0006 27.99 49.56 50.44
1969 20766 0.0006 27.97 49.43 50.57
1968 20237 0.0006 27.88 49.38 50.62
1967 19688 0.0006 27.82 49.35 50.65
1966 19160 0.0006 27.93 49.28 50.73
1965 18642 0.0006 28.01 49.18 50.81
1964 18170 0.0006 28.1 49.09 50.91
1963 17724 0.0006 28.26 48.98 51.02
1962 17300 0.0006 28.41 48.87 51.13
1961 16894 0.0006 28.65 48.78 51.22
1960 16501 0.0005 28.9 48.72 51.28
1959 16126 0.0005

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号