时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 5.62 | 0.0007 | 20.7832 | 8.25801 | 52.82 | 47.18 |
2016 | 5.62 | 0.0008 | 20.9037 | 8.02543 | 52.83 | 47.17 |
2015 | 5.61 | 0.0008 | 21.0844 | 7.8013 | 52.84 | 47.16 |
2014 | 5.63 | 0.0008 | 21.2725 | 7.61181 | 52.87 | 47.13 |
2013 | 5.65 | 0.0008 | 21.4712 | 7.47116 | 52.93 | 47.07 |
2012 | 5.68 | 0.0008 | 21.7257 | 7.33561 | 52.99 | 47.01 |
2011 | 5.69 | 0.0008 | 22.052 | 7.16944 | 53.02 | 46.98 |
2010 | 5.65 | 0.0008 | 22.4468 | 6.96083 | 53.06 | 46.94 |
2009 | 5.63 | 0.0008 | 22.8279 | 6.73257 | 53.11 | 46.89 |
2008 | 5.63 | 0.0008 | 23.2089 | 6.4911 | 53.14 | 46.86 |
2007 | 5.66 | 0.0008 | 23.6792 | 6.2284 | 53.17 | 46.83 |
2006 | 5.68 | 0.0009 | 24.2198 | 5.94779 | 53.21 | 46.79 |
2005 | 5.69 | 0.0009 | 24.7842 | 5.67177 | 53.25 | 46.75 |
2004 | 5.69 | 0.0009 | 25.2787 | 5.47603 | 53.3 | 46.7 |
2003 | 5.68 | 0.0009 | 25.6987 | 5.34564 | 53.36 | 46.64 |
2002 | 5.66 | 0.0009 | 26.1089 | 5.23911 | 53.41 | 46.59 |
2001 | 5.64 | 0.0009 | 26.5092 | 5.14223 | 53.46 | 46.54 |
2000 | 5.62 | 0.0009 | 26.8849 | 5.03613 | 53.5 | 46.5 |
1999 | 5.61 | 0.0009 | 27.1689 | 4.93615 | 53.51 | 46.49 |
1998 | 5.61 | 0.0009 | 27.3411 | 4.8314 | 53.49 | 46.51 |
1997 | 5.6 | 0.0010 | 27.454 | 4.71358 | 53.47 | 46.53 |
1996 | 5.59 | 0.0010 | 27.5268 | 4.58274 | 53.43 | 46.57 |
1995 | 5.58 | 0.0010 | 27.5581 | 4.44813 | 53.4 | 46.6 |
1994 | 5.55 | 0.0010 | 27.3947 | 4.32761 | 53.45 | 46.55 |
1993 | 5.52 | 0.0010 | 27.0518 | 4.19599 | 53.6 | 46.4 |
1992 | 5.53 | 0.0010 | 26.69 | 4.05028 | 53.76 | 46.24 |
1991 | 5.55 | 0.0010 | 26.2947 | 3.9249 | 53.93 | 46.07 |
1990 | 5.56 | 0.0011 | 25.8278 | 3.81572 | 54.1 | 45.9 |
1989 | 5.53 | 0.0011 | 25.3587 | 3.73157 | 54.22 | 45.78 |
1988 | 5.48 | 0.0011 | 24.9589 | 3.68487 | 54.29 | 45.71 |
1987 | 5.41 | 0.0011 | 24.6431 | 3.66093 | 54.34 | 45.66 |
1986 | 5.35 | 0.0011 | 24.494 | 3.65548 | 54.37 | 45.63 |
1985 | 5.32 | 0.0011 | 24.58 | 3.64806 | 54.39 | 45.61 |
1984 | 5.27 | 0.0011 | 24.9337 | 3.64284 | 54.39 | 45.61 |
1983 | 5.21 | 0.0011 | 25.6031 | 3.64151 | 54.35 | 45.65 |
1982 | 5.15 | 0.0011 | 26.5977 | 3.62576 | 54.34 | 45.66 |
1981 | 5.1 | 0.0011 | 27.8364 | 3.59822 | 54.34 | 45.66 |
1980 | 5.02 | 0.0011 | 29.232 | 3.55546 | 54.34 | 45.66 |
1979 | 4.96 | 0.0011 | 30.6321 | 3.48663 | 54.31 | 45.69 |
1978 | 4.92 | 0.0011 | 32.0565 | 3.40813 | 54.24 | 45.76 |
1977 | 4.94 | 0.0012 | 33.6406 | 3.31531 | 54.16 | 45.84 |
1976 | 4.97 | 0.0012 | 35.4274 | 3.20563 | 54.05 | 45.95 |
1975 | 4.96 | 0.0012 | 37.2326 | 3.09763 | 53.93 | 46.07 |
1974 | 4.95 | 0.0012 | 38.8103 | 2.98722 | 53.81 | 46.19 |
1973 | 4.9 | 0.0013 | 40.1987 | 2.87081 | 53.69 | 46.31 |
1972 | 4.83 | 0.0013 | 41.4285 | 2.75576 | 53.58 | 46.42 |
1971 | 4.72 | 0.0013 | 42.4826 | 2.6399 | 53.47 | 46.53 |
1970 | 4.64 | 0.0013 | 43.2544 | 2.54768 | 53.29 | 46.71 |
1969 | 4.49 | 0.0012 | 43.8325 | 2.49623 | 53.03 | 46.97 |
1968 | 4.34 | 0.0012 | 44.419 | 2.44693 | 52.76 | 47.24 |
1967 | 4.19 | 0.0012 | 45.0228 | 2.38826 | 52.5 | 47.5 |
1966 | 4.05 | 0.0012 | 45.5927 | 2.31443 | 52.22 | 47.78 |
1965 | 3.92 | 0.0012 | 45.6473 | 2.24967 | 52.03 | 47.97 |
1964 | 3.76 | 0.0012 | 45.1959 | 2.21323 | 51.9 | 48.1 |
1963 | 3.64 | 0.0011 | 44.7627 | 2.16589 | 51.74 | 48.26 |
1962 | 3.5 | 0.0011 | 44.4015 | 2.10989 | 51.55 | 48.45 |
1961 | 3.37 | 0.0011 | 44.111 | 2.04127 | 51.34 | 48.66 |
1960 | 3.25 | 0.0011 | 43.7788 | 1.97516 | 51.15 | 48.85 |
1959 | 31224 | 0.0011 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格陵兰人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
格陵兰人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
格陵兰儿童人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰青壮年人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰男性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
格陵兰男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
格陵兰城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
格陵兰老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
格陵兰抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
格陵兰农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
格陵兰老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号