拖动调整时间范围: -- - --
帕劳人口历年数据
年份 人口总数
(万人)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
总和生育率
(人)
人口增长率
(%)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 1.78 8.79 20.76 54.02 45.98 1.98 -0.09
2018 1.78 8.41 20.63 53.88 46.12 1.97 0.01
2017 1.78 8.04 20.58 53.74 46.26 2.02 0.08
2016 1.78 7.69 20.59 53.61 46.39 2.06 0.15
2015 1.78 7.37 20.60 53.47 46.53 2.21 0.31
2014 1.77 7.11 20.70 53.21 46.79 2.03 0.38
2013 1.76 6.83 20.88 52.91 47.09 2.05 -0.66
2012 1.78 6.54 20.99 52.83 47.17 2.23 -1.75
2011 1.81 6.29 21.11 52.98 47.02 1.97 -1.74
2010 1.84 6.08 21.35 53.12 46.88 1.94 -1.69
2009 1.87 5.91 21.66 53.23 46.77 1.94 -1.59
2008 1.90 5.78 22.08 53.34 46.66 1.95 -1.53
2007 1.93 5.69 22.61 53.45 46.55 1.97 -1.50
2006 1.96 5.60 23.26 53.57 46.43 2.00 -1.15
2005 1.98 5.55 23.99 53.72 46.28 2.02 -0.01
2004 1.98 5.50 24.63 53.92 46.08 1.99 0.82
2003 1.97 5.39 25.13 54.12 45.88 1.96 0.80
2002 1.95 5.27 25.57 54.29 45.71 1.92 0.78
2001 1.94 5.17 25.96 54.46 45.54 1.87 0.90
2000 1.92 5.11 26.36 54.56 45.44 1.83 1.45
1999 1.89 5.13 26.80 54.46 45.54 1.91 2.01
1998 1.85 5.20 27.22 54.21 45.79 2.01 2.27
1997 1.81 5.32 27.61 53.95 46.05 2.19 2.54
1996 1.77 5.45 27.96 53.70 46.30 2.39 2.63
1995 1.72 5.55 28.21 53.58 46.42 2.33 2.50
1994 1.68 5.65 28.37 53.60 46.40 2.66 2.40
1993 1.64 5.73 28.59 53.63 46.37 2.73 2.37
1992 1.60 5.79 29.01 53.68 46.32 2.71 2.37
1991 1.56 5.86 29.62 53.73 46.27 2.74 2.30
1990 1.53 5.89 30.36 53.81 46.19 2.84 2.08
1989 1.49 5.78 31.18 53.78 46.22 2.92 2.03
1988 1.46 5.60 32.11 53.65 46.35 2.91 2.15
1987 1.43 5.42 33.24 53.51 46.49 2.93 2.19
1986 1.40 5.25 34.53 53.34 46.66 2.98 2.43
1985 1.37 5.15 35.43 53.12 46.88 3.01 2.60
1984 1.33 5.14 35.97 52.83 47.17 3.08 2.51
1983 1.30 5.15 36.69 52.58 47.42 3.14 2.43
1982 1.27 5.16 37.63 52.29 47.71 3.22 2.33
1981 1.24 5.26 38.81 52.03 47.97 3.28 1.06
1980 1.23 5.25 40.00 51.87 48.13 3.35 -0.54
1979 1.23 5.01 40.91 51.87 48.13 3.49 -0.83
1978 1.24 4.77 41.67 51.95 48.05 3.74 -0.68
1977 1.25 4.63 42.41 52.02 47.98 4.09 -0.58
1976 1.26 4.59 43.12 52.05 47.95 4.53 -0.45
1975 1.27 4.61 43.87 52.10 47.90 4.90 -0.25
1974 1.27 4.63 44.72 52.20 47.80 5.26 1.07
1973 1.26 4.65 45.43 52.08 47.92 5.59 2.89
1972 1.22 4.58 45.83 51.67 48.33 5.90 3.63
1971 1.18 4.48 46.07 51.20 48.80 6.16 3.38
1970 1.14 4.43 46.36 50.81 49.19 6.39 1.86
1969 1.12 4.48 47.13 50.69 49.31 6.58 0.71
1968 1.11 4.63 48.35 50.70 49.30 6.71 0.83
1967 1.10 4.79 49.58 50.63 49.37 6.84 1.68
1966 1.08 4.79 50.24 50.55 49.45 6.93 2.42
1965 1.05 4.69 50.24 50.48 49.52 7.01 2.45
1964 1.03 4.64 50.05 50.44 49.56 7.08 2.51
1963 1.00 4.61 49.69 50.39 49.61 7.12 2.46
1962 0.98 4.62 49.10 50.41 49.59 7.15 2.46
1961 0.96 4.68 48.25 50.42 49.58 7.17 2.40
1960 0.93 4.82 47.23 50.41 49.59 7.19 2.96
1959 2.95
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号