当前位置:首页>人口频道>匈牙利

匈牙利人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 9787970 0.1303 14.53 18.81 47.75 52.25
2016 9814020 0.1322 14.51 18.47 47.7 52.3
2015 9843030 0.1341 14.48 18.1 47.67 52.33
2014 9866470 0.1360 14.46 17.73 47.63 52.37
2013 9893080 0.1380 14.44 17.36 47.6 52.4
2012 9920360 0.1400 14.47 17.04 47.58 52.42
2011 9971730 0.1424 14.56 16.76 47.54 52.46
2010 10000000 0.1445 14.69 16.56 47.5 52.5
2009 10022600 0.1465 14.83 16.36 47.49 52.51
2008 10038200 0.1486 14.97 16.13 47.48 52.52
2007 10055800 0.1507 15.13 15.93 47.48 52.52
2006 10071400 0.1528 15.33 15.74 47.49 52.51
2005 10087100 0.1549 15.55 15.59 47.48 52.52
2004 10107100 0.1571 15.78 15.45 47.48 52.52
2003 10129600 0.1595 16.01 15.33 47.5 52.5
2002 10158600 0.1619 16.23 15.23 47.53 52.47
2001 10187600 0.1645 16.5 15.12 47.56 52.44
2000 10211000 0.1670 16.82 15 47.59 52.41
1999 10237500 0.1697 17.11 14.87 47.62 52.38
1998 10266600 0.1724 17.36 14.72 47.66 52.34
1997 10290500 0.1752 17.61 14.55 47.7 52.3
1996 10311200 0.1781 17.89 14.39 47.74 52.26
1995 10329000 0.1810 18.18 14.22 47.78 52.22
1994 10343400 0.1840 18.49 14.03 47.83 52.17
1993 10357500 0.1870 18.85 13.87 47.88 52.12
1992 10369300 0.1902 19.25 13.72 47.93 52.07
1991 10373400 0.1932 19.7 13.56 47.98 52.02
1990 10374000 0.1965 20.23 13.37 48.02 51.98
1989 10481700 0.2020 20.8 13.19 48.06 51.94
1988 10596500 0.2077 21.18 13 48.11 51.89
1987 10612700 0.2117 21.39 12.76 48.15 51.85
1986 10630600 0.2159 21.53 12.53 48.18 51.82
1985 10648700 0.2201 21.65 12.33 48.23 51.77
1984 10668100 0.2243 21.79 12.21 48.27 51.73
1983 10689500 0.2287 21.96 12.36 48.32 51.68
1982 10705500 0.2331 22.07 12.74 48.36 51.64
1981 10711800 0.2375 22.06 13.12 48.4 51.6
1980 10711100 0.2416 21.94 13.41 48.44 51.56
1979 10704200 0.2457 21.74 13.43 48.46 51.54
1978 10684800 0.2496 21.47 13.27 48.46 51.54
1977 10648000 0.2531 21.13 13.09 48.46 51.54
1976 10598700 0.2563 20.76 12.89 48.46 51.54
1975 10540500 0.2595 20.41 12.7 48.46 51.54
1974 10478700 0.2627 20.12 12.48 48.45 51.55
1973 10432100 0.2666 20.01 12.23 48.45 51.55
1972 10398500 0.2710 20.11 11.97 48.45 51.55
1971 10367500 0.2757 20.37 11.74 48.46 51.54
1970 10337900 0.2808 20.83 11.55 48.46 51.54
1969 10298700 0.2856 21.43 11.37 48.46 51.54
1968 10255800 0.2903 22 11.18 48.43 51.57
1967 10216600 0.2951 22.43 10.93 48.41 51.59
1966 10178700 0.3001 22.84 10.65 48.39 51.61
1965 10147900 0.3055 23.33 10.35 48.36 51.64
1964 10119800 0.3109 23.84 10.06 48.34 51.66
1963 10087900 0.3163 24.34 9.76 48.32 51.68
1962 10061700 0.3220 24.81 9.5 48.3 51.7
1961 10029300 0.3265 25.14 9.26 48.27 51.73
1960 9983970 0.3293 25.32 9.03 48.24 51.76
1959 9957300 0.3361 25.47 8.8 48.23 51.77

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号