当前位置:首页>人口频道>匈牙利

匈牙利人口历年数据如下:

下载数据
数据来源:世界银行
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017 9787970 0.1303 14.531 18.8057 47.7455 52.2545
2016 9814020 0.1322 14.5051 18.4745 47.7046 52.2954
2015 9843030 0.1341 14.4841 18.0963 47.6678 52.3322
2014 9866470 0.1360 14.4563 17.7269 47.6292 52.3708
2013 9893080 0.1380 14.4359 17.3642 47.6026 52.3974
2012 9920360 0.1400 14.4688 17.0365 47.5787 52.4213
2011 9971730 0.1424 14.5559 16.7561 47.535 52.465
2010 10000000 0.1445 14.69 16.5612 47.5016 52.4984
2009 10022600 0.1465 14.8349 16.3624 47.4925 52.5075
2008 10038200 0.1486 14.9722 16.1344 47.4836 52.5164
2007 10055800 0.1507 15.1303 15.9318 47.4823 52.5177
2006 10071400 0.1528 15.3283 15.7447 47.4853 52.5147
2005 10087100 0.1549 15.5516 15.59 47.482 52.518
2004 10107100 0.1571 15.7802 15.4495 47.4845 52.5155
2003 10129600 0.1595 16.0103 15.3343 47.5034 52.4966
2002 10158600 0.1619 16.2284 15.2264 47.5288 52.4712
2001 10187600 0.1645 16.4979 15.1212 47.5572 52.4428
2000 10211000 0.1670 16.8203 15.0023 47.5881 52.4119
1999 10237500 0.1697 17.106 14.8718 47.6238 52.3762
1998 10266600 0.1724 17.3576 14.7247 47.6638 52.3362
1997 10290500 0.1752 17.6108 14.5512 47.7038 52.2962
1996 10311200 0.1781 17.8885 14.3949 47.7387 52.2613
1995 10329000 0.1810 18.1777 14.2194 47.7795 52.2205
1994 10343400 0.1840 18.489 14.0296 47.8289 52.1711
1993 10357500 0.1870 18.8475 13.8652 47.8814 52.1186
1992 10369300 0.1902 19.2516 13.7193 47.9335 52.0665
1991 10373400 0.1932 19.7009 13.5635 47.9793 52.0207
1990 10374000 0.1965 20.234 13.3671 48.0202 51.9798
1989 10481700 0.2020 20.7979 13.1877 48.0649 51.9351
1988 10596500 0.2077 21.1807 12.9971 48.1076 51.8924
1987 10612700 0.2117 21.3877 12.7602 48.1452 51.8548
1986 10630600 0.2159 21.5348 12.5323 48.1842 51.8158
1985 10648700 0.2201 21.6511 12.3339 48.2251 51.7749
1984 10668100 0.2243 21.7938 12.2053 48.2723 51.7277
1983 10689500 0.2287 21.9565 12.3593 48.321 51.679
1982 10705500 0.2331 22.0709 12.7394 48.3615 51.6385
1981 10711800 0.2375 22.063 13.1162 48.3991 51.6009
1980 10711100 0.2416 21.9435 13.4064 48.4364 51.5636
1979 10704200 0.2457 21.742 13.4256 48.456 51.544
1978 10684800 0.2496 21.4677 13.2716 48.4597 51.5403
1977 10648000 0.2531 21.1289 13.0886 48.463 51.537
1976 10598700 0.2563 20.7635 12.891 48.4612 51.5388
1975 10540500 0.2595 20.4145 12.7044 48.4556 51.5444
1974 10478700 0.2627 20.1157 12.4796 48.452 51.548
1973 10432100 0.2666 20.0131 12.2264 48.4513 51.5487
1972 10398500 0.2710 20.1063 11.97 48.4512 51.5488
1971 10367500 0.2757 20.3691 11.7375 48.4555 51.5445
1970 10337900 0.2808 20.832 11.548 48.4627 51.5373
1969 10298700 0.2856 21.4305 11.3718 48.4552 51.5448
1968 10255800 0.2903 22.0039 11.1771 48.4344 51.5656
1967 10216600 0.2951 22.429 10.9343 48.4123 51.5877
1966 10178700 0.3001 22.8379 10.6461 48.3881 51.6119
1965 10147900 0.3055 23.3311 10.351 48.3647 51.6353
1964 10119800 0.3109 23.8434 10.0566 48.3437 51.6563
1963 10087900 0.3163 24.3412 9.7581 48.3226 51.6774
1962 10061700 0.3220 24.8128 9.4973 48.3004 51.6996
1961 10029300 0.3265 25.1396 9.25968 48.2747 51.7253
1960 9983970 0.3293 25.3197 9.03027 48.2441 51.7559
1959 9957300 0.3361 25.47 8.8 48.23 51.77

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号