时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 51361900 | 0.6840 | 13.0499 | 13.8733 | 50.0507 | 49.95 |
2016 | 51217800 | 0.6898 | 13.3699 | 13.3636 | 50.0834 | 49.92 |
2015 | 51014900 | 0.6951 | 13.7713 | 12.9576 | 50.0801 | 49.92 |
2014 | 50746700 | 0.6995 | 14.2119 | 12.5359 | 50.0339 | 49.97 |
2013 | 50428900 | 0.7034 | 14.6756 | 12.118 | 49.9809 | 50.02 |
2012 | 50199900 | 0.7085 | 15.2008 | 11.7356 | 49.9257 | 50.07 |
2011 | 49936600 | 0.7131 | 15.8012 | 11.3967 | 49.8683 | 50.13 |
2010 | 49554100 | 0.7159 | 16.4 | 11.0461 | 49.8483 | 50.15 |
2009 | 49307800 | 0.7209 | 16.96 | 10.6667 | 49.8756 | 50.12 |
2008 | 49054700 | 0.7260 | 17.5396 | 10.3017 | 49.9111 | 50.09 |
2007 | 48683600 | 0.7294 | 18.1392 | 9.91104 | 49.9459 | 50.05 |
2006 | 48438300 | 0.7347 | 18.7277 | 9.47429 | 49.9801 | 50.02 |
2005 | 48184600 | 0.7400 | 19.2671 | 9.05664 | 50.022 | 49.98 |
2004 | 48082500 | 0.7476 | 19.733 | 8.66094 | 50.0741 | 49.93 |
2003 | 47892300 | 0.7540 | 20.1263 | 8.26097 | 50.1269 | 49.87 |
2002 | 47644700 | 0.7596 | 20.467 | 7.87055 | 50.1771 | 49.82 |
2001 | 47370200 | 0.7648 | 20.7634 | 7.49146 | 50.2267 | 49.77 |
2000 | 47008100 | 0.7688 | 20.9899 | 7.13398 | 50.2526 | 49.75 |
1999 | 46616700 | 0.7725 | 21.2237 | 6.80144 | 50.2532 | 49.75 |
1998 | 46286500 | 0.7774 | 21.5661 | 6.51171 | 50.2533 | 49.75 |
1997 | 45953600 | 0.7826 | 22.0167 | 6.24747 | 50.2557 | 49.74 |
1996 | 45524700 | 0.7863 | 22.5597 | 6.00194 | 50.2568 | 49.74 |
1995 | 45093000 | 0.7902 | 23.1669 | 5.79407 | 50.2534 | 49.75 |
1994 | 44641500 | 0.7940 | 23.7613 | 5.59325 | 50.2462 | 49.75 |
1993 | 44194600 | 0.7980 | 24.2705 | 5.39834 | 50.2367 | 49.76 |
1992 | 43748000 | 0.8023 | 24.759 | 5.22139 | 50.2303 | 49.77 |
1991 | 43295700 | 0.8065 | 25.3057 | 5.04813 | 50.2284 | 49.77 |
1990 | 42869300 | 0.8119 | 25.9236 | 4.89741 | 50.2057 | 49.79 |
1989 | 42449000 | 0.8179 | 26.6506 | 4.76876 | 50.1642 | 49.84 |
1988 | 42031200 | 0.8239 | 27.4813 | 4.6333 | 50.1265 | 49.87 |
1987 | 41621700 | 0.8303 | 28.3896 | 4.50122 | 50.0922 | 49.91 |
1986 | 41213700 | 0.8369 | 29.3709 | 4.37361 | 50.0589 | 49.94 |
1985 | 40805700 | 0.8432 | 30.3745 | 4.24735 | 50.0427 | 49.96 |
1984 | 40406000 | 0.8496 | 31.3242 | 4.15618 | 50.05 | 49.95 |
1983 | 39910400 | 0.8538 | 32.1497 | 4.09629 | 50.0636 | 49.94 |
1982 | 39326400 | 0.8563 | 32.8288 | 4.01963 | 50.081 | 49.92 |
1981 | 38723200 | 0.8584 | 33.4576 | 3.91495 | 50.1009 | 49.9 |
1980 | 38123800 | 0.8600 | 34.138 | 3.82749 | 50.1326 | 49.87 |
1979 | 37534200 | 0.8615 | 34.8668 | 3.77378 | 50.1749 | 49.83 |
1978 | 36969200 | 0.8635 | 35.7076 | 3.73118 | 50.2168 | 49.78 |
1977 | 36411800 | 0.8653 | 36.6635 | 3.6967 | 50.2574 | 49.74 |
1976 | 35848500 | 0.8669 | 37.6694 | 3.6664 | 50.2973 | 49.7 |
1975 | 35280700 | 0.8684 | 38.682 | 3.6504 | 50.3227 | 49.68 |
1974 | 34692300 | 0.8698 | 39.6043 | 3.64082 | 50.3189 | 49.68 |
1973 | 34103100 | 0.8715 | 40.4324 | 3.61737 | 50.3058 | 49.69 |
1972 | 33505400 | 0.8732 | 41.1302 | 3.58518 | 50.2978 | 49.7 |
1971 | 32882700 | 0.8744 | 41.7166 | 3.53625 | 50.292 | 49.71 |
1970 | 32240800 | 0.8756 | 42.3477 | 3.47438 | 50.3002 | 49.7 |
1969 | 31544300 | 0.8746 | 42.9169 | 3.43276 | 50.3207 | 49.68 |
1968 | 30838300 | 0.8729 | 43.2724 | 3.41167 | 50.342 | 49.66 |
1967 | 30131000 | 0.8704 | 43.5446 | 3.37686 | 50.3621 | 49.64 |
1966 | 29435600 | 0.8678 | 43.6744 | 3.3164 | 50.3803 | 49.62 |
1965 | 28704700 | 0.8641 | 43.556 | 3.28928 | 50.3664 | 49.63 |
1964 | 27984200 | 0.8597 | 43.3157 | 3.31451 | 50.3126 | 49.69 |
1963 | 27261700 | 0.8547 | 42.9987 | 3.3395 | 50.2456 | 49.75 |
1962 | 26513000 | 0.8485 | 42.621 | 3.34395 | 50.1739 | 49.83 |
1961 | 25765700 | 0.8388 | 42.2482 | 3.33408 | 50.106 | 49.89 |
1960 | 25012400 | 0.8249 | 41.9097 | 3.30411 | 50.0674 | 49.93 |
1959 | 24295700 | 0.8200 | 42.75 | 3.42 | 50.28 | 49.72 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
韩国人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
韩国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
韩国净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
韩国老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
韩国老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
韩国儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
韩国女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
韩国青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
韩国男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
韩国男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
韩国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
韩国65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
韩国女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
韩国青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
韩国儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
韩国城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
韩国人口 | 1960 - 2023 | 百万 | |
韩国劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
韩国劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
韩国抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号